http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/09/05/ciclismo/vuelta_espana/1283695832_0.jpg
05/08/10
www.marca.com
David López fue el vencedor de la novena etapa de la Vuelta a España en un día que comenzó en Calpe y tuvo su fin en Alcoy. El corredor vizcaíno del equipo Caisse D'Epargne logró el triunfo más importante de su carrera tras saltar del grupo de escapados. En la general, Igor Antón deendió bien las embestidas ed 'Purito' y continúa al frente de la clasificación.

Jornada de montaña en la ronda española con un perfil rompepiernas que llegó a contar con hasta siete puertos, cuatro de segunda categoría y tres de tercera. Se trataba de un día propicio para una gran escapada del día, y así fue. Un grupo de 15 corredores abría un importante hueco a las primeras de cambio.

La cabeza de carrera estaba compuesta por David Moncoutie, Jean Christophe Peraud, Biel Kadri, Dario Cataldo, Gianpaolo Caruso, David López, Roman Kreuziger, Óscar Pujol, Jelle Vanendert, Gonzalo Rabuñal, Perrig Quemeneur, Carlos Barredo, Enrico Gasparotto, Egoi Martínez y Ramírez Abeja, todos ellos con opciones de victoria.

Un valiente Rabuñal

Barredo, posteriormente, se quedaría descolgado por cansancio y los puertos se iban consumiendo bajo un intenso calor. Al llegar al cuarto del día, el de Tudons, la carrera empezó a moverse. En el descenso, Gonzalo Rabuñal se quedó solo en cabeza y lo intentó con todo para lograr la machada.
 
Pero quedaban muchos kilómetros y la calidad en el grupo de perseguidores era grande. En la siguiente subida, la de Torremanzanas, el corredor del Xacobeo Galicia coronaba en solitario, pero en el descenso era neutralizado por un grupo donde comenzaban los 'latigazos'.

El terreno no daba lugar a ningún tipo de descanso con una carretera que no contaba con tramos llanos. En el siguiente puerto, el de Benifallim, servía para que Moncoutie, muy activo en el día de hoy, afianzara su nuevo liderato en la clasificación de la montaña, y también sirvió de pistoletazo de salida para los continuos ataques entre los hombres de cabeza.

Uno de los primeros fue el de David López, que de esta forma ya daba un aviso para navegantes y mostraba muy claramente sus intenciones. Pero Moncoutie no quería concesiones y le dio caza. Por detrás, Kreuziger, Caruso y Egor Martínez, peleaban por reengancharse, mientras el resto de escapados iban cediendo terreno, incluido Peraud, que llegó a sentirse líder de la general.

'Purito' no se cansa
Coronado el último puerto del día, el de Revolcat, la victoria se disputaría entre estos cinco corredores. Pero David López no quería llegar en grupo y volvió a atacar para marcharse en solitario, siendo esta vez la definitiva. Moncoutie, Egoi, Caruso y Kreuziger no se ponían de acuerdo y el corredor del Caisse D'Epargne abría un hueco cada vez mayor.

Todavía quedaba una pequeña trampa, un repecho final en el último kilómetro pero que David López supo sortear a la perfección. El vizcaíno llegaba a meta y lograba la victoria más importante de su carrera y la segunda de un español en esta Vuelta. Hasta entonces su único triunfo como profesional era una victoria de etapa en la Vuelta a Alemania 2007.

Por detrás llegaban el resto de escapados, con Kreuziger segundo y Caruso segundo. La intriga estaba entonces en ver si Igor Antón mantendría el maillot rojo de la general. El también vizcaíno lo consiguió pese al sprint final de 'Purito', que volvió a pelear por auparse al primer puesto, pero que no consiguió despegarse del corredor del Euskaltel. Ellos y el resto del pelotón volverán a la carretera el martes, ya que este lunes es la merecida jornada de descanso antes de viajar a Tarragona.

 Clasificaciónes
ETAPA
  • 1 55 LÓPEZ, David GCE 5h 20' 51''
  • 2 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 6''
  • 3 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 13''
  • 4 65 MONCOUTIE, David COF + 21''
  • 5 16 KADRI, Biel ALM + 27''
  • 6 74 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 30''
  • 7 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 55''
  • 8 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 2' 36''
  • 9 6 PUJOL, Oscar CTT + 3' 52''
  • 10 139 VANENDERT, Jelle OLO + 4' 17''
  • 11 142 CATALDO, Dario QST + 5' 22''
  • 12 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 6' 25''
  • 13 28 RAMÍREZ, Javier ACA + 6' 29''
  • 14 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 6' 32''
  • 15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7' 02''
  • 16 71 ANTON, Igor EUS + 7' 02''
  • 17 11 ROCHE, Nicholas ALM + 7' 02''
  • 18 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 7' 02''
  • 19 209 SCHLECK, Frank SAX + 7' 02''
  • 20 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 7' 02''
  • 21 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 7' 02''
  • 22 57 PLAZA, Ruben GCE + 7' 02''
  • 23 179 VELITS, Peter THR + 7' 02''
  • 24 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 7' 02''
  • 25 186 KARPETS, Vladimir KAT + 7' 02''
  • 26 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 02''
  • 27 9 TONDO, Xavier CTT + 7' 02''
  • 28 134 GILBERT, Philippe OLO + 7' 02''
  • 29 8 SASTRE, Carlos CTT + 7' 02''
  • 30 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 7' 12''
  • 31 214 GARCÍA, David XAC + 7' 12''
  • 32 59 URAN, Rigoberto GCE + 7' 12''
  • 33 106 PETERSON, Thomas GRM + 7' 12''
  • 34 101 DANIELSON, Thomas GRM + 7' 12''
  • 35 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 7' 15''
  • 36 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 7' 15''
  • 37 157 MENCHOV, Denis RAB + 7' 15''
  • 38 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 7' 17''
  • 39 1 CUESTA, Iñigo CTT + 7' 19''
  • 40 51 ARROYO, David GCE + 7' 19''
  • 41 206 LARSSON, Gustav SAX + 7' 19''
  • 42 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 7' 19''
  • 43 158 TEN DAM, Laurens RAB + 7' 19''
  • 44 56 PASAMONTES, Luis GCE + 7' 19''
  • 45 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 7' 19''
  • 46 184 GUSEV, Vladimir KAT + 7' 19''
  • 47 19 TURPIN, Ludovic ALM + 7' 19''
  • 48 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 7' 19''
  • 49 35 FOFONOV, Dmitriy AST + 7' 19''
  • 50 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 7' 19''
  • 51 38 JUFRÉ, Josep AST + 7' 19''
  • 52 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 7' 29''
  • 53 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 7' 37''
  • 54 116 MARZANO, Marco LAM + 7' 37''
  • 55 53 ERVITI, Imanol GCE + 7' 37''
  • 56 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 7' 37''
  • 57 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 7' 37''
  • 58 143 DE WEERT, Kevin QST + 7' 41''
  • 59 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 7' 45''
  • 60 208 SCHLECK, Andy SAX + 7' 45''
  • 61 152 FREIRE, Óscar RAB + 7' 53''
  • 62 107 VANDEVELDE, Christian GRM + 7' 53''
  • 63 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 7' 53''
  • 64 75 NIEVE, Mikel EUS + 8' 04''
  • 65 197 SENTJENS, Roy MRM + 8' 17''
  • 66 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 8' 33''
  • 67 189 POZZATO, Filippo KAT + 8' 49''
  • 68 185 HORRACH, Joan KAT + 8' 49''
  • 69 77 TXURRUKA, Amets EUS + 9' 08''
  • 70 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 9' 59''
  • 71 87 PEDERSEN, Martin FOT + 9' 59''
  • 72 21 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 10' 51''
  • 73 156 NIERMANN, Grischa RAB + 10' 51''
  • 74 62 GALLOPIN, Tony COF + 10' 51''
  • 75 48 SPRICK, Matthieu BTL + 12' 45''
  • 76 14 DUPONT, Hubert ALM + 12' 45''
  • 77 31 RENEV, Sergey AST + 12' 45''
  • 78 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 12' 48''
  • 79 215 GARCIA, Marcos XAC + 12' 48''
  • 80 76 OROZ, Juan Jose EUS + 12' 48''
  • 81 135 HOSTE, Leif OLO + 13' 54''
  • 82 33 DAVIS, Allan AST + 13' 54''
  • 83 93 CAZAUX, Pierre FDJ + 13' 54''
  • 84 148 TOSATTO, Matteo QST + 13' 54''
  • 85 199 VOSS, Paul MRM + 13' 54''
  • 86 23 CARRASCO, Sergio ACA + 13' 54''
  • 87 83 CHEULA, Giampaolo FOT + 13' 54''
  • 88 201 LUND, Anders SAX + 13' 54''
  • 89 145 MALACARNE, Davide QST + 14' 46''
  • 90 41 TSCHOPP, Johann BTL + 14' 46''
  • 91 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 14' 46''
  • 92 3 DEIGNAN, Philip CTT + 14' 46''
  General
  • 1 71 ANTON, Igor EUS 37h 56' 42''
  • 2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT m.t. 1º
  • 3 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2''
  • 4 9 TONDO, Xavier CTT + 42''
  • 5 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 52''
  • 6 57 PLAZA, Ruben GCE + 1' 15''
  • 7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 1' 18''
  • 8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 1' 19''
  • 9 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 22''
  • 10 179 VELITS, Peter THR + 1' 26''
  • 11 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 1' 26''
  • 12 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 38''
  • 13 209 SCHLECK, Frank SAX + 1' 47''
  • 14 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 52''
  • 15 134 GILBERT, Philippe OLO + 1' 55''
  • 16 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 57''
  • 17 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 11''
  • 18 51 ARROYO, David GCE + 2' 15''
  • 19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 2' 21''
  • 20 157 MENCHOV, Denis RAB + 3' 29''
  • 21 55 LÓPEZ, David GCE + 3' 31''
  • 22 214 GARCÍA, David XAC + 3' 34''
  • 23 75 NIEVE, Mikel EUS + 3' 37''
  • 24 184 GUSEV, Vladimir KAT + 4' 08''
  • 25 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 4' 25''
  • 26 65 MONCOUTIE, David COF + 4' 58''
  • 27 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 5' 16''
  • 28 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 5' 17''
  • 29 106 PETERSON, Thomas GRM + 5' 39''
  • 30 1 CUESTA, Iñigo CTT + 5' 56''
  • 31 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 6' 02''
  • 32 206 LARSSON, Gustav SAX + 6' 04''
  • 33 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 6' 08''
  • 34 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 6' 36''
  • 35 158 TEN DAM, Laurens RAB + 6' 39''
  • 36 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 7' 13''
  • 37 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 7' 18''
  • 38 19 TURPIN, Ludovic ALM + 7' 52''
  • 39 56 PASAMONTES, Luis GCE + 10' 46''
  • 40 74 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 10' 48''
  • 41 116 MARZANO, Marco LAM + 11' 04''
  • 42 197 SENTJENS, Roy MRM + 11' 32''
  • 43 38 JUFRÉ, Josep AST + 12' 04''
  • 44 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 12' 45''
  • 45 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 12' 50''
  • 46 189 POZZATO, Filippo KAT + 13' 19''
  • 47 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 16' 03''
  • 48 21 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 17' 07''
  • 49 6 PUJOL, Oscar CTT + 17' 19''
  • 50 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 17' 43''
  • 51 215 GARCIA, Marcos XAC + 18' 16''
  • 52 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 19' 45''
  • 53 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 23' 55''
  • 54 76 OROZ, Juan Jose EUS + 24' 13''
  • 55 142 CATALDO, Dario QST + 25' 02''
  • 56 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 26' 11''
  • 57 77 TXURRUKA, Amets EUS + 26' 55''
  • 58 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 27' 34''
  • 59 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 28' 26''
  • 60 185 HORRACH, Joan KAT + 32' 29''
  • 61 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 33' 30''
  • 62 35 FOFONOV, Dmitriy AST + 33' 42''
  • 63 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 35' 57''
  • 64 48 SPRICK, Matthieu BTL + 36' 21''
  • 65 208 SCHLECK, Andy SAX + 37' 16''
  • 66 16 KADRI, Biel ALM + 38' 14''
  • 67 53 ERVITI, Imanol GCE + 38' 23''
  • 68 41 TSCHOPP, Johann BTL + 38' 26''
  • 69 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 40' 22''
  • 70 156 NIERMANN, Grischa RAB + 40' 39''
  • 71 62 GALLOPIN, Tony COF + 41' 22''
  • 72 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 42' 18''
  • 73 148 TOSATTO, Matteo QST + 43' 25''
  • 74 139 VANENDERT, Jelle OLO + 45' 09''
  • 75 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 45' 16''
  • 76 152 FREIRE, Óscar RAB + 51' 09''
  • 77 28 RAMÍREZ, Javier ACA + 51' 10''
  • 78 31 RENEV, Sergey AST + 52' 27''
  • 79 201 LUND, Anders SAX + 54' 42''
  • 80 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 55' 28''
  • 81 107 VANDEVELDE, Christian GRM + 56' 06''
  • 82 14 DUPONT, Hubert ALM + 57' 30''
  • 83 199 VOSS, Paul MRM + 1h 00' 43''
  • 84 33 DAVIS, Allan AST + 1h 01' 37''
  • 85 83 CHEULA, Giampaolo FOT + 1h 02' 13''
  • 86 143 DE WEERT, Kevin QST + 1h 04' 07''
  • 87 23 CARRASCO, Sergio ACA + 1h 08' 08''
  • 88 3 DEIGNAN, Philip CTT + 1h 08' 54''
  • 89 93 CAZAUX, Pierre FDJ + 1h 09' 57''
  • 90 87 PEDERSEN, Martin FOT + 1h 10' 41''
  • 91 135 HOSTE, Leif OLO + 1h 14' 44''
  • 92 145 MALACARNE, Davide QST + 1h 16' 04''


Comentarios

Entradas populares