Esteban Chávez campeón del Tour del Avenir

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj4rnxMnaKB-8ThGuMvFi5a8ReCY0-3L3QRGxnX3iOCYSL4astAHdBypVPo8ExQ_9LCoYFCvBIZXAp8Y8ac7y0OS8ukEJPN9GD5OMfVSWWBXhqP6iAzBhbNKOdi6eu_0_2GB2xlUaZqGU/s640/Campe%25C3%25B3n.jpg
11/09/11
El ciclista colombiano Esteban Chávez del equipo Colombia es Pasión-472, se coronó campeón del Tour del Avenir que finalizó este domingo con una etapa en Alba con 138 kilómetros de recorrido y que fue ganada por el francés Warren Barguil.
 
Una vez más el ciclismo colombiano siendo protagonista en las carreteras del mundo, esta vez con un joven de 18 años, bogotano, del club Monserrate, Liga de ciclismo de Bogotá, pistero en sus inicios, apoyado siempre por su padre Jairo Chávez, que siempre creyó en él y lo acompañó en los buenos y malos momentos, sus amigos lo llaman ¨Chavito¨.

Colombia consigue retener el título de la carrera más importante a nivel mundial en la categoría sub 23, recordemos que el año anterior Nairo Quintana había logrado esta hazaña.
 

Resultados: 
7ª y última etapa
Alba - Alba (138,5 km)
1 32 Warren BARGUIL FRANCE 03:26:36 
2 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:02 
3 3 Juan Esteban CHAVES COLOMBIE 00:00:02 
4 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:00:02 
5 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:00:26 
6 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:00:26 
7 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:00:26 
8 31 Romain BARDET FRANCE 00:00:26 
9 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:00:26 
10 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:00:26 
11 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:00:26 
12 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:00:26 
13 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:00:26 
14 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:00:26 
15 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:00:26 
16 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:00:26 
17 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:00:26 
18 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:00:26 
19 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:26 
20 141 David BOILY CANADA 00:00:26 
21 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:00:26 
22 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:00:26 
23 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:01:12 
24 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:01:18 
25 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:02:34 
26 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:02:34 
27 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:02:34 
28 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:02:34 
29 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:02:34 
30 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:02:34 
31 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:02:34 
32 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:02:34 
33 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:02:34 
34 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:02:34 
35 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:02:34 
36 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:02:34 
37 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:02:34 
38 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:18:05 
39 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:19:44 
40 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:19:44 
41 143 Antoine DUCHESNE CANADA 00:19:44 
42 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:19:44 
43 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:19:44 
44 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:19:44 
45 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 00:19:44 
46 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:19:44 
47 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:19:44 
48 115 Aritz ORBE ESPAGNE 00:19:44 
49 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 00:19:44 
50 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 00:19:44 
51 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:19:44 
52 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:19:44 
53 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:19:44 
54 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 00:19:44 
55 105 Jan SOKOL AUTRICHE 00:19:44 
56 155 Jan KELLER SUISSE 00:19:44 
57 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 00:19:44 
58 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:19:44 
59 6 William VALENCIA COLOMBIE 00:19:44 
60 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:19:44 
61 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 00:19:44 
62 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 00:19:44 
63 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:19:44 
64 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:19:44 
65 152 Raphaël ADDY SUISSE 00:19:44 
66 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:19:44 
67 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:19:44 
68 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 00:19:44 
69 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 00:19:44 
70 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 00:19:44 
71 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:19:44 
72 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:19:44 
73 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:19:44 
74 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 00:19:44 
75 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:19:44 
76 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 00:19:44 
77 144 Hugo HOULE CANADA 00:19:44 
78 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:19:44 
79 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 00:19:44 
80 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:19:44 
81 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 00:19:44 
82 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 00:19:44 
83 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:19:44 
84 44 Massimo COLEDAN ITALIE 00:19:52 
164 Richard LANG AUSTRALIE Abandon 
133 Filip EIDSHEIM NORVEGE Abandon 
14 Robert BUSH ETATS-UNIS Abandon 
46 Filippo FORTIN ITALIE Abandon 
81 Nils PLÖTNER ALLEMAGNE Abandon 
43 Giorgio CECCHINEL ITALIE Abandon 
171 Jakub NOVAK REPUBLIQUE TCHEQUE Non Partant 
 

General
1 Juan Esteban CHAVES COLOMBIE 28:20:22 
2 141 David BOILY CANADA 00:00:17 
3 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:24 
4 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:38 
5 32 Warren BARGUIL FRANCE 00:01:29 
6 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:01:43 
7 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:01:46 
8 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:01:48 
9 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:01:55 
10 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:02:00 
11 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:02:08 
12 31 Romain BARDET FRANCE 00:02:44 
13 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:03:02 
14 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:03:36 
15 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:03:37 
16 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:04:09 
17 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:04:24 
18 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:04:37 
19 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:04:37 
20 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:05:23 
21 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:07:51 
22 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:08:58 
23 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:10:01 
24 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:10:48 
25 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:11:48 
26 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:12:01 
27 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:12:27 
28 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:12:38 
29 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:12:45 
30 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:15:08 
31 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:17:55 
32 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:19:09 
33 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:23:12 
34 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:23:46 
35 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:24:21 
36 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:25:23 
37 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:28:26 
38 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:28:42 
39 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:30:32 
40 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:31:45 
41 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:32:44 
42 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:37:06 
43 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 00:41:34 
44 155 Jan KELLER SUISSE 00:42:46 
45 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:43:29 
46 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:43:31 
47 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:44:18 
48 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:46:05 
49 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:47:30 
50 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:47:44 
51 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:48:18 
52 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:48:55 
53 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:50:47 
54 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:51:39 
55 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:51:55 
56 144 Hugo HOULE CANADA 00:52:05 
57 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:52:10 
58 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:52:32 
59 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:52:35 
60 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:53:25 
61 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:53:39 
62 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:56:33 
63 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 01:01:11 
64 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 01:01:22 
65 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 01:01:56 
66 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 01:04:47 
67 105 Jan SOKOL AUTRICHE 01:05:15 
68 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 01:06:28 
69 152 Raphaël ADDY SUISSE 01:06:32 
70 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 01:07:00 
71 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 01:07:24 
72 115 Aritz ORBE ESPAGNE 01:07:42 
73 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 01:08:04 
74 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 01:08:58 
75 44 Massimo COLEDAN ITALIE 01:10:21 
76 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 01:11:35 
77 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 01:13:03 
78 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 01:14:52 
79 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 01:18:17 
80 143 Antoine DUCHESNE CANADA 01:20:40 
81 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 01:25:20 
82 6 William VALENCIA COLOMBIE 01:28:15 
83 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 01:32:48 
84 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 02:06:28

 
General Montaña
1 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 122 Pts 
2 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 83 Pts 
3 61 Tim WELLENS BELGIQUE 80 Pts 
4 31 Romain BARDET FRANCE 45 Pts 
5 42 Mattia CATTANEO ITALIE 40 Pts  

General Puntos
1 31 Romain BARDET FRANCE 135 Pts 
2 116 Jordi SIMON ESPAGNE 106 Pts 
3 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 95 Pts 
4 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 93 Pts 
5 42 Mattia CATTANEO ITALIE 66 Pts  

General Equipos
1 FRANCE FRA 85:06:59 
2 COLOMBIE COL 00:01:24 
3 AUTRICHE AUT 00:12:11 
4 DANEMARK DEN 00:16:41 
5 BELGIQUE BEL 00:16:50 
6 PAYS-BAS NED 00:20:18 
7 EQUIPE MIXTE MIX 00:20:33 
8 KAZAKHSTAN KAZ 00:29:26 
9 SUISSE SUI 00:36:35 
10 ITALIE ITA 00:57:45 
11 ESPAGNE ESP 01:11:06 
12 GRANDE-BRETAGNE GBR 01:13:49 
13 NORVEGE NOR 01:31:27 
14 AUSTRALIE AUS 01:40:57 
15 ETATS-UNIS USA 01:55:18 
16 CANADA CAN 02:06:13 
17 ALLEMAGNE GER 02:09:25 
18 REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02:15:35 
 

Comentarios

Entradas populares