Vuelta a México: Héctor Rangel ganó la quinta etapa, Julian Rodas continua segundo

21/03/12
El ciclista Héctor Rangel de la Selección de México, ganó la quinta etapa de la Vuelta a México que se disputó en Puebla, un circuito de 80 kilómetros de distancia. El mejor colombiano en la llegada fue Jannier Acevedo de la Gobernación de Antioquia en la quinta casilla con el mismo tiempo del ganador.

Para destacar que Colombia es gran protagonista en la competencia con los dos equipos que están participando, Gobernación de Antioquia y la Selección Colombia, nuestros pedalistas lideran varias modalidades, las sub 23 con Daniel Jaramillo, la montaña con Jannier Acevedo, las volantes con Weimar Roldán y la general por equipos con la Gobernación de Antioquia.

La general sigue dominada por Oscar Sevilla, luego lo escoltan cuatro ciclistas colombianos, Julián Rodas en la segunda posición, Jannier Acevedo en la tercera, Daniel Jaramillo en la cuarta y Stíver Ortíz en la quinta casilla.

Este viernes se realizará la sexta etapa entre Puebla y Cuatla con 98 kilómetros de distancia.

Resultados:
1 151 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE SELECCION MEXICO 01:41:50
2 46 ARG19761221 ANTOGNA,Jose ELITE JAMIS SUTTER HOME mt.
3 38 GBR19861007 HORTON,Tobyn ELITE TEAM RALEIGH - GAC mt.
4 12 ITA19770621 FURLAN,Angelo ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE mt.
5 102 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA mt.
6 111 MEX19890422 VAQUERA,Cesar Salvad ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL mt.
7 127 COL19861029 CASTANEDA,Jaime ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
8 75 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO mt.
9 183 ESP19790103 BENITEZ,Javier ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX mt.
10 66 BRA19770819 NASCIMENTO,Antonio ELITE FUNVIC PINDAMONHANGABA mt.
11 81 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE CUBA mt.
12 14 DEN19830407 FODER,Daniel ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE mt.
13 21 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE AMORE & VITA mt.
14 87 CUB19910817 GONZALEZ,Alayn SUB23 CUBA mt.
15 108 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOBERNACION DE ANTIOQUIA mt.
16 198 MEX19910828 BACA,Antonio SUB23 ORVEN - ZACATECAS mt.
17 157 MEX19930728 VON NACHER,Fabrizio SUB23 SELECCION MEXICO mt.
18 126 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
19 25 BUL19910327 YOVCHEV,Youvcho SUB23 AMORE & VITA mt.
20 162 USA19910412 GERALD,Tucker SUB23 FIRE FIGHTERS RACING TEAM mt.
21 123 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
22 174 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 ARENAS TLAX-MEX mt.
23 26 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesturs ELITE AMORE & VITA mt.
24 114 MEX19921110 BENITEZ,Julio Cesar SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL mt.
25 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EMPACADORA SAN MARCOS mt.
26 112 MEX19920511 PORTILLO,Angel Andy SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL mt.
27 172 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
28 83 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE CUBA mt.
29 175 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
30 34 USA19870521 HOLLOWAY,Daniel ELITE TEAM RALEIGH - GAC mt.
31 95 ARG19870807 LOPEZ,Gustavo ELITE S C T ATACAMA FLOERY D 4
32 156 MEX19910624 ALDAPA,Juan Enrique SUB23 SELECCION MEXICO 4
33 41 USA19810304 WREN,Tyler ELITE JAMIS SUTTER HOME 4
34 52 USA19861205 JENKINS,Maxim ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 4
35 113 MEX19850615 REYES,Jose Luis ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL 4
36 45 USA19850111 MOONEY,Philip ELITE JAMIS SUTTER HOME 4
37 73 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO 4
38 2 MEX19790613 ROBLEDO,Jose Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 4
39 134 GUA19920913 PADILLA,Julio SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
40 27 MEX19900807 MARTINS,Uri SUB23 AMORE & VITA 4
41 13 GER19810721 SCHUMACHER,Stefan ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE 4
42 147 PUR19881019 ORTEGA,Efren ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 4
43 135 GUA19900724 AJPACAJA,Santos Cris SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
44 53 COL19730506 GRAJALES,Cesar ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 4
45 153 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan De Jes SUB23 SELECCION MEXICO 4
46 141 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 4
47 176 MEX19870911 GARCIA,Omar ELITE ARENAS TLAX-MEX 4
48 186 MEX19911020 FRAYRE,Eder SUB23 MUTUA LEVANTE - CAFEMAX 4
49 116 MEX19920810 VILLA,Eduardo SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL 4
50 171 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX 4
51 11 DEN19740601 RASMUSSEN,Michel ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE 4
52 152 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE SELECCION MEXICO 4
53 5 MEX19860211 PANCOATL,Jorge ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 4
54 72 ESP19810405 GARCIA,Victor Manuel ELITE CANEL´S TURBO 4
55 165 USA19891222 PARRETT,Christian ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM 4
56 71 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO 4
57 155 MEX19920305 CASTILLO,Ulises Alfr SUB23 SELECCION MEXICO 4
58 125 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE SELECCION COLOMBIA 4
59 85 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE CUBA 4
60 88 CUB19881027 MARTINEZ,Agustin ELITE CUBA 4
61 192 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE ORVEN - ZACATECAS 4
62 31 GBR19880222 HOLOHAN,Liam ELITE TEAM RALEIGH - GAC 4
63 104 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4
64 86 CUB19850525 PORTUONDO,Pedro ELITE CUBA 4
65 154 MEX19910930 CORELLA,Rene Guiller SUB23 SELECCION MEXICO 4
66 107 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4
67 84 CUB19870816 MOJICA,Jose A ELITE CUBA 4
68 105 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4
69 24 ISR19871101 LIBNER,Niv ELITE AMORE & VITA 4
70 6 MEX19760327 LUGO,Edgardo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 4
71 44 NED19860310 VAN,Peter ELITE JAMIS SUTTER HOME 4
72 137 GUA19930106 MONTERROSO,Dorian Ja SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
73 168 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 FIRE FIGHTERS RACING TEAM 4
74 54 USA19880205 HOUSE,Cole ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 4
75 161 MEX19730115 AYALA,Victor ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM 4
76 131 GUA19900315 TORRES,Alder SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
77 177 MEX19880621 ARELLANES,Jose ELITE ARENAS TLAX-MEX 4
78 82 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE CUBA 4
79 103 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4
80 55 NED19831212 RABOU,Thomas ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 4
81 106 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4
82 133 GUA19900630 ESCOBAR,Walter Filad SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
83 56 USA19880619 WILLIAMS,David ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 4
84 142 USA19870320 JASINSKI,Michael Fra ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 4
85 191 MEX19700130 GONZALEZ,Domingo ELITE ORVEN - ZACATECAS 4
86 138 GUA19930913 GONZALEZ,Francisco O SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
87 43 USA19890109 MILLER,Carson ELITE JAMIS SUTTER HOME 4
88 164 USA19801024 FRENCH,Kris ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM 4
89 197 ESP19860831 ADRIANO,Sergio Thoma ELITE ORVEN - ZACATECAS 4
90 18 DEN19900709 LIND,Martin SUB23 CHISTINA WATCHES ON FONE 4
91 118 MEX19861202 DIAZ,Eduardo Abraham ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL 4
92 187 MEX19840615 AMAYA,Cesar ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX 4
93 22 POL19830720 DABROWSKI,Jarosiav ELITE AMORE & VITA 4
94 124 COL19790717 CASTRO,Arles Antonio ELITE SELECCION COLOMBIA 4
95 181 ESP19751008 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX 4
96 65 BRA19810909 MOI,Douglas ELITE FUNVIC PINDAMONHANGABA 4
97 76 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO 4
98 7 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 4
99 15 DEN19790425 REIMS,Michael ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE 4
100 78 MEX19811224 RIAUCHO,Juan Manuel ELITE CANEL´S TURBO 4
101 173 MEX19851030 GARCIA,Arturo ELITE ARENAS TLAX-MEX 4
102 193 MEX19841014 GONZALEZ,Jose De Jes ELITE ORVEN - ZACATECAS 4
103 136 GUA19911029 MUNOZ,Miguel Angel SUB23 SELECCION DE GUATEMALA 4
104 74 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon ELITE CANEL´S TURBO 4
105 185 MEX19830319 GOMEZ,Jose De Jesus ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX 4
106 178 MEX19930518 LIZARDI,Ivan SUB23 ARENAS TLAX-MEX 4
107 117 MEX19870709 ZAMUDIO,David ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL 24
108 145 USA19870324 MASTERS,Adam Khomson ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 24
109 35 AUS19831205 SULZBERGER,Bernard ELITE TEAM RALEIGH - GAC 24
110 8 MEX19700606 AGUILAR,Irving ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 24
111 51 AUS19890407 GRENFELL,Philip ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN 29
112 121 COL19861006 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 32
113 146 USA19760427 IL KWON,Edward Hyuch ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 32
114 33 GBR19820108 OLIPHANT,Evan ELITE TEAM RALEIGH - GAC 32
115 144 USA19750831 PRESS,Stuart Morris ELITE WONDERFUL PISTACHIOS 32
116 122 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 40
117 17 DEN19901107 SORENSEN,Jimmi SUB23 CHISTINA WATCHES ON FONE 1:08
118 37 GBR19880223 HAMPTON,Russell ELITE TEAM RALEIGH - GAC 3:11
119 115 MEX19890316 MARTINEZ,Abraham Isa ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL 4:14
120 3 MEX19871230 ALVAREZ,Miguel Luis ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 4:14
121 132 GUA19840705 RODAS,Manuel Oseas ELITE SELECCION DE GUATEMALA 4:14
122 101 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4:14
123 16 NOR19850717 WILMANN,Frederik ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE 4:19
124 166 USA19870414 KOBLE,Adam ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM 5:31
125 184 ESP19890209 SANCHEZ,Andres ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX 7:21
126 196 MEX19910702 MARQUEZ,Cesar Ricard SUB23 ORVEN - ZACATECAS 7:58
Corredores que tomaron la salida : 127
Corredores que abandonaron : 01 No. 194

CLASIFICACION GENERAL HASTA LA: ETAPA 5
1.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 16:20:21
2.- 104 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 3:08
3.- 102 COL19851206 ACEVEDO,Javier ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 3:56
4.- 108 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 4:03
5.- 125 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE SELECCION COLOMBIA a 4:14
6.- 71 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO a 4:33
7.- 73 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO a 5:29
8.- 81 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE CUBA a 5:40
9.- 52 USA19861205 JENKINS,Maxim ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 5:42
10.- 103 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 6:46
11.- 2 MEX19790613 ROBLEDO,Jose Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 8:20
12.- 175 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX a 8:32
13.- 101 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 8:35
14.- 105 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 8:49
15.- 127 COL19861029 CASTANEDA,Jaime ELITE SELECCION COLOMBIA a 9:49
16.- 31 GBR19880222 HOLOHAN,Liam ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 10:15
17.- 25 BUL19910327 YOVCHEV,Youvcho SUB23 AMORE & VITA a 10:16
18.- 126 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE SELECCION COLOMBIA a 10:17
19.- 106 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 10:28
20.- 72 ESP19810405 GARCIA,Victor Manuel ELITE CANEL´S TURBO a 10:46
21.- 174 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 ARENAS TLAX-MEX a 11:17
22.- 107 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOBERNACION DE ANTIOQUIA a 11:23
23.- 151 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE SELECCION MEXICO a 11:32
24.- 172 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE ARENAS TLAX-MEX a 11:45
25.- 186 MEX19911020 FRAYRE,Eder SUB23 MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 11:46
26.- 11 DEN19740601 RASMUSSEN,Michel ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 11:50
27.- 41 USA19810304 WREN,Tyler ELITE JAMIS SUTTER HOME a 12:32
28.- 83 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE CUBA a 13:41
29.- 131 GUA19900315 TORRES,Alder SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 13:45
30.- 141 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 13:49
31.- 43 USA19890109 MILLER,Carson ELITE JAMIS SUTTER HOME a 14:38
32.- 112 MEX19920511 PORTILLO,Angel Andy SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 15:22
33.- 33 GBR19820108 OLIPHANT,Evan ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 15:36
34.- 82 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE CUBA a 17:20
35.- 133 GUA19900630 ESCOBAR,Walter Filadelf SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 19:01
36.- 171 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX a 19:43
37.- 114 MEX19921110 BENITEZ,Julio Cesar SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 20:10
38.- 53 COL19730506 GRAJALES,Cesar ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 20:47
39.- 183 ESP19790103 BENITEZ,Javier ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 20:51
40.- 74 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon ELITE CANEL´S TURBO a 21:26
41.- 26 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesturs ELITE AMORE & VITA a 21:49
42.- 123 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA a 22:48
43.- 156 MEX19910624 ALDAPA,Juan Enrique SUB23 SELECCION MEXICO a 23:05
44.- 121 COL19861006 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA a 23:20
45.- 132 GUA19840705 RODAS,Manuel Oseas ELITE SELECCION DE GUATEMALA a 24:41
46.- 13 GER19810721 SCHUMACHER,Stefan ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 26:52
47.- 75 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO a 27:06
48.- 44 NED19860310 VAN,Peter ELITE JAMIS SUTTER HOME a 28:05
49.- 22 POL19830720 DABROWSKI,Jarosiav ELITE AMORE & VITA a 28:22
50.- 181 ESP19751008 FERRER,Guillermo ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 28:27
51.- 124 COL19790717 CASTRO,Arles Antonio ELITE SELECCION COLOMBIA a 30:42
52.- 122 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA a 31:25
53.- 136 GUA19911029 MUNOZ,Miguel Angel SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 32:10
54.- 35 AUS19831205 SULZBERGER,Bernard ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 32:58
55.- 66 BRA19770819 NASCIMENTO,Antonio ELITE FUNVIC PINDAMONHANGABA a 33:35
56.- 193 MEX19841014 GONZALEZ,Jose De Jesus ELITE ORVEN - ZACATECAS a 33:36
57.- 95 ARG19870807 LOPEZ,Gustavo ELITE S C T ATACAMA FLOERY D a 33:41
58.- 168 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 34:20
59.- 45 USA19850111 MOONEY,Philip ELITE JAMIS SUTTER HOME a 34:38
60.- 192 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE ORVEN - ZACATECAS a 34:42
61.- 14 DEN19830407 FODER,Daniel ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 35:27
62.- 6 MEX19760327 LUGO,Edgardo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 35:45
63.- 7 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 36:33
64.- 54 USA19880205 HOUSE,Cole ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 37:21
65.- 21 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE AMORE & VITA a 39:18
66.- 27 MEX19900807 MARTINS,Uri SUB23 AMORE & VITA a 40:35
67.- 84 CUB19870816 MOJICA,Jose A ELITE CUBA a 41:54
68.- 137 GUA19930106 MONTERROSO,Dorian Javie SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 42:00
69.- 135 GUA19900724 AJPACAJA,Santos Crispin SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 42:01
70.- 185 MEX19830319 GOMEZ,Jose De Jesus ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 42:08
71.- 176 MEX19870911 GARCIA,Omar ELITE ARENAS TLAX-MEX a 42:49
72.- 152 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE SELECCION MEXICO a 42:55
73.- 5 MEX19860211 PANCOATL,Jorge ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 43:14
74.- 86 CUB19850525 PORTUONDO,Pedro ELITE CUBA a 44:57
75.- 85 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE CUBA a 46:10
76.- 55 NED19831212 RABOU,Thomas ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 48:06
77.- 138 GUA19930913 GONZALEZ,Francisco Oswe SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 48:25
78.- 191 MEX19700130 GONZALEZ,Domingo ELITE ORVEN - ZACATECAS a 48:32
79.- 46 ARG19761221 ANTOGNA,Jose ELITE JAMIS SUTTER HOME a 48:51
80.- 173 MEX19851030 GARCIA,Arturo ELITE ARENAS TLAX-MEX a 49:14
81.- 65 BRA19810909 MOI,Douglas ELITE FUNVIC PINDAMONHANGABA a 49:42
82.- 3 MEX19871230 ALVAREZ,Miguel Luis ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 50:16
83.- 147 PUR19881019 ORTEGA,Efren ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 51:32
84.- 56 USA19880619 WILLIAMS,David ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 51:52
85.- 111 MEX19890422 VAQUERA,Cesar Salvador ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 53:34
86.- 153 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan De Jesus SUB23 SELECCION MEXICO a 56:21
87.- 38 GBR19861007 HORTON,Tobyn ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 56:39
88.- 87 CUB19910817 GONZALEZ,Alayn SUB23 CUBA a 56:45
89.- 8 MEX19700606 AGUILAR,Irving ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 58:19
90.- 155 MEX19920305 CASTILLO,Ulises Alfredo SUB23 SELECCION MEXICO a 59:28
91.- 178 MEX19930518 LIZARDI,Ivan SUB23 ARENAS TLAX-MEX a 1:02:08
92.- 198 MEX19910828 BACA,Antonio SUB23 ORVEN - ZACATECAS a 1:02:19
93.- 12 ITA19770621 FURLAN,Angelo ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 1:02:19
94.- 113 MEX19850615 REYES,Jose Luis ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 1:02:23
95.- 18 DEN19900709 LIND,Martin SUB23 CHISTINA WATCHES ON FONE a 1:02:23
96.- 15 DEN19790425 REIMS,Michael ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 1:02:23
97.- 165 USA19891222 PARRETT,Christian ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 1:02:23
98.- 88 CUB19881027 MARTINEZ,Agustin ELITE CUBA a 1:02:39
99.- 17 DEN19901107 SORENSEN,Jimmi SUB23 CHISTINA WATCHES ON FONE a 1:03:27
100.- 24 ISR19871101 LIBNER,Niv ELITE AMORE & VITA a 1:03:37
101.- 116 MEX19920810 VILLA,Eduardo SUB23 HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 1:03:37
102.- 197 ESP19860831 ADRIANO,Sergio Thomas ELITE ORVEN - ZACATECAS a 1:03:37
103.- 177 MEX19880621 ARELLANES,Jose ELITE ARENAS TLAX-MEX a 1:03:37
104.- 37 GBR19880223 HAMPTON,Russell ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 1:05:30
105.- 184 ESP19890209 SANCHEZ,Andres ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 1:09:40
106.- 142 USA19870320 JASINSKI,Michael Franci ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 1:10:05
107.- 154 MEX19910930 CORELLA,Rene Guillermo SUB23 SELECCION MEXICO a 1:10:34
108.- 76 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO a 1:10:35
109.- 118 MEX19861202 DIAZ,Eduardo Abraham ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 1:10:54
110.- 196 MEX19910702 MARQUEZ,Cesar Ricardo SUB23 ORVEN - ZACATECAS a 1:11:15
111.- 187 MEX19840615 AMAYA,Cesar ELITE MUTUA LEVANTE - CAFEMAX a 1:13:49
112.- 16 NOR19850717 WILMANN,Frederik ELITE CHISTINA WATCHES ON FONE a 1:14:01
113.- 157 MEX19930728 VON NACHER,Fabrizio SUB23 SELECCION MEXICO a 1:17:01
114.- 162 USA19910412 GERALD,Tucker SUB23 FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 1:17:52
115.- 134 GUA19920913 PADILLA,Julio SUB23 SELECCION DE GUATEMALA a 1:18:54
116.- 115 MEX19890316 MARTINEZ,Abraham Isaias ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 1:21:15
117.- 161 MEX19730115 AYALA,Victor ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 1:21:17
118.- 34 USA19870521 HOLLOWAY,Daniel ELITE TEAM RALEIGH - GAC a 1:23:43
119.- 117 MEX19870709 ZAMUDIO,David ELITE HERMANOS CORREA CIAO ITAL a 1:23:56
120.- 164 USA19801024 FRENCH,Kris ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 1:27:09
121.- 166 USA19870414 KOBLE,Adam ELITE FIRE FIGHTERS RACING TEAM a 1:28:34
122.- 51 AUS19890407 GRENFELL,Philip ELITE COMPETITIVE CYCLIST RACIN a 1:31:37
123.- 78 MEX19811224 RIAUCHO,Juan Manuel ELITE CANEL´S TURBO a 1:38:31
124.- 144 USA19750831 PRESS,Stuart Morris ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 1:40:43
125.- 146 USA19760427 IL KWON,Edward Hyuch ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 1:40:44
126.- 145 USA19870324 MASTERS,Adam Khomson ELITE WONDERFUL PISTACHIOS a 1:50:39

Clasificación GENERAL de : SUB-23
1.- 108 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOBERNACION DE ANTIOQUIA 16:24:24
2.- 25 BUL19910327 YOVCHEV,Youvcho SUB23 AMORE & VITA a 6:13
3.- 174 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 ARENAS TLAX-MEX a 7:14

Clasificación GENERAL por equipos
1.- GOBERNACION DE ANTIOQUIA 49:10:07
2.- CANEL´S TURBO 49:21:41 a 11:34
3.- SELECCION COLOMBIA 49:24:48 a 14:41


Clasificación GENERAL de : Montaña
1 102 ACEVEDO,Javier ELITE 21 Pts
2 125 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE 19 Pts
3 103 CANO,Alex ELITE 17 Pts


Clasificación GENERAL de : METAS VOLANTES
1 123 ROLDAN,Weimar ELITE 25 Pts
2 81 ALCOLEA,Arnold ELITE 24 Pts
3 35 SULZBERGER,Bernard ELITE 13 Pts

Comentarios

Entradas populares