Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: Félix Cárdenas ganó en Ibagué y recuperó el liderato

 
15/06/12
El ciclista Félix Cárdenas del equipo GW Shimano, ganó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se disputó entre Soacha e Ibagué con 196 kilómetros de recorrido. ¨El Gato¨, recuperó la camiseta que los distingue como líder de la competencia.

Jornada, rápida con un largo descenso, una gran fiesta en el municipio de Fusagasugá, donde se le rindió un homenaje al ex ciclista Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España 1987, el lote paso por medio de un túnel humano y muchas flores en la ciudad Jardín, luego de nuevo descenso hasta el municipio de Melgar, donde se produjo la fuga del día, integrada por once pedalistas, Rafael Montiel, Juan Esteban Arango, Walter Pedraza, Jaime Castañeda, Mario Rojas, Juan Diego Ramírez, Jonathan Millán, Carlos Julián Quintero, Daniel Balsero, Cristian Talero y Zaír Acuña, estos pedalistas llegaron a tener 3 minutos de diferencia sobre el grupo principal.

En el ascenso al premio de montaña de Gualanday, Juan Diego Ramírez y Jonathan Millán, atacaron a sus compañeros de aventura, lograron tener un minuto de diferencia, pero en las goteras hacía Ibagué, todos dieron capturados por el grupo líder, al final en la Plaza de Bolívar de la capital musical de Colombia, Cárdenas, fue el más rápido en la línea de meta y recuperó el liderato.

Este sábado se correrá una de las etapas claves de la carrera, Ibagué-Armenia, con el alto de la línea de por medio, con 130 kilómetros de recorrido.


RESULTADOS:
CLASIFICACION TERCERA ETAPA SOACHA-IBAGUE
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 04:23:15 -13
2 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt. -06
3 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt. -04
4 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
5 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
6 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA mt.
7 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
8 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt.
9 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
10 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
11 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
12 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
13 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
14 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
15 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
16 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.
17 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
18 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
19 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
20 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
21 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
22 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
23 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
24 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
25 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
26 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE mt.
27 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
28 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
29 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
30 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
31 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
32 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
33 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
34 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA mt.
35 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
36 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
37 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
38 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
39 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA mt.
40 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
41 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
42 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
43 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
44 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
45 80 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
46 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
47 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
48 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.
49 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
50 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
51 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
52 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
53 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
54 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
55 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
56 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
57 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.
58 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
59 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
60 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
61 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
62 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
63 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE mt.
64 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
65 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.
66 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
67 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE mt.
68 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
69 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
70 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.
71 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE mt.
72 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE mt.
73 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt. -01
74 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.
75 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
76 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
77 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
78 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
79 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.
80 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
81 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.
82 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.
83 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
84 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.
85 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS mt.
86 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM mt.
87 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
88 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.
89 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
90 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.
91 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.
92 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
93 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA mt.
94 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.
95 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.
96 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES mt.
97 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.
98 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.
99 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 38
100 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 42
101 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 42
102 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 42
103 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 47
104 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:00
105 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 1:07
106 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:15
107 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 1:32
108 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 1:38
109 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 1:48
110 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:50
111 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 1:50
112 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:50
113 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 2:22
114 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 2:24
115 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:24
116 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 2:59
117 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:59
118 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 3:02
119 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 3:06
120 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:21
121 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 4:06
122 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 4:24
123 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 5:11
124 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 5:19
125 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 6:27
126 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 6:27
127 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 6:27
128 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 6:33
129 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 6:35-03
130 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 8:05
131 214 COL19720809 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA 8:05
132 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 8:05
133 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 8:57
134 120 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS 8:58
135 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 8:58
136 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8:58
137 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 8:58
138 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 8:58
139 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 8:58-05
140 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:58
141 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 8:58
142 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:58-02
143 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 8:58-02
144 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:58
145 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:58
146 85 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 8:58
147 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 8:58
148 36 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:58
149 155 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 9:44
150 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 10:39
151 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10:39
152 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 12:32
153 154 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 12:33
154 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 12:42
155 116 COL19861010 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS 12:42
156 163 ECU19870227 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 12:42
157 173 ESP19840825 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:42
158 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:42
159 212 BOL19850810 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA 12:42
160 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:42
161 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 12:42
162 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:42
163 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 12:42
164 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 12:42
165 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 12:42
166 194 ITA19850216 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 12:42
167 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:42
168 114 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 13:06
169 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 13:06
170 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 14:38
171 204 RUS19751110 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 15:07
172 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA 15:10
173 113 COL19820818 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 17:06
174 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 17:07
175 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 17:07
176 86 COL19820120 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 17:07
177 152 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 17:07
178 202 ARG19740621 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 17:07
179 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 17:07
180 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 17:07
181 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 17:07
182 138 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 17:07
183 206 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 18:07
184 158 COL19930701 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 20:21
185 222 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 22:04
Corredores clasificados: 185


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 13:09:45
2 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 13:09:45 a mt.
3 COD-COLOMBIA COMCEL 13:09:45 a mt.
4 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 13:09:45 a mt.
5 472-COLOMBIA 13:09:45 a mt.
6 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 13:09:45 a mt.
7 MOT-MOVISTAR TEAM 13:09:45 a mt.
8 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 13:09:45 a mt.
9 EPM-UNE 13:09:45 a mt.
10 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 13:09:45 a mt.
11 UPV-BANCAJA ESPAÑA 13:09:45 a mt.
12 SELECCION COLOMBIA 13:09:45 a mt.
13 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 13:09:45 a mt.
14 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 13:09:45 a mt.
15 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 13:09:45 a mt.
16 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 13:12:07 a 2:22
17 CICLO ASES 13:15:41 a 5:56
18 SOMOS CARCHI ECUADOR 13:18:00 a 8:15
19 UTENSILNORD NAMED ITALIA 13:23:09 a 13:24
20 POSTAL EXPRESS 13:26:48 a 17:03
21 SERVI POSOS-C.GUALDRON 13:35:03 a 25:18
22 PIO RICO BOLIVIA 13:39:29 a 29:44
23 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 13:48:32 a 38:47

Paso de Montaña 2ª: Alto De Rosas De 2 Ctg
--------------------------------------------------------------------------------
38 COL19870503 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMA 8 pts
92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts
82 COL19870817 RODRIGUEZ William NECTAR-CUN CAL VI 4 pts
109 COL19891004 ROMERO Jeffry COL-COLOMBIA COLD 2 pts
33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 1 pts

Paso de Montaña 3ª: Alto De Gualanday De 3 Ctg
--------------------------------------------------------------------------------
61 COL19710721 RAMIREZ Juan Diego SGIROS-RTRANS-SAS 6 pts
5 COL19880416 MILLAN Jonathan GW SHIMANO-CHEC-E 4 pts
27 COL19810628 MONTIEL Rafael GOB ANTIOQUIA-IND 2 pts
14 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: Avda Las Palmas
--------------------------------------------------------------------------------
1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
98 COL19810306 FONSECA Edgar LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
20 COL19881124 CASTIBLANCO Camilo EPM-UNE 2 pts
92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

Meta Volante de: Base Aerea Melgar
--------------------------------------------------------------------------------
181 COL19861009 ARANGO Juan Esteban SELECCION COLOMBI 5 pts
100 COL19900325 TALERO Cristian LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 2 pts
5 COL19880416 MILLAN Jonathan GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts

Meta Volante de: Parque Mitológico El Espinal
--------------------------------------------------------------------------------
126 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime Albe COD-COLOMBIA COMC 5 pts
181 COL19861009 ARANGO Juan Esteban SELECCION COLOMBI 3 pts
39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 2 pts
100 COL19900325 TALERO Cristian LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 15 Pts
2 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 12 Pts
3 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10 Pts
4 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8 Pts
5 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 7 Pts
6 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 6 Pts
7 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5 Pts
8 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 4 Pts
9 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 3 Pts
10 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2 Pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUES DE LA TERCERA ETAPA SOACHA-IBAGUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 13:03:05
2.- 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA a 10
3.- 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 15
4.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 16
5.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 18
6.- 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 20
7.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 21
8.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 22
9.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 23
10.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 24
11.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 25
12.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 26
13.- 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 26
14.- 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 27
15.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 27
16.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 27
17.- 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA a 28
18.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 28
19.- 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 28
20.- 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 28
21.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 29
22.- 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 29
23.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 29
24.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 29
25.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 30
26.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 30
27.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 31
28.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 31
29.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 32
30.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 32
31.- 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 33
32.- 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 34
33.- 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 472-COLOMBIA a 35
34.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 35
35.- 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 35
36.- 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 36
37.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 36
38.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 36
39.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 36
40.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 36
41.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 36
42.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 36
