TERCERA ETAPA VUELTA DE LA JUVENTUD

Resultados:

CLASIFICACION 3ª ETAPA CRI TINJACA VILLA DE LEYVA
----------------------------------------------------------------------------------------
1 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 00:30:48
2 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 6
3 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 9
4 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 24
5 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 29
6 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 37
7 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 38
8 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 42
9 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 45
10 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 55
11 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:12
12 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:15
13 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:17
14 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:29
15 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:35
16 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:35
17 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 1:41
18 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:44
19 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:47
20 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:52
21 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1:54
22 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA 1:56
23 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:00
24 47 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 2:03
25 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:09
26 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 2:10
27 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2:11
28 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:12
29 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:13
30 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:16
31 221 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 2:19
32 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:19
33 246 COL19951027 HERNANDEZ,Oscar D SUB23 LICICLISMO META 2:23
34 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:24
35 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:24
36 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 2:27
37 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 2:28
38 43 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 2:31
39 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE 2:33
40 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:34
41 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 2:35
42 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:37
43 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:39
44 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2:39
45 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:41
46 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 2:43
47 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 2:46
48 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:47
49 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:48
50 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 2:50
51 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 2:51
52 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 2:51
53 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 2:51
54 151 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier SUB23 ALCALDIA DE TOCA 2:51
55 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:54
56 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:54
57 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:56
58 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 2:57
59 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 2:57
60 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 2:59
61 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 2:59
62 35 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:02
63 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 3:04
64 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:04
65 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:06
66 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3:06
67 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA 3:07
68 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 3:09
69 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 3:09
70 93 COL19951014 TOBON,Carlos A SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 3:09
71 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 3:10
72 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 3:11
73 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE 3:11
74 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 3:11
75 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:13
76 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 3:15
77 71 COL19930223 LONDOÑO,Miguel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 3:15
78 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO 3:15
79 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:16
80 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:16
81 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 3:20
82 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 3:20
83 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 3:22
84 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 3:23
85 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 3:24
86 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 3:28
87 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:32
88 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:36
89 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:38
90 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 3:39
91 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:40
92 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE 3:42
93 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 3:42
94 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:42
95 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY 3:43
96 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:43
97 34 COL19940715 VARGAS,Oscar Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:45
98 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 3:46
99 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 3:46
100 33 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:48
101 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:51
102 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:55
103 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:56
104 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO 3:57
105 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:58
106 73 COL19950103 SOSA,Miguel Angel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 4:00
107 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 4:01
108 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 4:01
109 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:02
110 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:03
111 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 4:06
112 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS 4:06
113 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:07
114 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 4:08
115 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 4:10
116 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 4:14
117 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 4:16
118 245 COL19920126 ROJAS,Wilmer SUB23 LICICLISMO META 4:16
119 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:17
120 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 4:20
121 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 4:21
122 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 4:22
123 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:23
124 45 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 4:25
125 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 4:25
126 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 4:26
127 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO 4:27
128 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 4:30
129 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 4:31
130 88 COL19950810 MUÑOZ,Johan SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 4:32
131 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO 4:33
132 243 COL19951216 FONSECA,Angel Y SUB23 LICICLISMO META 4:37
133 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 4:38
134 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 4:43
135 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 4:43
136 44 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 4:44
137 225 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 4:49
138 244 COL19951228 ALARCON,Cristian SUB23 LICICLISMO META 4:51
139 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 4:52
140 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 4:53
141 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 4:54
142 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:55
143 152 COL19921113 BERNAL Q,Sneider SUB23 ALCALDIA DE TOCA 5:02
144 49 COL19940502 RODRIGUEZ,Jose G SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 5:03
145 206 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 5:03
146 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 5:06
147 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 5:08
148 215 USA19951003 ALAYON,Andres SUB23 SUPER MERCADO RONY 5:09
149 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 5:11
150 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 5:14
151 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 5:15
152 83 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 5:22
153 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA 5:23
154 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 5:26
155 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 5:27
156 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 5:30
157 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS 5:34
158 74 COL19930925 CONTRERAS,Joan Sebas SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 5:40
159 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 5:42
160 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 5:43
161 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 5:46
162 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 5:47
163 134 COL19931014 AGUILERA,Cristian SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 5:49
164 204 COL19951012 PAREDES,Elvis SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 5:50
165 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 5:55
166 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6:03
167 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6:07
168 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE 6:24
169 137 COL19950727 ZEA,Javier SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 6:25
170 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6:29
171 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6:30
172 148 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 LICICLISMO VALLE 6:39
173 185 COL19950501 QUIROZ,Ruben SUB23 PACHECO BICICLETAS 6:45
174 156 COL19940604 RODRIGUEZ,Klisman SUB23 ALCALDIA DE TOCA 7:00
175 167 COL19930603 OROZCO,Carlos SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:27
176 193 COL19950909 TUNARROSA,Andres Cam SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 7:33
177 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 7:55
178 205 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 8:29
179 183 COL19940605 RICO,Roger Smith SUB23 PACHECO BICICLETAS 8:36
180 86 COL19921127 MONTAÑEZ,William SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 9:01
Corredores Clasificados: 180

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 COLDEPORTES CLARO 01:32:59
2 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 01:35:31 a 2:32
3 LOT BOYACA INDEPORTES 01:35:53 a 2:54
4 MOVISTAR TEAM 01:36:54 a 3:55
5 RIONEGRO CON MAS FUTURO 01:38:05 a 5:06
6 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 01:38:43 a 5:44
7 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 01:38:50 a 5:51
8 D.C FERROCARRILES-FACA 01:39:55 a 6:56
9 AG NECTAR-CANAPRO 01:40:02 a 7:03
10 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 01:40:03 a 7:04
11 ALCALDIA DE MANIZALES 01:40:07 a 7:08
12 ALCALDIA DE TUTA 01:40:47 a 7:48
13 JB ROPA DEPORTIVA 01:40:56 a 7:57
14 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 01:40:57 a 7:58
15 LICICLISMO VALLE 01:40:58 a 7:59
16 NARIÑO 01:41:46 a 8:47
17 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 01:41:47 a 8:48
18 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 01:42:40 a 9:41
19 LICICLISMO META 01:43:33 a 10:34
20 ALCALDIA DE TOCA 01:43:43 a 10:44
21 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 01:44:46 a 11:47
22 INDEPORTES-LOT BOYACA 01:45:01 a 12:02
23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 01:46:14 a 13:15
24 PACHECO BICICLETAS 01:47:15 a 14:16
25 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 01:48:19 a 15:20

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 10 Pts
2 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 9 Pts
3 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8 Pts
4 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 7 Pts
5 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 6 Pts
6 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 5 Pts
7 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 4 Pts
8 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 3 Pts
9 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 2 Pts
10 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUES DE LA TERCERA ETAPA CRI TINJACA VILLA DE LEYVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 07:49:29
2.- 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 20
3.- 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 49
4.- 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 59
5.- 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:41
6.- 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 1:51
7.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 2:01
8.- 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:04
9.- 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:22
10.- 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:28
11.- 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 2:32
12.- 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:51
13.- 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:53
14.- 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:02
15.- 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:04
16.- 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 3:22
17.- 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:33
18.- 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 4:01
19.- 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 4:24
20.- 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 NARIÑO a 4:27
21.- 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:01
22.- 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 5:01
23.- 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:02
24.- 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 5:10
25.- 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Fernando SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 5:14
26.- 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 5:22
27.- 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:27
28.- 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 5:45
29.- 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 6:01
30.- 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 6:01
31.- 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 6:21
32.- 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 6:38
33.- 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 6:54
34.- 72 COL19940814 HERRERA,David Antonio SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 7:07
35.- 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 7:12
36.- 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 7:15
37.- 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 7:33
38.- 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 7:42
39.- 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 7:42
40.- 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 7:49
41.- 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 PACHECO BICICLETAS a 7:57
42.- 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 8:12
43.- 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:30
44.- 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 8:56
45.- 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 9:04
46.- 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 9:10
47.- 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 9:51
48.- 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA a 10:03
49.- 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA a 10:12
50.- 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 10:14
51.- 221 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo Andres SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 10:40
52.- 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 10:44
53.- 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 10:49
54.- 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebastian SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 10:58
55.- 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 11:09
56.- 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfredo SUB23 NARIÑO a 11:14
57.- 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 11:20
58.- 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 11:26
59.- 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 11:29
60.- 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO a 11:51
61.- 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 11:51
62.- 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 11:51
63.- 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 12:07
64.- 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 12:09
65.- 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 12:21
66.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 12:23
67.- 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 12:57
