TOUR DEL AVENIR. MIGUEL ANGEL LOPEZ NUEVO LIDER

Ciclismo- Miguel-angel-Lopez-Lavenir-ama-lider-720

El ciclista boyacense Miguel Ángel López se convirtión en el nuevo lider del Tour del Avenir, luego de finalizar tercero en la cuarta etapa corrida en la mañana de este miércoles, entre Saint Vulbas y el puerto de montaña de primera categoría en Plateau de Solaison, con un recorrido total de 163.5 kilómetros.
El corredor nacional llegó a 42 segundos de Ilya Davidenok de Kazajistán, ganador con 4 horas 14 minutos 26 segundos. Sam Oomen de Holanda, llegó a tres segundos y fue segundo.
López asumió el liderato con un tiempo acumulado de 15:08:48, y supera por seis segundo al segundo clasificado, el holandés Oomen.
Este jueves, 28 de agosto, se correrá la quinta etapa que partirá de Bons en Chablais y finalizará en Les Carroz D’Araches, con un trayecto de 101.4 kilómetros en total.

Resultados

Clasificación General de la cuarta etapa

1 83 Ilya DAVIDENOK  KAZAKHSTAN 04:14:26
2 63 Sam OOMEN  PAYS-BAS 00:00:03
3 151 Miguel Angel LOPEZ  COLOMBIE 00:00:42
4 4 Pierre-Roger LATOUR  FRANCE 00:00:58
5 115 Giulio CICCONE  ITALIE 00:01:05
6 71 Alexander FOLIFOROV  RUSSIE 00:01:06
7 74 Alexey RIBALKIN  RUSSIE 00:01:06
8 174 Robert POWER  AUSTRALIE 00:01:16
9 25 Louis VERVAEKE  BELGIQUE 00:01:19
10 181 Joaquim SILVA  PORTUGAL 00:01:21
11 161 Emanuel BUCHMANN  ALLEMAGNE 00:01:25
12 103 Tao GEOGHEGAN HART  GRANDE-BRETAGNE 00:01:57
13 184 Ricardo FERREIRA  PORTUGAL 00:02:05
14 42 Odd Christian EIKING  NORVEGE 00:02:08
15 6 Jérémy MAISON  FRANCE 00:02:08
16 186 Ruben GUERREIRO  PORTUGAL 00:02:26
17 154 Daniel ROZO  COLOMBIE 00:02:27
18 5 Guillaume MARTIN  FRANCE 00:02:31
19 173 Jack HAIG  AUSTRALIE 00:02:34
20 43 Sindre LUNKE  NORVEGE 00:02:38
21 152 Brayan RAMIREZ  COLOMBIE 00:02:41
22 125 Jaime ROSON GARCIA  ESPAGNE 00:02:41
23 102 Scott DAVIES  GRANDE-BRETAGNE 00:02:54
24 23 Dylan TEUNS  BELGIQUE 00:03:08
25 95 Lukas POSTLBERGER  AUTRICHE 00:03:25
26 122 Oscar GONZALEZ BREA  ESPAGNE 00:03:29
27 124 Mikel ITURRIA SEGUROLA  ESPAGNE 00:03:36
28 73 Matvey MAMYKIN  RUSSIE 00:03:58
29 84 Artur FEDOSSEYEV  KAZAKHSTAN 00:04:05
30 132 Alexey VERMEULEN  ÉTATS-UNIS 00:04:06
31 3 Quentin JAUREGUI  FRANCE 00:04:18
32 53 Bartosz WARCHOL  POLOGNE 00:04:18
33 93 Michael GOGL  AUTRICHE 00:04:18
34 91 Felix GROSZSCHARTNER  AUTRICHE 00:04:18
35 105 Daniel PEARSON  GRANDE-BRETAGNE 00:04:31
36 66 Lennard HOFSTEDE  PAYS-BAS 00:04:41
37 86 Oleg ZEMLYAKOV  KAZAKHSTAN 00:04:44
38 166 Christian MAGER  ALLEMAGNE 00:04:51
39 162 Silvio HERKLOTZ  ALLEMAGNE 00:04:55
40 192 Domen NOVAK  SLOVÉNIE 00:04:55
41 62 Derk Abel BECKERINGH  PAYS-BAS 00:05:10
42 155 Rodrigo CONTRERAS  COLOMBIE 00:05:14
43 131 Taylor (TJ) EISENHART  ÉTATS-UNIS 00:05:26
44 34 Soren KRAGH ANDERSEN  DANEMARK 00:05:33
45 196 Luka KOVACIC  SLOVÉNIE 00:06:11
46 41 Oskar SVENDSEN  NORVEGE 00:06:40
47 51 Arkadiusz OWSIAN  POLOGNE 00:06:43
48 65 Martijn TUSVELD  PAYS-BAS 00:06:43
49 54 Przemyslaw KASPERKIEWICZ  POLOGNE 00:06:43
50 96 Sebastian SCHONBERGER  AUTRICHE 00:06:54
51 205 Anass AIT EL ABDIA  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:06:54
52 85 Viktor OKISHEV  KAZAKHSTAN 00:06:54
53 136 Jeffrey PERRIN  ÉTATS-UNIS 00:06:54
54 141 Alex KIRSCH  LUXEMBOURG 00:07:09
55 72 Ildar ARSLANOV  RUSSIE 00:07:45
56 11 Stefan KÜNG  SUISSE 00:08:11
57 113 Gianni MOSCON  ITALIE 00:08:19
58 114 Manuel SENNI  ITALIE 00:08:19
59 94 Dennis PAULUS  AUTRICHE 00:08:55
60 44 Sven Erik BYSTROM  NORVEGE 00:08:55
61 164 Maximilian SCHACHMANN  ALLEMAGNE 00:08:55
62 15 Gabriel CHAVANNE  SUISSE 00:09:18
63 191 Luka PIBERNIK  SLOVÉNIE 00:10:33
64 55 Jakub KACZMAREK  POLOGNE 00:10:59
65 52 Piotr BROZYNA  POLOGNE 00:10:59
66 176 Samuel SPOKES  AUSTRALIE 00:10:59
67 46 Kristoffer SKJERPING  NORVEGE 00:10:59
68 134 Logan OWEN  ÉTATS-UNIS 00:10:59
69 24 Loïc VLIEGEN  BELGIQUE 00:10:59
70 156 Fernando GAVIRIA  COLOMBIE 00:10:59
71 153 Carlos Mario RAMIREZ  COLOMBIE 00:10:59
72 31 Magnus Cort NIELSEN  DANEMARK 00:12:41
73 116 Federico ZURLO  ITALIE 00:13:32
74 81 Maxat AYAZBAYEV  KAZAKHSTAN 00:13:32
75 82 Bakhtiyar KOZHATAYEV  KAZAKHSTAN 00:13:32
76 1 Loïc CHETOUT  FRANCE 00:13:53
77 163 Matthias PLARRE  ALLEMAGNE 00:13:57
78 101 Owain DOULL  GRANDE-BRETAGNE 00:14:01
79 123 Alvaro TRUEBA DIEGO  ESPAGNE 00:14:40
80 126 Marc SOLER GIMENEZ  ESPAGNE 00:14:40
81 22 Floris DE TIER  BELGIQUE 00:16:46
82 21 Tiesj BENOOT  BELGIQUE 00:16:46
83 133 Tyler WILLIAMS  ÉTATS-UNIS 00:17:13
84 33 Michael Carbel SVENDGAARD  DANEMARK 00:17:13
85 35 Asbjorn KRAGH ANDERSEN  DANEMARK 00:17:13
86 32 Mads PEDERSEN  DANEMARK 00:17:13
87 13 Tom BOHLI  SUISSE 00:17:13
88 61 Sjoerd GINNEKEN VAN  PAYS-BAS 00:17:13
89 135 Yannick ECKMANN  ÉTATS-UNIS 00:17:13
90 195 Rok KOROSEC  SLOVÉNIE 00:17:13
91 64 Timo ROOSEN  PAYS-BAS 00:17:13
92 12 Thery SCHIR  SUISSE 00:17:13
93 201 Royner NAVARRO CALLE  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:17:13
94 56 Patryk STOSZ  POLOGNE 00:17:13
95 182 Carlos RIBEIRO  PORTUGAL 00:17:13
96 14 Fabian LIENHARD  SUISSE 00:17:13
97 16 Lukas SPENGLER  SUISSE 00:17:13
98 203 Caio GODOY ORMENESE  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:17:13
99 111 Iuri FILOSI  ITALIE 00:18:19
100 36 Mads Wurtz SCHMIDT  DANEMARK 00:18:45
101 204 Christofer JURADO LOPEZ  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:18:56
102 45 Fridtjof ROINAAS  NORVEGE 00:19:15
103 171 Caleb EWAN  AUSTRALIE 00:19:15
104 92 Lukas ZELLER  AUTRICHE 00:19:26
105 165 Mario VOGT  ALLEMAGNE 00:19:29
106 76 Evgeny SHALUNOV  RUSSIE 00:19:29
107 112 Davide MARTINELLI  ITALIE 00:19:29
108 193 Gasper KATRASNIK  SLOVÉNIE 00:19:29
109 172 Alexander CLEMENTS  AUSTRALIE 00:19:29
110 185 Rafael Ferreira REIS  PORTUGAL 00:19:29
111 175 Campbell FLAKEMORE  AUSTRALIE 00:20:02
112 121 Mikel ARISTI GARDOKI  ESPAGNE 00:20:04
113 145 Massimo MORABITO  LUXEMBOURG 00:21:06
114 26 Jean-Albert CARNEVALI  BELGIQUE 00:21:06
115 194 Martin OTONICAR  SLOVÉNIE 00:22:54
116 106 Jake KELLY  GRANDE-BRETAGNE 00:30:55
117 104 Daniel MCLAY  GRANDE-BRETAGNE 00:30:55
118 142 Kevin FEIEREISEN  LUXEMBOURG 00:32:09
119 146 Luc TURCHI  LUXEMBOURG 00:32:38

Clasificación General Individual

1 151 Miguel Angel LOPEZ  COLOMBIE 15:08:48
2 63 Sam OOMEN  PAYS-BAS 00:00:06
3 174 Robert POWER  AUSTRALIE 00:00:27
4 4 Pierre-Roger LATOUR  FRANCE 00:00:27
5 71 Alexander FOLIFOROV  RUSSIE 00:00:31
6 74 Alexey RIBALKIN  RUSSIE 00:00:41
7 115 Giulio CICCONE  ITALIE 00:00:47
8 161 Emanuel BUCHMANN  ALLEMAGNE 00:00:48
9 181 Joaquim SILVA  PORTUGAL 00:00:51
10 25 Louis VERVAEKE  BELGIQUE 00:00:56
11 103 Tao GEOGHEGAN HART  GRANDE-BRETAGNE 00:01:19
12 6 Jérémy MAISON  FRANCE 00:01:24
13 42 Odd Christian EIKING  NORVEGE 00:01:52
14 184 Ricardo FERREIRA  PORTUGAL 00:01:53
15 5 Guillaume MARTIN  FRANCE 00:02:00
16 152 Brayan RAMIREZ  COLOMBIE 00:02:04
17 154 Daniel ROZO  COLOMBIE 00:02:06
18 186 Ruben GUERREIRO  PORTUGAL 00:02:06
19 125 Jaime ROSON GARCIA  ESPAGNE 00:02:12
20 173 Jack HAIG  AUSTRALIE 00:02:27
21 23 Dylan TEUNS  BELGIQUE 00:02:29
22 102 Scott DAVIES  GRANDE-BRETAGNE 00:02:30
23 43 Sindre LUNKE  NORVEGE 00:02:34
24 122 Oscar GONZALEZ BREA  ESPAGNE 00:03:06
25 124 Mikel ITURRIA SEGUROLA  ESPAGNE 00:03:06
26 95 Lukas POSTLBERGER  AUTRICHE 00:03:26
27 93 Michael GOGL  AUTRICHE 00:03:34
28 132 Alexey VERMEULEN  ÉTATS-UNIS 00:03:34
29 53 Bartosz WARCHOL  POLOGNE 00:03:35
30 84 Artur FEDOSSEYEV  KAZAKHSTAN 00:03:38
31 3 Quentin JAUREGUI  FRANCE 00:03:46
32 83 Ilya DAVIDENOK  KAZAKHSTAN 00:03:47
33 73 Matvey MAMYKIN  RUSSIE 00:03:53
34 91 Felix GROSZSCHARTNER  AUTRICHE 00:04:00
35 105 Daniel PEARSON  GRANDE-BRETAGNE 00:04:10
36 86 Oleg ZEMLYAKOV  KAZAKHSTAN 00:04:14
37 166 Christian MAGER  ALLEMAGNE 00:04:21
38 62 Derk Abel BECKERINGH  PAYS-BAS 00:04:25
39 162 Silvio HERKLOTZ  ALLEMAGNE 00:04:27
40 192 Domen NOVAK  SLOVÉNIE 00:04:37
41 66 Lennard HOFSTEDE  PAYS-BAS 00:04:39
42 131 Taylor (TJ) EISENHART  ÉTATS-UNIS 00:05:03
43 155 Rodrigo CONTRERAS  COLOMBIE 00:05:35
44 65 Martijn TUSVELD  PAYS-BAS 00:06:05
45 141 Alex KIRSCH  LUXEMBOURG 00:06:27
46 136 Jeffrey PERRIN  ÉTATS-UNIS 00:06:30
47 96 Sebastian SCHONBERGER  AUTRICHE 00:06:30
48 51 Arkadiusz OWSIAN  POLOGNE 00:06:33
49 41 Oskar SVENDSEN  NORVEGE 00:06:37
50 54 Przemyslaw KASPERKIEWICZ  POLOGNE 00:06:39
51 72 Ildar ARSLANOV  RUSSIE 00:07:08
52 113 Gianni MOSCON  ITALIE 00:07:33
53 114 Manuel SENNI  ITALIE 00:08:05
54 46 Kristoffer SKJERPING  NORVEGE 00:08:09
55 196 Luka KOVACIC  SLOVÉNIE 00:08:14
56 44 Sven Erik BYSTROM  NORVEGE 00:08:20
57 15 Gabriel CHAVANNE  SUISSE 00:08:39
58 164 Maximilian SCHACHMANN  ALLEMAGNE 00:08:41
59 85 Viktor OKISHEV  KAZAKHSTAN 00:08:54
60 34 Soren KRAGH ANDERSEN  DANEMARK 00:09:20
61 94 Dennis PAULUS  AUTRICHE 00:09:24
62 205 Anass AIT EL ABDIA  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:09:41
63 24 Loïc VLIEGEN  BELGIQUE 00:10:06
64 191 Luka PIBERNIK  SLOVÉNIE 00:10:13
65 156 Fernando GAVIRIA  COLOMBIE 00:10:31
66 55 Jakub KACZMAREK  POLOGNE 00:10:49
67 153 Carlos Mario RAMIREZ  COLOMBIE 00:11:29
68 176 Samuel SPOKES  AUSTRALIE 00:11:56
69 31 Magnus Cort NIELSEN  DANEMARK 00:11:59
70 52 Piotr BROZYNA  POLOGNE 00:12:51
71 116 Federico ZURLO  ITALIE 00:13:11
72 81 Maxat AYAZBAYEV  KAZAKHSTAN 00:13:12
73 11 Stefan KÜNG  SUISSE 00:13:27
74 82 Bakhtiyar KOZHATAYEV  KAZAKHSTAN 00:13:40
75 101 Owain DOULL  GRANDE-BRETAGNE 00:14:06
76 35 Asbjorn KRAGH ANDERSEN  DANEMARK 00:14:07
77 126 Marc SOLER GIMENEZ  ESPAGNE 00:14:19
78 134 Logan OWEN  ÉTATS-UNIS 00:14:39
79 61 Sjoerd GINNEKEN VAN  PAYS-BAS 00:15:41
80 21 Tiesj BENOOT  BELGIQUE 00:16:07
81 22 Floris DE TIER  BELGIQUE 00:16:19
82 64 Timo ROOSEN  PAYS-BAS 00:16:23
83 182 Carlos RIBEIRO  PORTUGAL 00:16:34
84 203 Caio GODOY ORMENESE  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:17:15
85 201 Royner NAVARRO CALLE  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:17:45
86 123 Alvaro TRUEBA DIEGO  ESPAGNE 00:18:07
87 165 Mario VOGT  ALLEMAGNE 00:19:00
88 185 Rafael Ferreira REIS  PORTUGAL 00:19:01
89 92 Lukas ZELLER  AUTRICHE 00:19:07
90 12 Thery SCHIR  SUISSE 00:19:09
91 135 Yannick ECKMANN  ÉTATS-UNIS 00:19:24
92 121 Mikel ARISTI GARDOKI  ESPAGNE 00:19:36
93 163 Matthias PLARRE  ALLEMAGNE 00:20:03
94 1 Loïc CHETOUT  FRANCE 00:20:13
95 13 Tom BOHLI  SUISSE 00:20:51
96 204 Christofer JURADO LOPEZ  CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:20:54
97 14 Fabian LIENHARD  SUISSE 00:20:54
98 76 Evgeny SHALUNOV  RUSSIE 00:21:32
99 171 Caleb EWAN  AUSTRALIE 00:22:12
100 195 Rok KOROSEC  SLOVÉNIE 00:22:18
101 45 Fridtjof ROINAAS  NORVEGE 00:22:21
102 133 Tyler WILLIAMS  ÉTATS-UNIS 00:23:01
103 32 Mads PEDERSEN  DANEMARK 00:23:02
104 193 Gasper KATRASNIK  SLOVÉNIE 00:23:18
105 16 Lukas SPENGLER  SUISSE 00:23:28
106 112 Davide MARTINELLI  ITALIE 00:24:43
107 33 Michael Carbel SVENDGAARD  DANEMARK 00:25:21
108 26 Jean-Albert CARNEVALI  BELGIQUE 00:25:34
109 111 Iuri FILOSI  ITALIE 00:28:06
110 145 Massimo MORABITO  LUXEMBOURG 00:28:42
111 36 Mads Wurtz SCHMIDT  DANEMARK 00:29:30
112 175 Campbell FLAKEMORE  AUSTRALIE 00:30:39
113 172 Alexander CLEMENTS  AUSTRALIE 00:34:50
114 194 Martin OTONICAR  SLOVÉNIE 00:35:23
115 106 Jake KELLY  GRANDE-BRETAGNE 00:35:54
116 104 Daniel MCLAY  GRANDE-BRETAGNE 00:36:40
117 142 Kevin FEIEREISEN  LUXEMBOURG 00:39:09
118 146 Luc TURCHI  LUXEMBOURG 00:40:32
119 56 Patryk STOSZ  POLOGNE 00:42:29

Comentarios

Entradas populares