VUELTA A COLOMBIA: El Gato Felix gana en Manizales,


El boyacense Félix Cárdenas del equipo FORMESÁN-BOGOTÁ HUMANA se impuso este jueves en la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2014, recorrido de 199 kilómetros entre Pereira y puerto de primera categoría en Manizales. El dos veces campeón de la ronda nacional aprovechó su experiencia y clase para hacer bueno el ataque de su equipo en San Clemente y consiguió una merecida victoria para los dirigidos por Luis A. Cely.
 
“Planteamos una estrategia bonita hoy. Tenemos un capitán de gran experiencia que anduvo muy bien hoy. La buscamos desde el inicio porque era la única forma de mover la carrera si no aquí en Manizales no habría pasado nada. Esta etapa la trabajó el equipo entero por lo que todos debemos celebrarla” indicó el DT del equipo capitalino, Luis A. Cely.
 
El FORMESAN-BOGOTÁ HUMANA logró un justo premio al tenaz trabajo de sus hombres que desde el kilómetro ocho de competencia se integraron a una numerosa escapada de 12 corredores con Félix Barón y Pedro Herrera. La dupla sirvió como avanzada para un posterior ataque Félix Cárdenas y Edwin Parra en el ascenso al puerto de San Clemente de primera categoría.
 
Barón, Herrera y Parra formaron entonces el trio de escuderos que llevó a Cárdenas hasta la punta en Irra con un lote que empezó a perseguir para echar abajo la escapada pero se encontró con un heroico trabajo de los hombres del FORMESAN-BOGOTÁ HUMANA que pusieron a su líder a los pies del ascenso a Manizales.
 
Cárdenas sacó entonces toda su casta en la fuerte subida de 20 kilómetros, con fuertes rampas en los últimos cinco, donde “El Gato” recibió al boliviano Oscar Solís (Movistar) quien se convirtió en un su mas enconado rival por la etapa. Al final el jefe de filas del FORMESAN-BOGOTÁ HUMANA logró deshacerse de Solís para alzar los brazos en la capital caldense para concluir una verdadera gesta de toda la escuadra capitalina.
 
La sensacional victoria también reportó ganancia de puestos en la general donde Cárdenas regresó al Top 10 en la décima casilla a 2:30 del bogotano Miguel Rubiano (Team Colombia) que se mantuvo líder. Este viernes inicia el fin de semana definitivo de la ronda nacional con una etapa de 182.8 kilómetros entre Manizales y La Estrella (Medellín) con paso por el siempre decisivo Alto de Minas.


Resultados

Etapa 8

Fecha : 14/08/14
Distancia : 199 Kms - Promed : 38.55 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 05:09:45 -10
 2 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 6 -06
 3 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 9 -04
 4 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 9
 5 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 9
 6 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 9
 7 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 14
 8 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15
 9 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15
 10 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 15
 11 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 21
 12 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 26
 13 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 29
 14 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 29
 15 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 47
 16 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 47
 17 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 50
 18 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 53
 19 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 58
 20 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 58
 21 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:02
 22 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 1:09
 23 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:10
 24 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 1:10
 25 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 1:15
 26 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:17
 27 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:52
 28 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:56
 29 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 2:18
 30 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 2:47
 31 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:08
 32 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:15
 33 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 4:10
 34 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:10
 35 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 4:36
 36 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 4:45
 37 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:45
 38 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4:51
 39 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 5:11
 40 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:47
 41 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 6:45
 42 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 6:45
 43 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 6:45
 44 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 6:45 -02
 45 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 6:55
 46 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD 7:20
 47 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:20
 48 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 7:20
 49 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 7:20
 50 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 7:20
 51 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:20
 52 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7:20
 53 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 7:20
 54 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:03
 55 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:04
 56 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 8:23
 57 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:28
 58 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 8:46
 59 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:06
 60 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 9:55
 61 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 9:56
 62 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 9:56
 63 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 9:56
 64 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD 9:56
 65 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD 9:56
 66 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 9:56
 67 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 9:56
 68 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 10:51
 69 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 11:13 -02
 70 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 11:37
 71 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 12:02
 72 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:18
 73 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 12:50
 74 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:16
 75 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 14:24
 76 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14:24 -03
 77 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 14:24
 78 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 15:03
 79 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15:08
 80 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 17:44
 81 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 17:44
 82 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 17:44
 83 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 17:44
 84 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 17:44
 85 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 17:44
 86 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 17:44
 87 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 18:04
 88 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 18:04
 89 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 18:07
 90 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 18:31
 91 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 18:36
 92 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 19:05
 93 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 21:54
 94 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 21:54
 95 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:35
 96 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD 22:48
 97 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 22:48
 98 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 22:48
 99 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 22:48
 100 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 22:48
 101 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 22:48
 102 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 22:55
 103 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 25:51
 104 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:45
 105 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 26:45
 106 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 26:45 -02
 107 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 28:51
 108 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 28:51 -09
 109 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 41:56
 110 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 41:56
 111 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 41:56
 112 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 41:56
 113 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 41:56
 114 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 41:56
 115 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 41:56
 116 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD 41:56
 117 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 41:56
 118 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:56
 119 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 41:56
 120 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 41:56
 121 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 41:56
 122 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 41:56
 123 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:56
 124 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 41:56
 125 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 41:56
 126 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 41:56
 127 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 41:56
 128 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:56
 129 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 41:56
 130 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:56
 131 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 41:56
 132 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 41:56
 133 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 41:56
 134 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 41:56
 135 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 41:56
 136 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 41:56
 137 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 41:56
 138 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:56
 139 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 41:56
 140 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 41:56
 141 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 42:15
 142 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 42:15
 143 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 42:28
 144 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 42:52
 145 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 43:50
 Corredores clasificados : 145

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 05:10:38
 2 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 16
 3 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 22
 4 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 24
 5 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3:58
 6 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 4:18
 7 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:52
 8 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 6:27
 9 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 7:10
 10 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:20
 11 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 16:51
 12 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:51
 13 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 17:11
 14 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 17:14
 15 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 17:43
 16 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 21:55
 17 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 21:55
 18 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 25:52
 19 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 41:03
 20 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 41:03
 21 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:03
 22 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 41:03
 23 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 41:03
 24 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 41:03
 25 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 41:22

CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 05:10:38
 2 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 16
 3 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 22
 4 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 4:18
 5 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:52
 6 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 6:27
 7 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 7:10
 8 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:20
 9 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 16:51
 10 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:51
 11 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 17:11
 12 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 17:14
 13 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 17:43
 14 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 21:55
 15 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 21:55
 16 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 25:52
 17 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 41:03
 18 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 41:03
 19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 41:03
 20 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 41:03
 21 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 41:03
 22 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 41:22

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 15:29:54
 2 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 15:30:26 a 32
 3 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 15:32:08 a 2:14
 4 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15:32:16 a 2:22
 5 COLDEPORTES CLARO 15:32:57 a 3:03
 6 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15:33:07 a 3:13
 7 MOVISTAR TEAM AMERICA 15:34:38 a 4:44
 8 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 15:36:26 a 6:32
 9 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 15:41:38 a 11:44
 10 COL-COLOMBIA-COLD 15:42:07 a 12:13
 11 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 15:42:45 a 12:51
 12 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 15:44:21 a 14:27
 13 EBSA-INDEPORTES BOYACA 15:48:08 a 18:14
 14 FF-AA EJERCITO NACIONAL 16:05:41 a 35:47
 15 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:14:12 a 44:18
 16 CO4-472 COLOMBIA 16:16:00 a 46:06
 17 AZT-AREA ZERO 16:38:01 a 1:08:07
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 17:35:35 a 2:05:41

PASOS DE LA MONTAÑA

Paso de Montaña 1ª : ALTO DE SAN CLEMENTE

 19 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 10 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 8 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 6 pts
 161 ITA19841106 CIAVATTA Paolo AZT-AREA ZERO 4 pts
 9 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE-AREA METR 2 pts
 82 COL19851009 OSPINA Dalivier B.VALLE-SGIROS.RT 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL TABOR

 19 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 9 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE-AREA METR 2 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DE TRES PUERTAS

 19 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 127 COL19860211 CASTAÑO Jesus David RIONEGRO CON MAS 2 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts

 Paso de Montaña 1ª : PLAZA DE TOROS

 41 COL19721124 CARDENAS Felix FMESAN-BTA HMAN-O 10 pts
 67 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOVISTAR TEAM AME 8 pts
 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 6 pts
 56 COL19740207 PEÑA Jose Flober BOYACA SE ATREVE- 4 pts
 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 2 pts
 36 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COLDEPORTES CLARO 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : LA VIRGINIA

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
 19 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
 125 COL19930711 PEREZ Jeferson RIONEGRO CON MAS 1 pts

 Meta Volante de : ESTADIO DE SUPIA

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 19 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
 82 COL19851009 OSPINA Dalivier B.VALLE-SGIROS.RT 1 pts

 Meta Volante de : IRRA TERPEL

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 9 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE-AREA METR 3 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 2 pts
 161 ITA19841106 CIAVATTA Paolo AZT-AREA ZERO 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

 1 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 15 Pts
 2 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 12 Pts
 3 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 10 Pts
 4 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 9 Pts
 5 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 8 Pts
 6 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 7 Pts
 7 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 6 Pts
 8 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5 Pts
 9 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4 Pts
 10 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3 Pts
 11 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts
 12 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 2 Pts
 13 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 2 Pts
 14 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 2 Pts
 15 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 2 Pts

Clasificación General Individual

 Fecha : 14/08/14
