Vuelta a Colombia. Quinta etapa

Resultados

Etapa 5

Fecha : 10/08/14
Distancia : 202 Kms - Promed : 43.76 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 04:36:59 -10
 2 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt. -06
 3 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA 8 -04
 4 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8
 5 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 8
 6 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 8
 7 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8
 8 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8
 9 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 8
 10 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8
 11 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 8
 12 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 8
 13 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 8
 14 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 8
 15 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 8
 16 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8
 17 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8
 18 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 8
 19 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA 8
 20 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8
 21 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8
 22 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 8
 23 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 8
 24 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 8
 25 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8
 26 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 8
 27 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 8
 28 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 8
 29 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA 22
 30 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 25
 31 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25
 32 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 25
 33 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 25
 34 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 25
 35 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 25
 36 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 25
 37 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 32
 38 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 33
 39 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 33
 40 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 33
 41 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 33
 42 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 33
 43 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 33
 44 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 33
 45 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 33
 46 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 33
 47 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 33
 48 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 33
 49 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 33
 50 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 33
 51 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 33
 52 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 33
 53 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 33
 54 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 33
 55 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 33
 56 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 33
 57 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 33
 58 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 33
 59 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 44
 60 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 45
 61 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 45
 62 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 48
 63 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 51
 64 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 53
 65 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 53
 66 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 53
 67 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 53
 68 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 53
 69 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 53
 70 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 53
 71 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 53
 72 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 53
 73 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 57
 74 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
 75 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
 76 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA 57
 77 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
 78 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 57
 79 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:02
 80 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:06
 81 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:06
 82 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:06
 83 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 1:06
 84 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:06
 85 138 COL19820710 PAEZ,Leonardo ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:06
 86 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 1:06
 87 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:06
 88 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:06
 89 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:06
 90 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:06
 91 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 1:12
 92 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 1:13
 93 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:16
 94 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:19
 95 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:19
 96 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:19
 97 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 1:23
 98 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 1:26
 99 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 1:26
 100 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 1:28
 101 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA 1:31
 102 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1:31
 103 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:31
 104 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:40
 105 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:43
 106 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:53
 107 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:59
 108 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:59
 109 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:59
 110 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 2:03
 111 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 2:19 -01
 112 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:42
 113 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 2:42
 114 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 2:56
 115 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 3:09
 116 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 3:10
 117 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 3:10
 118 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:22
 119 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:35 -02
 120 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 3:55 -05
 121 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:55
 122 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:55
 123 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:12
 124 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:51
 125 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 4:55 -01
 126 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:55 -09
 127 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:09
 128 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 5:21
 129 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:26
 130 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 6:34
 131 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 6:34
 132 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 6:34
 133 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 6:42
 134 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 10:57
 135 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:57
 136 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 10:57
 137 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA 11:26
 138 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA 11:26
 139 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 11:26
 140 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 11:26
 141 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 11:26
 142 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 11:31
 143 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 11:40
 144 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:51
 145 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 11:52
 146 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 12:06
 147 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 12:06
 148 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:06
 149 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 12:12
 Corredores clasificados : 149

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 04:37:07
 2 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 3 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 4 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 17
 5 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 17
 6 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25
 7 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25
 8 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 45
 9 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 45
 10 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 45
 11 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 45
 12 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 49
 13 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 58
 14 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 58
 15 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:08
 16 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:32
 17 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:35
 18 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:51
 19 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 2:48
 20 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 3:47
 21 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:01
 22 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 5:13
 23 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:18
 24 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 11:18
 25 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 12:04

 CLASIFICACION DE LOS NOVATOS DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 04:37:07
 2 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 3 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 17
 4 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 17
 5 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25
 6 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25
 7 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 45
 8 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 45
 9 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 45
 10 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 49
 11 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 58
 12 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 58
 13 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:08
 14 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:32
 15 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:35
 16 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:51
 17 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 3:47
 18 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:01
 19 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 5:13
 20 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:18
 21 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 11:18
 22 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 12:04

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 13:51:13
 2 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 13:51:13 a mt.
 3 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 13:51:21 a 8
 4 COL-COLOMBIA 13:51:21 a 8
 5 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 13:51:21 a 8
 6 COLDEPORTES CLARO 13:51:21 a 8
 7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 13:51:57 a 44
 8 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:52:03 a 50
 9 MOVISTAR TEAM AMERICA 13:52:03 a 50
 10 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 13:52:03 a 50
 11 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 13:52:06 a 53
 12 EBSA-INDEPORTES BOYACA 13:52:11 a 58
 13 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:52:35 a 1:22
 14 FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:53:04 a 1:51
 15 CO4-472 COLOMBIA 13:53:04 a 1:51
 16 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:54:18 a 3:05
 17 AZT-AREA ZERO 13:56:58 a 5:45
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 14:05:14 a 14:01

PASOS DE LA MONTAÑA

Paso de Montaña 3ª : ALTO DE MONDOÑEDO

 44 COL19870503 SASTOQUE Didier FMESAN-BTA HMAN-O 4 pts
 136 COL19910921 CARO Sebastian Orlan EBSA-INDEPORTES B 3 pts
 79 COL19820122 WILCHES Juan Pablo AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
 67 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOVISTAR TEAM AME 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DE LA MESA

 33 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred COLDEPORTES CLARO 4 pts
 136 COL19910921 CARO Sebastian Orlan EBSA-INDEPORTES B 3 pts
 74 COL19730604 NIÑO Victor AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
 44 COL19870503 SASTOQUE Didier FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts

Paso de Montaña 3ª : ALTO DE GUALANDAY

 112 COL19830916 JARAMILLO Remberto INDERSANT-GOB DE 4 pts
 75 COL19911215 BARON Jose Danilo AG NECTAR-STL-4WD 3 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 26 COL19830720 GARCIA Juan Alejandr GW-CHAOYANG KIXX- 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

Meta Volante de : VARIANTE DE TOCAIMA

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 3 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 75 COL19911215 BARON Jose Danilo AG NECTAR-STL-4WD 1 pts

 Meta Volante de : GIRARDOT

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 26 COL19830720 GARCIA Juan Alejandr GW-CHAOYANG KIXX- 3 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 2 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts

 Meta Volante de : ESPINAL

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 3 pts
 75 COL19911215 BARON Jose Danilo AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
 26 COL19830720 GARCIA Juan Alejandr GW-CHAOYANG KIXX- 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

 1 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 15 Pts
 2 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 12 Pts
 3 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA 10 Pts
 4 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 9 Pts
 5 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8 Pts
 6 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7 Pts
 7 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6 Pts
 8 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5 Pts
 9 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 5 Pts
 10 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4 Pts
 11 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3 Pts
 12 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 2 Pts
 13 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2 Pts
 14 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1 Pts
 15 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1 Pts

 Clasificación General Individual

 Fecha : 10/08/14
 Distancia acumulada : 639 Kms - Promed : 40.02 Kms/hora.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 1.- 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 15:59:19
 2.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 53
 3.- 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 1:16
 4.- 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:00
 5.- 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:06
 6.- 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 2:26
 7.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:33
 8.- 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA a 2:38
 9.- 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:49
 10.- 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:51
 11.- 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:59
 12.- 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 3:08
 13.- 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:10
 14.- 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 3:11
 15.- 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE a 3:17
 16.- 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:17
 17.- 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 3:23
 18.- 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA a 3:25
 19.- 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 3:30
 20.- 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA a 3:30
 21.- 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 3:32
 22.- 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:33
 23.- 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 3:36
 24.- 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 3:36
 25.- 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO a 3:38
 26.- 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:38
 27.- 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:39
 28.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 3:41
 29.- 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:44
