VUELTA A COLOMBIANO, RUBIANO A UN DIA DE HACER HISTORIA, CAMARGO GANA LA ETAPA

El boyacense, Fernando Camargo triunfó en la Estrella meta de la novena etapa que partió de Manizales y que dejó un día más al bogotano Miguel Rubiano al frente de la clasificación general individual.

Una decena de corredores con diferencias cercanas al minuto y cuarenta segundos lucharán por el título este sábado en una contrareloj individual en ascenso que se cumplirá después de las 7 de la noche, algo inédito dentro del ciclismo nacional. La etapa de 17 kilómetros largará de Medellín y termina con puerto de primera categoría en el Alto de la Palmas, donde gano Fernando Camargo en el 2012

La etapa que paso por el alto de Minas, premio de primera categoría, lo gano Mauricio Ortega y donde perdieron, Félix Cárdenas, Luis Felipe Laverde y Rafael Montiel que salieron del top 10, por donde paso Rubiano descolgado, pero al final gracias a su equipo logro entrar al lote y tan solo en los últimos metros cedió unos cuantos segundos, pero gracias a su gran renta cuenta con un buen margen para mantener la camiseta de líder.


Resultados

Etapa 9

 Fecha : 15/08/14
 Distancia : 182 Kms - Promed : 41.68 Kms/h.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 04:22:00 -10
 2 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 33 -06
 3 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 33 -07
 4 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 34
 5 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 39
 6 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 39
 7 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 45
 8 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 47
 9 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 52
 10 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 53
 11 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
 12 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1:01
 13 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 1:01
 14 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 1:01
 15 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5:07
 16 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 5:07
 17 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 5:07
 18 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD 5:07
 19 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD 5:14
 20 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5:15
 21 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 5:20
 22 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 5:23
 23 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:33
 24 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34
 25 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34 -02
 26 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5:34
 27 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD 6:28
 28 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 8:33
 29 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:41
 30 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:43
 31 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 8:51
 32 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9:10
 33 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 9:15
 34 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 9:16
 35 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 9:30
 36 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 9:44
 37 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 9:54
 38 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 10:14
 39 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 14:18
 40 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 14:18
 41 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 14:18
 42 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD 14:21
 43 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 14:40
 44 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:50
 45 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 14:51
 46 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 14:55
 47 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 15:18
 48 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 17:20
 49 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 17:21
 50 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17:21
 51 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 17:21
 52 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 17:21
 53 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 17:36
 54 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 17:44
 55 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 18:39
 56 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 20:07
 57 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 20:10
 58 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 20:27
 59 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 25:21
 60 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 25:21
 61 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 25:21
 62 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 25:27
 63 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 25:27
 64 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 25:27
 65 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 25:27
 66 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 25:27
 67 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD 25:27
 68 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 25:27
 69 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 25:27
 70 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25:27
 71 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 25:27
 72 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 25:27
 73 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 25:27
 74 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25:27 -02
 75 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD 25:27
 76 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 25:27
 77 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 25:27
 78 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 25:27
 79 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25:27
 80 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 25:27
 81 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 25:27
 82 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 25:48
 83 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25:49 -03
 84 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 25:49
 85 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 25:49
 86 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25:55
 87 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 26:05
 88 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 26:21
 89 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 28:00
 90 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 34:23
 91 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 34:26
 92 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 34:26
 93 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 94 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 37:08
 95 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 37:08
 96 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 37:08
 97 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 98 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 37:08
 99 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 37:08 -02
 100 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 37:08
 101 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 37:08
 102 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 37:08
 103 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 37:08
 104 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 37:08
 105 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 37:08
 106 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08 -01
 107 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 37:08
 108 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 37:08
 109 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 37:08
 110 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 37:08
 111 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 37:08
 112 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 113 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 37:08
 114 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 37:08
 115 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 37:08
 116 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 37:08
 117 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 37:08
 118 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 37:08
 119 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 37:08
 120 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 37:08
 121 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 122 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 123 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 37:08
 124 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 37:08 -05
 125 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 37:08
 126 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 37:08
 127 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 37:08
 128 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 37:08
 129 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 37:08
 130 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 37:08
 131 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 37:08
 132 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 37:08
 133 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 37:08
 134 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 37:08
 135 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 37:08
 136 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 37:08
 137 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 37:08
 138 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 37:31
 139 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 37:33
 140 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 37:33
 141 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 37:43
 142 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 37:52
 143 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 38:10
 Corredores clasificados : 143

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 04:22:47
 2 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 8:29
 3 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 9:27
 4 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:31
 5 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 14:08
 6 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 19:23
 7 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 24:34
 8 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 24:34
 9 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 24:40
 10 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 24:40
 11 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 25:01
 12 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25:02
 13 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 25:18
 14 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 27:13
 15 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 33:39
 16 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 36:21
 17 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 36:21
 18 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 36:21
 19 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 20 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 21 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 22 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 23 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 36:21
 24 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 25 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 36:46

CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA

 1 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 04:22:47
 2 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 8:29
 3 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 9:27
 4 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:31
 5 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 19:23
 6 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 24:34
 7 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 24:40
 8 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 24:40
 9 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 25:01
 10 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 25:02
 11 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 25:18
 12 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 27:13
 13 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 33:39
 14 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 36:21
 15 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 36:21
 16 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 17 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 18 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 19 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 20 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 36:21
 21 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 36:21
 22 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 36:46

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 13:07:40
 2 MOVISTAR TEAM AMERICA 13:12:51 a 5:11
 3 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 13:17:04 a 9:24
 4 COL-COLOMBIA-COLD 13:17:07 a 9:27
 5 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 13:17:14 a 9:34
 6 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 13:17:52 a 10:12
 7 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:20:43 a 13:03
 8 COLDEPORTES CLARO 13:26:23 a 18:43
 9 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 13:30:39 a 22:59
 10 FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:41:15 a 33:35
 11 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 13:43:17 a 35:37
 12 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 13:55:13 a 47:33
 13 EBSA-INDEPORTES BOYACA 14:02:14 a 54:34
 14 CO4-472 COLOMBIA 14:07:56 a 1:00:16
 15 AZT-AREA ZERO 14:12:23 a 1:04:43
 16 RIONEGRO CON MAS FUTURO 14:26:14 a 1:18:34
 17 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 14:34:02 a 1:26:22
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 14:46:18 a 1:38:38

PASOS DE LA MONTAÑA

 Paso de Montaña 2ª : ALTO DE LA QUIEBRA

 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 5 pts
 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 4 pts
 74 COL19730604 NIÑO Victor AG NECTAR-STL-4WD 3 pts
 63 COL19800902 CEPEDA Wilson Fernan MOVISTAR TEAM AME 2 pts
 34 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 1 pts

 Paso de Montaña 1ª : ALTO DE MINAS

 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 10 pts
 76 COL19840616 GOMEZ Alvaro AG NECTAR-STL-4WD 8 pts
 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 6 pts
 61 COL19821123 MONTAÑA Fredy Emir MOVISTAR TEAM AME 4 pts
 52 COL19771217 CAMARGO Luis Fernand BOYACA SE ATREVE- 2 pts
 74 COL19730604 NIÑO Victor AG NECTAR-STL-4WD 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : IRRA

 1 ESP19760929 SEVILLA Oscar EPM-UNE-AREA METR 5 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
 135 COL19890422 JIMENEZ Jose EBSA-INDEPORTES B 1 pts

 Meta Volante de : LA FELIZA

 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 5 pts
 36 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COLDEPORTES CLARO 3 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 2 pts
 192 GER19910215 MAYER Yannick BAI-BIKE AID-RIDE 1 pts

 Meta Volante de : LA PINTADA

 107 COL19920722 PARRA Carlos Andres LOTERIA DE BOYACA 5 pts
 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 2 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 1 pts

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

 1 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 15 Pts
 2 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 13 Pts
 3 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 12 Pts
 4 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8 Pts
 5 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 7 Pts
 6 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 6 Pts
 7 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5 Pts
 8 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5 Pts
 9 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4 Pts
 10 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3 Pts
 11 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3 Pts
 12 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 2 Pts
 13 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 2 Pts
 14 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2 Pts
 15 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 2 Pts
 16 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1 Pts

Clasificación General Individual

 Fecha : 15/08/14
 Distancia acumulada : 1374 Kms – Promed : 40.27 Kms/hora.
 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 1.- 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 34:10:14
 2.- 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 1:08
 3.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 1:12
 4.- 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 1:25
 5.- 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:02
 6.- 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:31
 7.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:38
 8.- 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:41
 9.- 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 2:49
 10.- 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 2:57
 11.- 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 3:49
 12.- 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA a 3:57
 13.- 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 5:17
 14.- 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA a 6:34
 15.- 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 7:36
 16.- 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 8:10
 17.- 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 8:54
 18.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 10:19
 19.- 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD a 11:42
