Fernando Gaviria volvió a derrotar a Cavendish en el Tour de San Luis. Rodrigo Contreras sigue líder Sub 23

Fernando Gaviria volvió a derrotar a Cavendish en el Tour de San Luis. Rodrigo Contreras sigue líder Sub 23


Boletín Oficial
Equipo de Ciclismo Coldeportes Claro 2014
El antioqueño Fernando Gaviria del equipo Coldeportes-Claro volvió a conseguir una impresionante victoria en el Tour de San Luis 2015 tras imponerse en la tercera etapa, un recorrido de de 176. 3 kilómetros entre Concarán y Juana Koslay. El genial velocista de La Ceja sumó su segunda victoria al sprint por encima de la estrella mundial e histórica de la especialidad, el británico Mark Cavendish. 

El escarabajo de La Ceja repitió su sensacional victoria de la primera etapa sobre los astros del embalaje europeo, el británico Mark Cavendish (Etixx –Quick Step) y el italiano y Sacha Modlo (Lampre) mostrándose esta vez muy superior al resto de quienes disputaron el sprint final, con el trabajo colectivo de los equipos Etixx-Quick Step, Lampre-Merida y la Selección Colombia luchando a brazo partido por ubicar a sus líderes, logrando Gaviria hacer una diferencia suficiente para consagrarse nuevamente ante el mundo del ciclismo internacional.
 
Gaviria se puso en escena como una de las nuevas figuras del ciclismo colombiano, en una especialidad en la que nunca antes había sobresalido un pedalista de nuestro país. El argentino Dani Díaz (Funvic) conservó el liderato luego de la jornada que tuvo como grandes actores a seis corredores que protagonizaron la fuga del día, que finalmente fue neutralizada por el gran lote donde viajaban los especialistas del sprint. 
 
El boyacense Rodrigo Contreras -también integrante del Coldeportes-Claro- se mantuvo en la décima casilla de la general individual a 36 segundos del líder argentino y siguió al frente de la general Sub23 donde igualmente brilla Germán Chaves en la cuarta plaza.
 
La cuarta etapa tiene como sitio de llegada este jueves a la localidad de El Amago con un segundo final en alto dentro del recorrido general que consiste en una escalada de 11 kilómetros al 7% con rampas del 15 %.




Resultados
CONCARAN-JUANA KOSLAY
176.3-Kms
Media: 46,246-K/h

1º 211 COL19940819 GAVIRA, Fernando S23 SEL. COLOMBIA 03:48:44
2º 32 GBR19850521 CAVENDISH, Mark ETIXX - QUICK STEP 0
3º 52 ITA19870619 MODOLO, Sacha LAMPRE-MERIDA 0
4º 125 BLR19831129 HUTAROVICH, Yauheni BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
5º 133 ROU19920904 GROSU, Eduard M. NIPPO VINI FANTINI 0
6º 135 ITA19930729 MARINI, Nicolas S23 NIPPO VINI FANTINI 0
7º 113 ITA19881226 CANOLA, Marco UNITEDHEALTHCARE 0
8º 163 ARG19900622 GADAY, Julian BUENOS AIRES PROVINCIA 0
9º 18 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel D. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
10º 181 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T 0
11º 123 FRA19890501 FONSECA, Armindo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
12º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA 0
13º 115 USA19820414 HANSON, Kenneth A. UNITEDHEALTHCARE 0
14º 34 ITA19850218 SABATINI, Fabio ETIXX - QUICK STEP 0
15º 81 ARG19930220 GADAY, Lucas S23 SEL. ARGENTINA 0
16º 96 NED19850504 VERSCHOOR, Martijn TEAM NOVO NORDISK 0
17º 151 CRC19880421 BRENES, Gregory JAMIS - HAGENS BERMAN 0
18º 116 COL19830323 ALZATE, Carlos E. UNITEDHEALTHCARE 0
19º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM 0
20º 31 POL19900602 KWIATKOWSKI, Michal ETIXX - QUICK STEP 0
21º 54 ITA19810910 POZZATO, Filippo LAMPRE-MERIDA 0
22º 33 POL19840429 GOLAS, Michal ETIXX - QUICK STEP 0
23º 255 PAN19830220 UREÑA, Fernando SEL. PANAMA 0
24º 221 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold SEL. CUBA 0
25º 223 CUB19890910 NODARSE, Felix SEL. CUBA 0
26º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE 0
27º 62 USA19910707 BROWN, Nathan Team CANNONDALE-GARMIN 0
28º 212 COL19861006 ARANGO, Juan E. SEL. COLOMBIA 0
29º 124 FRA19850726 FEILLU, Brice BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
30º 122 FRA19890511 BOULO, Matthieu BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
31º 142 COL19800410 DUQUE, Leonardo F. COLOMBIA 0
32º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA 0
33º 162 ARG19910125 SIVORI, Ariel A. BUENOS AIRES PROVINCIA 0
34º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN 0
35º 244 CHI19910814 ALVARADO, Adrian A. SEL. CHILE 0
36º 176 ARG19810807 PAIVA, Francisco R. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 0
37º 131 ITA19911108 STACCHIOTTI, Riccardo NIPPO VINI FANTINI 0
38º 36 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETIXX - QUICK STEP 0
39º 194 CZE19930119 TUREK, Daniel S23 CYCLING ACADEMY TEAM 0
40º 55 ARG19830307 RICHEZE, Maximiliano A. LAMPRE-MERIDA 0
41º 24 CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE 0
42º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA 0
43º 174 BRA19851020 DINIZ, Alex FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 0
44º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
45º 22 FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE 0
46º 183 DOM19920406 GUZMAN, William J. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T 0
47º 132 ITA19890126 POZZO, Mattia NIPPO VINI FANTINI 0
48º 126 GBR19920103 MCLAY, Daniel BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
49º 192 ISR19930827 ZILBERSTEIN, Ido S23 CYCLING ACADEMY TEAM 0
50º 92 ESP19881221 LOZANO, David TEAM NOVO NORDISK 0
51º 182 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn F. INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T 0
52º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA 0
53º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA 0
54º 186 ESP19920131 NUÑO, Israel INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T 0
55º 256 PAN19921119 GONZALEZ, Francisco B. SEL. PANAMA 0
56º 254 PAN19940521 GONZALEZ, Roberto C. S23 SEL. PANAMA 0
57º 246 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose L. S23 SEL. CHILE 0
58º 35 BEL19910214 KEIRSBULCK, Guillaume ETIXX - QUICK STEP 0
59º 261 ARG19890531 PEREYRA, Elias D. TEAM S.E.P. SAN JUAN 0
60º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN 0
61º 267 ARG19811020 MULLER, Mauricio W. TEAM S.E.P. SAN JUAN 0
62º 196 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel CYCLING ACADEMY TEAM 0
63º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN 0
64º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 0
65º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 0
66º 195 POL19910327 MIGDAL, Wojciech CYCLING ACADEMY TEAM 0
67º 23 LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE 0
68º 5 ESP19931122 SOLER, Marc S23 MOVISTAR TEAM 0
69º 206 ITA19940921 BALLERINI, Davide S23 SEL. ITALIA 0
70º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM 0
71º 3 ITA19880128 MALORI, Adriano MOVISTAR TEAM 0
72º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA 0
73º 94 FRA19870427 LEFRANCOIS, Nicolas TEAM NOVO NORDISK 0
74º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM 0
75º 146 COL19880502 VALENCIA, Juan P. COLOMBIA 0
76º 214 COL19790706 LAVERDE, Luis F. SEL. COLOMBIA 0
77º 136 JAP19911119 YAMAMOTO, Genki NIPPO VINI FANTINI 0
78º 143 COL19860305 QUINTERO, Carlos J. COLOMBIA 0
79º 84 ARG19960806 GRAZIANI, Mauricio E. S23 SEL. ARGENTINA 0
80º 71 ITA19770117 PAOLINI, Luca TEAM KATUSHA 0
81º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA 0
82º 16 CHI19751110 SARTASSOV, Andrey SAN LUIS SOMOS TODOS 0
83º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA 0
84º 56 SLO19931023 PIBERNIK, Luka S23 LAMPRE-MERIDA 0
85º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
86º 11 ARG19740621 GIACINTI, Jorge A. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
87º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA 0
88º 51 ITA19901025 CATTANEO, Mattia LAMPRE-MERIDA 0
89º 153 ARG19830418 HAEDO, Lucas S. JAMIS - HAGENS BERMAN 0
90º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA 0
91º 204 ITA19940430 MARECZKO, Jakub S23 SEL. ITALIA 0
92º 75 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitriy TEAM KATUSHA 0
93º 61 USA19780313 DANIELSON, Thomas Team CANNONDALE-GARMIN 0
94º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE 0
95º 64 NOR19930504 SKJERPING, Kristoffer S23 Team CANNONDALE-GARMIN 0
96º 112 AUS19841218 CLARKE, Jonathan H. UNITEDHEALTHCARE 0
97º 172 BRA19830817 GARNERO, Antonio F. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 0
98º 25 ITA19770925 NOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE 0
99º 21 COL19891013 BETANCUR, Carlos A. AG2R LA MONDIALE 0
100º 17 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SAN LUIS SOMOS TODOS 0
101º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN 0
102º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA 0
103º 241 CHI19730902 GARRIDO, Gonzalo A. SEL. CHILE 0
104º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
105º 263 ARG19870131 PEREZ, Ignacio TEAM S.E.P. SAN JUAN 0
106º 156 USA19890109 MILLER, Carson JAMIS - HAGENS BERMAN 0
107º 205 ITA19930504 PETILLI, Simone S23 SEL. ITALIA 0
108º 106 ITA19900305 ZILIOLI, Gianfranco ANDRONI GIOCATTOLI 0
109º 134 ITA19920205 BERLATO, Giacomo NIPPO VINI FANTINI 0
110º 243 CHI19790911 ALMONACID, Patricio J. SEL. CHILE 0
111º 103 DEN19881115 EBSEN, John ANDRONI GIOCATTOLI 0
112º 242 CHI19811026 OYARZUN, Carlos I. SEL. CHILE 0
113º 222 CUB19860126 LOPEZ, Yennier SEL. CUBA 0
114º 66 USA19830131 KING, Edward Team CANNONDALE-GARMIN 0
115º 104 ITA19850707 STORTONI, Simone ANDRONI GIOCATTOLI 0
116º 166 ARG19940505 ESPINDOLA, Santiago A. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA 0
117º 105 ROU19881229 TVETCOV, Serghei ANDRONI GIOCATTOLI 0
118º 165 ARG19800629 ARONE, Claudio M. BUENOS AIRES PROVINCIA 0
119º 155 USA19911104 LEECE, Stephen JAMIS - HAGENS BERMAN 0
120º 95 ITA19881028 PERON, Andrea TEAM NOVO NORDISK 0
121º 114 USA19860601 REIJNEN, Kiel J. UNITEDHEALTHCARE 0
122º 46 FRA19790622 VOECKLER, Thomas TEAM EUROPCAR 0
123º 82 ARG19950718 CIANCI, Sebastian M. S23 SEL. ARGENTINA 0
124º 185 ESP19820622 SOBRINO, Joaquin INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T 0
125º 6 GER19921104 SÜTTERLIN, Jasha MOVISTAR TEAM 0
126º 193 SVK19940210 MALOVEC, Lubos S23 CYCLING ACADEMY TEAM 0
127º 202 ITA19850510 FINETTO, Mauro SEL. ITALIA 0
128º 164 ARG19881116 TOLOSA, Sebastian J. BUENOS AIRES PROVINCIA 0
129º 161 ARG19940411 SIVORI, Alan F. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA 0
130º 225 CUB19940201 SANTA CLARA, Onel S23 SEL. CUBA 0
131º 42 FRA19810625 GENE, Yohann TEAM EUROPCAR 0
132º 44 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice TEAM EUROPCAR 0
133º 43 FRA19910328 GUILLEMOIS, Romain TEAM EUROPCAR 0
134º 41 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR 0
135º 65 USA19890322 KING, Benjamin Team CANNONDALE-GARMIN 0
136º 86 ARG19951031 TIVANI, German N. S23 SEL. ARGENTINA 0
137º 191 ISR19910624 BEAR, Yoav CYCLING ACADEMY TEAM a 03:30
138º 201 ITA19891117 BATTAGLIN, Enrico SEL. ITALIA a 03:54
139º 203 ITA19920217 BERTAZZO, Lian SEL. ITALIA a 04:03
140º 266 ARG19810713 DIAZ, Dario R. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 05:34
141º 167 ARG19870109 PALMA, Guido E. BUENOS AIRES PROVINCIA a 05:34
142º 265 ARG19860925 LOPARDO, Lucas TEAM S.E.P. SAN JUAN a 05:34
143º 252 PAN19860821 RODRIGUEZ, Maicol SEL. PANAMA a 05:34
144º 45 FRA19880317 NAULEAU, Bryan TEAM EUROPCAR a 05:34
145º 101 ITA19850101 GATTO, Oscar ANDRONI GIOCATTOLI 0
146º 102 ITA19840612 BANDIERA, Marco ANDRONI GIOCATTOLI 0
147º 13 ARG19880707 GODOY, Sergio D. SAN LUIS SOMOS TODOS 0
148º 253 PAN19861216 DE LEON, Jose SEL. PANAMA a 08:02
149º 87 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 SEL. ARGENTINA a 10:27
150º 85 ARG19940925 LAGUNA, Ismael F. S23 SEL. ARGENTINA a 10:27
151º 154 USA19880619 WILLIAMS, David JAMIS - HAGENS BERMAN a 10:41
152º 224 CUB19850904 ARIAS, Yans C. SEL. CUBA a 15:06

RETIRADOS EN LA ETAPA

1 83 GIL, Julio F. ARG SEL. ARGENTINA
2 93 PLANET, Charles FRA TEAM NOVO NORDISK
3 184 MENENDEZ, Ruben ESP INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T.
4 251 CARRETERO, Ramon PAN SEL. PANAMA
5 264 ROSAS, Laureano ARG TEAM S.E.P. SAN JUAN

META SPRINT DE LA ETAPA

SALADILLO -Km.: 100,90

1º 167 PALMA, Guido E. ARG BUENOS AIRES PROVINCIA 3-Pun
2º 265 LOPARDO, Lucas ARG TEAM S.E.P. SAN JUAN 2-Pun
3º 134 BERLATO, Giacomo ITA NIPPO VINI FANTINI 1-Pun

CIRCUITO -Km.: 153,40

1º 246 RODRIGUEZ, Jose L. CHI SEL. CHILE 3-Pun
2º 167 PALMA, Guido E. ARG BUENOS AIRES PROVINCIA 2-Pun
3º 265 LOPARDO, Lucas ARG TEAM S.E.P. SAN JUAN 1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA

1º ETIXX - QUICK STEP EQS 11:26:12
2º UNITEDHEALTHCARE UHC 11:26:12 a mt.
3º BRETAGNE - SECHE ENVIRONN BSE 11:26:12 a mt.
4º NIPPO VINI FANTINI NIP 11:26:12 a mt.
5º SEL. COLOMBIA COL 11:26:12 a mt.
6º LAMPRE-MERIDA LAM 11:26:12 a mt.
7º INTEJA - MMR-DOMINICAN C. DCT 11:26:12 a mt.
8º AG2R LA MONDIALE ALM 11:26:12 a mt.
9º SEL. PANAMA PAN 11:26:12 a mt.
10º SAN LUIS SOMOS TODOS SLS 11:26:12 a mt.
11º TEAM NOVO NORDISK TNN 11:26:12 a mt.
12º FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPO FUN 11:26:12 a mt.
13º COLOMBIA COL 11:26:12 a mt.
14º CYCLING ACADEMY TEAM CAT 11:26:12 a mt.
15º TEAM S.E.P. SAN JUAN SEP 11:26:12 a mt.
16º BUENOS AIRES PROVINCIA BAP 11:26:12 a mt.
17º MOVISTAR TEAM MOV 11:26:12 a mt.
18º SEL. CUBA CUB 11:26:12 a mt.
19º JAMIS - HAGENS BERMAN JHB 11:26:12 a mt.
20º TEAM KATUSHA KAT 11:26:12 a mt.
21º SEL. CHILE CHI 11:26:12 a mt.
22º Team CANNONDALE-GARMIN TCG 11:26:12 a mt.
23º SEL. ARGENTINA ARG 11:26:12 a mt.
24º SEL. ITALIA ITA 11:26:12 a mt.
25º ANDRONI GIOCATTOLI AND 11:26:12 a mt.
26º TEAM EUROPCAR EUC 11:26:12 a mt.

Clasificación General Individual

Km.: 548,4

Media: 42,056-K/h

1º 171 ARG19890707 DIAZ, Daniel FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS 13:02:23 88
2º 145 COL19870321 TORRES, Rodolfo A. COLOMBIA a 06 112
3º 173 BRA19850824 DA SILVA, Kleber FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 24 89
4º 174 BRA19851020 DINIZ, Alex FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 27 83
5º 121 ARG19910613 SEPULVEDA, Eduardo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 27 97
6º 74 ESP19810905 MORENO, Daniel TEAM KATUSHA a 27 114
7º 1 COL19900204 QUINTANA, Nairo A. MOVISTAR TEAM a 27 130
8º 13 ARG19880707 GODOY, Sergio D. SAN LUIS SOMOS TODOS a 29 231
9º 152 COL19910115 JARAMILLO, Daniel A. JAMIS - HAGENS BERMAN a 36 102
10º 215 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo S23 SEL. COLOMBIA a 36 129
11º 2 ESP19830302 ANTON, Igor MOVISTAR TEAM a 54 104
12º 144 COL19841003 RUBIANO, Miguel A. COLOMBIA a 57 125
13º 53 POL19800411 NIEMIEC, Przemyslaw LAMPRE-MERIDA a 57 165
14º 111 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez UNITEDHEALTHCARE a 59 153
15º 73 ESP19820228 LOSADA, Alberto TEAM KATUSHA a 01:09 142
16º 113 ITA19881226 CANOLA, Marco UNITEDHEALTHCARE a 01:10 31
17º 4 COL19920810 QUINTANA, Dayer U. MOVISTAR TEAM a 01:10 141
18º 15 ARG19890215 MOYANO, Enzo J. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:10 148
19º 63 USA19910512 DOMBROWKSI, Joseph L. Team CANNONDALE-GARMIN a 01:10 191
20º 151 CRC19880421 BRENES, Gregory JAMIS - HAGENS BERMAN a 01:19 62
21º 76 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur TEAM KATUSHA a 01:19 67
22º 26 FRA19880601 VUILLERMOZ, Alexis AG2R LA MONDIALE a 01:19 84
23º 268 ARG19930703 JAVIER, Gaston E. S23 TEAM S.E.P. SAN JUAN a 01:19 136
24º 141 COL19940819 DIAZ, Edward F. S23 COLOMBIA a 01:19 141
25º 51 ITA19901025 CATTANEO, Mattia LAMPRE-MERIDA a 01:19 143
26º 213 COL19850517 ROLDAN, Weimar A. SEL. COLOMBIA a 01:28 91
27º 162 ARG19910125 SIVORI, Ariel A. BUENOS AIRES PROVINCIA a 01:28 124
28º 61 USA19780313 DANIELSON, Thomas Team CANNONDALE-GARMIN a 01:28 162
29º 54 ITA19810910 POZZATO, Filippo LAMPRE-MERIDA a 01:36 122
30º 12 ARG19790913 MESSINEO, Leandro C. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:54 238
31º 14 ARG19790208 LUCERO, Alfredo O. SAN LUIS SOMOS TODOS a 01:55 124
32º 216 COL19950309 CHAVEZ, German E. S23 SEL. COLOMBIA a 01:57 139
33º 22 FRA19870623 BONNAFOND, Guillaume AG2R LA MONDIALE a 01:57 150
34º 212 COL19861006 ARANGO, Juan E. SEL. COLOMBIA a 02:03 151
35º 65 USA19890322 KING, Benjamin Team CANNONDALE-GARMIN a 02:06 189
36º 124 FRA19850726 FEILLU, Brice BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 02:16 86
37º 43 FRA19910328 GUILLEMOIS, Romain TEAM EUROPCAR a 02:16 223
38º 106 ITA19900305 ZILIOLI, Gianfranco ANDRONI GIOCATTOLI a 02:18 216
39º 196 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel CYCLING ACADEMY TEAM a 02:19 147
40º 11 ARG19740621 GIACINTI, Jorge A. SAN LUIS SOMOS TODOS a 02:26 212
41º 86 ARG19951031 TIVANI, German N. S23 SEL. ARGENTINA a 02:36 296
42º 143 COL19860305 QUINTERO, Carlos J. COLOMBIA a 02:45 155
43º 24 CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE a 02:53 204
44º 202 ITA19850510 FINETTO, Mauro SEL. ITALIA a 02:53 211
45º 242 CHI19811026 OYARZUN, Carlos I. SEL. CHILE a 02:53 218
46º 104 ITA19850707 STORTONI, Simone ANDRONI GIOCATTOLI a 02:54 270
47º 46 FRA19790622 VOECKLER, Thomas TEAM EUROPCAR a 03:00 260
48º 122 FRA19890511 BOULO, Matthieu BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 03:11 133
49º 62 USA19910707 BROWN, Nathan Team CANNONDALE-GARMIN a 03:11 163
50º 136 JAP19911119 YAMAMOTO, Genki NIPPO VINI FANTINI a 03:17 212
51º 96 NED19850504 VERSCHOOR, Martijn TEAM NOVO NORDISK a 03:32 133
52º 132 ITA19890126 POZZO, Mattia NIPPO VINI FANTINI a 03:37 225
53º 221 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold SEL. CUBA a 03:46 173
54º 186 ESP19920131 NUÑO, Israel INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 03:46 198
55º 267 ARG19811020 MULLER, Mauricio W. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 04:04 216
56º 81 ARG19930220 GADAY, Lucas S23 SEL. ARGENTINA a 04:07 203
57º 116 COL19830323 ALZATE, Carlos E. UNITEDHEALTHCARE a 04:11 120
58º 146 COL19880502 VALENCIA, Juan P. COLOMBIA a 04:11 206
59º 205 ITA19930504 PETILLI, Simone S23 SEL. ITALIA a 04:13 274
60º 194 CZE19930119 TUREK, Daniel S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 04:15 127
61º 181 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA - MMR-DOMINICAN C.T. a 04:15 134
62º 103 DEN19881115 EBSEN, John ANDRONI GIOCATTOLI a 04:29 278
63º 123 FRA19890501 FONSECA, Armindo BRETAGNE - SECHE ENVIRONN a 04:39 94
64º 263 ARG19870131 PEREZ, Ignacio TEAM S.E.P. SAN JUAN a 04:41 275
65º 241 CHI19730902 GARRIDO, Gonzalo A. SEL. CHILE a 04:41 278
66º 246 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose L. S23 SEL. CHILE a 04:43 197
67º 193 SVK19940210 MALOVEC, Lubos S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 04:45 214
68º 23 LUX19871114 GASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE a 04:55 191
69º 142 COL19800410 DUQUE, Leonardo F. COLOMBIA a 04:55 221
70º 21 COL19891013 BETANCUR, Carlos A. AG2R LA MONDIALE a 04:55 238
71º 192 ISR19930827 ZILBERSTEIN, Ido S23 CYCLING ACADEMY TEAM a 04:59 220
72º 33 POL19840429 GOLAS, Michal ETIXX - QUICK STEP a 05:09 212
73º 92 ESP19881221 LOZANO, David TEAM NOVO NORDISK a 05:09 231
74º 255 PAN19830220 UREÑA, Fernando SEL. PANAMA a 05:24 161
75º 25 ITA19770925 NOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE a 05:25 286
76º 18 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel D. SAN LUIS SOMOS TODOS a 05:27 121
77º 17 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SAN LUIS SOMOS TODOS a 05:57 286
78º 165 ARG19800629 ARONE, Claudio M. BUENOS AIRES PROVINCIA a 05:57 300
79º 211 COL19940819 GAVIRA, Fernando S23 SEL. COLOMBIA a 06:03 93
80º 32 GBR19850521 CAVENDISH, Mark ETIXX - QUICK STEP a 06:03 94
81º 34 ITA19850218 SABATINI, Fabio ETIXX - QUICK STEP a 06:03 128
82º 64 NOR19930504 SKJERPING, Kristoffer S23 Team CANNONDALE-GARMIN a 06:03 207
83º 36 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETIXX - QUICK STEP a 06:03 220
84º 3 ITA19880128 MALORI, Adriano MOVISTAR TEAM a 06:03 226
85º 5 ESP19931122 SOLER, Marc S23 MOVISTAR TEAM a 06:03 243
86º 105 ROU19881229 TVETCOV, Serghei ANDRONI GIOCATTOLI a 06:03 255
87º 66 USA19830131 KING, Edward Team CANNONDALE-GARMIN a 06:03 265
88º 44 FRA19841204 JEANDESBOZ, Fabrice TEAM EUROPCAR a 06:21 333
89º 31 POL19900602 KWIATKOWSKI, Michal ETIXX - QUICK STEP a 06:31 204
90º 95 ITA19881028 PERON, Andrea TEAM NOVO NORDISK a 06:33 240
91º 195 POL19910327 MIGDAL, Wojciech CYCLING ACADEMY TEAM a 06:33 259
92º 243 CHI19790911 ALMONACID, Patricio J. SEL. CHILE a 06:33 301
93º 172 BRA19830817 GARNERO, Antonio F. FUNVIC-SAO JOSE DOS CAMPOS a 06:33 314
94º 222 CUB19860126 LOPEZ, Yennier SEL. CUBA a 06:35 329
95º 256 PAN19921119 GONZALEZ, Francisco B. SEL. PANAMA a 06:53 255
96º 84 ARG19960806 GRAZIANI, Mauricio E. S23 SEL. ARGENTINA a 07:03 285
97º 166 ARG19940505 ESPINDOLA, Santiago A. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 07:15 329
98º 214 COL19790706 LAVERDE, Luis F. SEL. COLOMBIA a 07:18 258
99º 94 FRA19870427 LEFRANCOIS, Nicolas TEAM NOVO NORDISK a 07:18 268
100º 134 ITA19920205 BERLATO, Giacomo NIPPO VINI FANTINI a 07:18 303
101º 72 RUS19860307 KOCHETKOV, Pavel TEAM KATUSHA a 07:27 263
102º 244 CHI19910814 ALVARADO, Adrian A. SEL. CHILE a 07:29 273
103º 153 ARG19830418 HAEDO, Lucas S. JAMIS - HAGENS BERMAN a 07:33 214
104º 261 ARG19890531 PEREYRA, Elias D. TEAM S.E.P. SAN JUAN a 07:39 256
105º 35 BEL19910214 KEIRSBULCK, Guillaume ETIXX - QUICK STEP a 07:53 267
106º 42 FRA19810625 GENE, Yohann TEAM EUROPCAR a 07:59 257
107º 112 AUS19841218 CLARKE, Jonathan H. UNITEDHEALTHCARE a 07:59 258
108º 75 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitriy TEAM KATUSHA a 08:02 330
109º 155 USA19911104 LEECE, Stephen JAMIS - HAGENS BERMAN a 08:03 350
110º 254 PAN19940521 GONZALEZ, Roberto C. S23 SEL. PANAMA a 08:23 273
111º 82 ARG19950718 CIANCI, Sebastian M. S23 SEL. ARGENTINA a 08:57 365
112º 223 CUB19890910 NODARSE, Felix SEL. CUBA a 08:58 228
113º 225 CUB19940201 SANTA CLARA, Onel S23 SEL. CUBA a 08:58 303
114º 41 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine TEAM EUROPCAR a 09:25 349
115º 161 ARG19940411 SIVORI, Alan F. S23 BUENOS AIRES PROVINCIA a 09:48 367
116º 265 ARG19860925 LOPARDO, Lucas TEAM S.E.P. SAN JUAN a 10:25 331
117º 156 USA19890109 MILLER, Carson JAMIS - HAGENS BERMAN a 10:29 377
118º 16 CHI19751110 SARTASSOV, Andrey SAN LUIS SOMOS TODOS a 10:31 339
119º 114 USA19860601 REIJNEN, Kiel J. UNITEDHEALTHCARE a 10:34 344
120º 52 ITA19870619 MODOLO, Sacha LAMPRE-MERIDA a 10:37 146
121º 164 ARG19881116 TOLOSA, Sebastian J. BUENOS AIRES PROVINCIA a 10:37 277
122º 206 ITA19940921 BALLERINI, Davide S23 SEL. ITALIA a 10:56 341
