NATALIA MUÑOZ EN EL GIRO ROSA CONTINUA SU PROCESO DE ADAPTACIÓN


Natalia Muñoz

Cumplida la primera etapa del Giro de Italia Femenino que se realizó este sábado 04 de julio en territorio esloveno entre Kammnik y Lubiana sobre una distancia de 102 kilómetros, la Risaraldense Natalia Muñoz (TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS) continua con su proceso de adaptación al suelo europeo, al final de la etapa le costó mantenerse en el grupo principal y cedió con respecto a la ganadora de la fracción  la italiana Barbara Guarischi (Velocio-SRAM) cerca de dos minutos, que la llevan a ubicarse en la casilla 114 de la general a  2.20 segundos de la líder del Giro Rosa la Holandesa Lucinda Brand RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM.

Por su parte la mejor colombiana continua siendo Serika Guluma (Aromaitalia) en la  casilla 60 a 20 segundos de líder, su compañera de escuadra, la bogotana Jessica Parra, se ubica en el puesto 80 de la general a u 22 segundos, Laura Lozano del equipo MICHELA FANINI ROX es puesto 91 a 26 segundos.

El Giro Rosa ingresará este domingo en territorio italiano con la disputa de la segunda etapa sobre una distancia de 121.5 kilómetros entre Gaiarine y San Fior.

Resultados

Clasificación General Individual

1 2 NED19890702 BRAND Lucinda (NED) 1989 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'06
2 185 ITA19901002 GUARISCHI Barbara (ITA) I 1990 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'10 4
3 168 NED19821008 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) 1982 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'11 5
4 5 NED19870401 KNETEMANN Roxane (NED) 1987 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'12 6
5 183 AUS19880706 CROMWELL Tiffany (AUS) 1988 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'13 7
6 8 NED19900418 VAN DER BREGGEN Anna (NED) 1990 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'13 7
7 38 NED19870211 VAN DIJK Ellen (NED) 1987 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'14 8
8 165 RSA19851209 MOOLMAN-PASIO Ashleigh (RSA) 1985 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'14 8
9 26 ITA19900501 SCANDOLARA Valentina (ITA) I 1990 OGE ORICA - AIS 2:35'14 8
10 33 USA19850504 GUARNIER Megan (USA) 1985 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'15 9
11 32 NED19891022 BLAAK Chantal (NED) 1989 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'17 11
12 22 AUS19811008 GARFOOT Katrin (AUS) 1981 OGE ORICA - AIS 2:35'17 11
13 1 FRA19920210 FERRAND PREVOT Pauline (FRA) G 1992 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'17 11
14 11 ITA19911210 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 WHT WIGGLE HONDA 2:35'18 12
15 28 AUS19830815 WILLIAMS Lizzie (AUS) 1983 OGE ORICA - AIS 2:35'18 12
16 3 NED19931106 DE JONG Thalita (NED) G 1993 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'18 12
17 37 USA19830509 STEVENS Evelyn (USA) 1983 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'18 12
18 7 NED19930820 KOSTER Anouska (NED) G 1993 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'18 12
19 103 NED19951018 MACKAIJ Floortje (NED) G 1995 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'19 13
20 4 AUS19871223 GILLOW Shara (AUS) 1987 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'19 13
21 108 NED19930708 STULTIENS Sabrina (NED) G 1993 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'19 13
22 154 NZL19850903 NIELSEN Jaime (NZL) 1985 BPK BEPINK LACLASSICA 2:35'20 14
23 181 BLR19890206 AMIALIUSIK Alena (BLR) 1989 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'20 14
24 157 ITA19820719 VALSECCHI Silvia (ITA) I 1982 BPK BEPINK LACLASSICA 2:35'20 14
25 163 GER19950803 KOPPENBURG Clara (GER) G 1995 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'20 14
26 106 GBR19940315 WEAVER Molly (GBR) G 1994 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'20 14
27 6 POL19940929 NIEWIADOMA Katarzyna (POL) G 1994 RBW RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 2:35'20 14
28 31 GBR19881218 ARMITSTEAD Lizzie (GBR) 1988 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'21 15
29 142 POL19890625 BUJAK Eugenia (POL) 1989 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:35'21 15
30 14 SWE19881024 FAHLIN Emilia (SWE) 1988 WHT WIGGLE HONDA 2:35'21 15
31 27 AUS19870917 SPRATT Amanda (AUS) 1987 OGE ORICA - AIS 2:35'21 15
32 53 RUS19940111 DOBRYNINA Ksenija (RUS) G 1994 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:35'21 15
33 186 GER19930718 KROEGER Mieke (GER) G 1993 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'22 16
34 111 ITA19920525 CECCHINI Elena (ITA) GI 1992 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'22 16
35 178 LTU19860618 TUSLAITE Daiva (LTU) 1986 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'22 16
36 128 ITA19930716 VIECELI Lara (ITA) GI 1993 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:35'22 16
37 176 ITA19940703 STRICKER Anna Zita Maria (ITA) GI 1994 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'23 17
38 36 POL19890816 PAWLOWSKA Katarzyna (POL) 1989 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'23 17
39 45 ITA19860304 CUCINOTTA Annalisa (ITA) I 1986 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'23 17
40 113 BEL19900528 DAAMS Jessie (BEL) 1990 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'23 17
41 188 USA19890720 WILES Tayler (USA) 1989 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'23 17
42 24 AUS19871001 MCCONVILLE Chloe (AUS) 1987 OGE ORICA - AIS 2:35'24 18
43 141 SLO19890607 BATAGELJ Polona (SLO) 1989 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:35'24 18
44 21 AUS19960116 STEWART Marcey (AUS) G 1996 OGE ORICA - AIS 2:35'24 18
45 42 ITA19880802 BERLATO Elena (ITA) I 1988 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'24 18
46 105 NED19951009 STIJNS Kyara (NED) G 1995 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'24 18
47 104 SWE19810208 MUSTONEN Lichan Sara (SWE) 1981 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'24 18
48 174 ITA19931020 RATTO Rossella (ITA) GI 1993 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'24 18
49 13 ITA19830803 BRONZINI Giorgia (ITA) I 1983 WHT WIGGLE HONDA 2:35'24 18
50 48 ITA19891104 TAGLIAFERRO Marta (ITA) I 1989 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'25 19
51 35 NED19950211 DE JONG Demi (NED) G 1995 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'25 19
52 23 AUS19820309 NEYLAN Rachel (AUS) 1982 OGE ORICA - AIS 2:35'25 19
53 187 AUS19881014 ROWNEY Loren (AUS) 1988 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'25 19
54 117 BEL19910817 VEKEMANS Anisha (BEL) 1991 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'25 19
55 118 ITA19920313 ZORZI Susanna (ITA) GI 1992 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'25 19
56 184 FRA19890128 DELZENNE Elise (FRA) 1989 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'25 19
57 167 SUI19890828 SCHWEIZER Doris (SUI) 1989 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'26 20
58 86 ITA19940715 PAVIN Michela (ITA) GI 1994 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'26 20
59 41 POL19840118 JASINSKA Malgorzata (POL) 1984 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'26 20
60 132 COL19900716 GULUMA ORTIZ Serika Mitchell (CO 1990 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'26 20
61 147 CRO19841202 RADOTIC Mia (CRO) 1984 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:35'26 20
62 134 LTU19880722 LELEIVYTE Rasa (LTU) 1988 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'26 20
63 102 NED19910410 KNOL Willeke (NED) 1991 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'26 20
64 164 GBR19740707 LAWS Sharon (GBR) 1974 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'26 20
65 107 NED19901212 SOEK Julia (NED) 1990 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'26 20
66 15 FRA19890922 CORDON Audrey (FRA) 1989 WHT WIGGLE HONDA 2:35'27 21
67 182 CAN19880418 CANUEL Karol-Ann (CAN) 1988 VEL VELOCIO - SRAM 2:35'27 21
68 18 ESP19871018 SANCHIS CHAFER Anna (ESP) 1987 WHT WIGGLE HONDA 2:35'27 21
69 155 ITA19940415 SANGUINETI Ilaria (ITA) GI 1994 BPK BEPINK LACLASSICA 2:35'27 21
70 158 NZL19930825 WILLIAMS Amy Georgia (NZL) G 1993 BPK BEPINK LACLASSICA 2:35'27 21
71 91 ITA19931102 BITTO Irene (ITA) GI 1993 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:35'27 21
72 17 JPN19861016 HAGIWARA Mayuko (JPN) 1986 WHT WIGGLE HONDA 2:35'27 21
73 47 BRA19811027 OLIVEIRA PAPARELLA Flavia Mar 1981 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'27 21
74 57 BLR19871204 SITSKO Alena (BLR) 1987 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:35'27 21
75 101 GER19851117 LICHTENBERG Claudia (GER) 1985 TLP TEAM LIV-PLANTUR 2:35'28 22
76 171 ITA19941119 ARZUFFI Alice Maria (ITA) GI 1994 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'28 22
77 175 UKR19890828 RIABCHENKO Tatyana (UKR) 1989 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'28 22
78 151 RUS19850307 CHULKOVA Anastasiya (RUS) 1985 BPK BEPINK LACLASSICA 2:35'28 22
79 161 SUI19910506 HANSELMANN Nicole (SUI) 1991 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:35'28 22
80 137 COL19950810 PARRA ROJAS Jessica Marcela (CO G 1995 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'28 22
81 116 AUS19890215 TAYLOR Carlee (AUS) 1989 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'28 22
82 34 GER19880505 KASPER Romy (GER) 1988 DLT BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2:35'29 23
83 97 ITA19930504 PALADIN Soraya (ITA) GI 1993 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:35'29 23
84 112 AUT19910402 RIJKES Sarah (AUT) 1991 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'29 23
85 144 SLO19900224 KERN .pela (SLO) 1990 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:35'29 23
86 88 GBR19940920 WALKER Jessie (GBR) G 1994 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'30 24
87 16 BEL19900314 D'HOORE Jolien (BEL) 1990 WHT WIGGLE HONDA 2:35'30 24
88 138 POL19890913 SZYBIAK Ewelina (POL) 1989 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'30 24
89 131 ITA19870430 BASTIANELLI Marta (ITA) I 1987 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'30 24
90 83 RUS19841211 KUCHINSKAYA Elena (RUS) 1984 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'31 25
91 126 COL19861025 LOZANO RAMIREZ Laura Camila ( 1986 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:35'32 26
92 133 LAT19930706 LAIZANE Lija (LAT) G 1993 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:35'32 26
93 146 SLO19851003 PINTAR Ursa (SLO) 1985 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:35'32 26
94 81 ITA19941230 CORNOLTI Veronica (ITA) GI 1994 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'32 26
95 98 ITA19930121 PIEROBON Chiara (ITA) GI 1993 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:35'33 27
96 87 RUS19870618 POTOKINA Anna (RUS) 1987 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'33 27
97 82 ITA19960826 FRANCHI Elena (ITA) GI 1996 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'34 28
98 46 ITA19930522 MUCCIOLI Dalia (ITA) GI 1993 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'34 28
99 177 ITA19920508 TREVISI Anna (ITA) GI 1992 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:35'34 28
100 115 LUX19871030 HOFFMANN Chantal (LUX) 1987 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:35'34 28
101 44 BRA19840812 FERNANDES DA SOUZA Uenia (BR 1984 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'35 29
102 43 ITA19920924 CAUZ Francesca (ITA) GI 1992 ALE ALE CIPOLLINI 2:35'36 30
103 12 USA19851114 ABBOTT Mara (USA) 1985 WHT WIGGLE HONDA 2:35'36 30
104 96 ITA19940927 PALADIN Asja (ITA) GI 1994 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:35'36 30
105 62 MEX19920311 PRIETO CASTANEDA Marcela Elis G 1992 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O3 5D'3E7 MEXICO 31
106 55 MEX19930930 RODRIGUEZ GUTIERREZ Carolina G 1993 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:35'38 32
107 68 MEX19771015 LEAL BALDERAS Claudia Veronica 1977 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O3 5D'3E8 MEXICO 32
108 84 RUS19901027 LIKHANOVA Marina (RUS) 1990 SEF SERVETTO FOOTON 2:35'40 34
109 122 ITA19911025 D'INTINO Azzurra (ITA) I 1991 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:35'42 36
110 166 CAN19871120 NUMAINVILLE Joelle (CAN) 1987 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:36'05 59
111 162 USA19800420 SMALL Carmen (USA) 1980 BCT BIGLA PRO CYCLING TEAM 2:36'14 1'08
112 25 AUS19860227 ROY Sarah (AUS) 1986 OGE ORICA - AIS 2:36'33 1'27
113 152 ROU19941208 COVRIG Ana Maria (ROU) G 1994 BPK BEPINK LACLASSICA 2:36'35 1'29
114 73 COL19850604 MUNOZ RUIZ Leidy Natalia (COL) 1985 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C3L7I'N26G 2'20
115 145 AZE19890301 PAVLUKHINA Olena (AZE) 1989 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:41'40 6'34
116 173 ITA19960524 CRETTI Claudia (ITA) GI 1996 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:41'43 6'37
117 54 RUS19910512 PANKOVA Larisa (RUS) 1991 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:41'45 6'39
118 67 MEX19940403 VARELA HUERTA Erika Haydee (ME G 1994 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O4 1D'4E8 MEXICO 6'42
119 94 ITA19880926 GRIFI Sara (ITA) I 1988 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:41'48 6'42
120 114 BEL19870512 DECROIX Lieselot (BEL) 1987 LBL LOTTO SOUDAL LADIES 2:41'48 6'42
121 136 ITA19920110 MARTINI Alessia (ITA) GI 1992 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:41'49 6'43
122 153 NZL19930312 LIVINGSTONE Ruby (NZL) G 1993 BPK BEPINK LACLASSICA 2:41'51 6'45
123 135 USA19900502 LINNELL Allison Elizabeth (USA) 1990 VAI AROMITALIA VAIANO FONDRIEST 2:41'51 6'45
124 121 ITA19950330 BALDUCCI Michela (ITA) GI 1995 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:41'51 6'45
125 92 ITA19950825 DAL SANTO Nicole (ITA) GI 1995 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:41'51 6'45
126 148 SLO19770817 NOVAK Alenka (SLO) 1977 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:41'52 6'46
127 156 ITA19950718 FRAIEGARI Giorgia (ITA) GI 1995 BPK BEPINK LACLASSICA 2:41'52 6'46
128 143 SLO19860625 RUGELJ Anja (SLO) 1986 BTC BTC CITY LJUBLJANA 2:41'53 6'47
129 172 ITA19871204 BASTIANELLI Valentina (ITA) I 1987 ISG INPA SOTTOLI GIUSFREDI 2:41'53 6'47
130 72 UKR19890503 OLINIIK Olena (UKR) 1989 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C4L1I'N54G 6'48
131 71 UKR19840114 NOVIKOVA Olena (UKR) 1984 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C4L1I'N54G 6'48
132 63 MEX19930426 HERNENDEZ DEL GADO Ana Mar G 1993 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O4 1D'5E4 MEXICO 6'48
133 125 ITA19950302 NICOLAI Federica (ITA) GI 1995 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:41'54 6'48
134 58 KAZ19940811 UMUTZHANOVA Makhabbat (KAZ) G 1994 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:41'55 6'49
135 95 ITA19951207 LEONARDI Elena (ITA) GI 1995 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 2:41'55 6'49
136 124 ETH19920121 KELIL Eyerusalem (ETH) G 1992 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:41'57 6'51
137 51 ITA19960327 CAMPAGNARO Marika (ITA) GI 1996 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:42'02 6'56
138 76 ITA19890605 LARI Marina (ITA) I 1989 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C4L2I'N03G 6'57
139 78 ITA19851228 MARCELLI Emma (ITA) I 1985 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C4L2I'N04G 6'58
140 123 ITA19880218 GULINO Nina (ITA) I 1988 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:48'10 13'04
141 56 KAZ19890211 SAIFUTDINOVA Natalya (KAZ) 1989 ASA ASTANA - ACCA DUE O 2:48'14 13'08
142 66 MEX19910822 GUTIERREZ Ariadna (MEX) 1991 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O4 8D'2E6 MEXICO13'20
143 64 MEX19860808 PLIEGO MORENO Dulce (MEX) 1986 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA 2D:O5 2D'5E1 MEXICO17'45
144 74 ITA19930711 DOTTI Jasmine (ITA) GI 1993 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C5L3I'N27G 18'21
145 75 ITA19950419 BARBIERI Isotta (ITA) GI 1995 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C5L3I'N29G 18'23
146 77 ITA19961209 MANCINI Aurora (ITA) GI 1996 TFA TRE COLLI - FORNO D’ASOLO ACS C 2Y:C5L3I'N31G 18'25
147 127 ITA19960726 REATI Vittoria (FRA) GI 1996 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:53'33 18'27
NA 65 MEX19921115 CHAVEZ Wendolinne (MEX) G 1992 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
NP 61 MEX19911108 CASAS BONILLA Ana Teresa (MEX) 1991 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

Comentarios

Entradas populares