TOUR DE FRANCIA: JERLISON PANTANA TERCERO EN ETAPA QUE GANA RUBEN PLAZA

Járlinson Pantano, ciclista colombiano.

El español Rubén Plaza logró su primera victoria en el Tour de Francia como el hombre más rápido de una larga escapada que culminó en solitario en la meta de Gap, por delante del eslovaco Peter Sagan y del colombiano Jerlinson Pantano.

En la general, pese a las escaramuzas entre los favoritos en el ascenso a Manse, la general apenas sufrió cambios, puesto que el líder, el británico Chris Froome, controló los ataques de Alberto Contador y de Alejandro Valverde.

El italiano Vincenzo Nibali fue el único que sacó algo de tiempo en la bajada, pero no recuperó ningún puesto en la general.

La bajada estuvo marcada por la caída del británico Geraint Thomas, escudero de Froome, que fue empujado por el francés Warren Barguil y se salió de la carretera y golpeó un poste de la luz, pero pudo mantenerse en carrera.

Plaza, de 35 años, celebró, con el dedo en la boca pensando en su familia, el triunfo de más prestigio de su carrera, que consiguió en el Lampre italiano, al que llegó esta temporada tras haber pasado toda su carrera en formaciones españolas, sobre todo en el actual Movistar.

Ganador de una contrarreloj en la Vuelta a España en 2005 y dos veces campeón de España en ruta, en 2003 y 2009, Plaza llevaba dos años sin lograr un triunfo.
Fue el más osado de la fuga y logró marcharse en el ascenso a Manse, de segunda categoría, que coronó con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores dirigidos por Sagan.

El español controló esa ventaja en el técnico descenso de La Rochette, donde el eslovaco se lanzó a una caza rápida, pero se quedó a 30 segundos del ganador. Es el quinto segundo puesto del ciclista del Tinkoff, el decimosexto en toda su carrera.

Resultados

Etapa 16

1    Ruben PLAZA MOLINA    ESP    LAM    4:30:10
2    Peter SAGAN    SVK    TCS    30
3    Jarlinson PANTANO    COL    IAM    36
4    Simon GESCHKE    GER    TGA    40
5    Bob JUNGELS    LUX    TFR    40
6    Christophe RIBLON    FRA    ALM    40
7    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    MTN    53
8    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    +1:00
9    Luis Angel MATE MARDONES    ESP    COF    +1:22
10    Thomas VOECKLER    FRA    EUC    +1:22
11    Pierrick FEDRIGO    FRA    BSE    +1:54
12    Andriy GRIVKO    UKR    AST    +1:54
13    Serge PAUWELS    BEL    MTN    +1:54
14    Michal GOLAS    POL    EQS    +1:55
15    Imanol ERVITI    ESP    MOV    +2:19
16    Marco HALLER    AUT    KAT    +2:40
17    Daniel NAVARRO GARCIA    ESP    COF    +3:27
18    Adam HANSEN    AUS    LTS    +4:07
19    Edvald BOASSON HAGEN    NOR    MTN    +4:14
20    Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA    POR    LAM    +4:14
21    Pierre-Luc PERICHON    FRA    BSE    +6:13
22    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFR    +7:09
23    Matteo TRENTIN    ITA    EQS    +8:44
24    Vincenzo NIBALI    ITA    AST    +17:44
25    Alberto CONTADOR VELASCO    ESP    TCS    +18:12
26    Bauke MOLLEMA    NED    TFR    +18:12
27    Romain BARDET    FRA    ALM    +18:12
28    Christopher FROOME    GBR    SKY    +18:12
29    Alejandro VALVERDE BELMONTE    ESP    MOV    +18:12
30    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    +18:12
31    Robert GESINK    NED    TLJ    +18:12
32    Nairo Alexander QUINTANA ROJAS    COL    MOV    +18:12
33    Warren BARGUIL    FRA    TGA    +18:12
34    Geraint THOMAS    GBR    SKY    +18:50
35    Wouter POELS    NED    SKY    +18:50
36    Andrew TALANSKY    USA    TCG    +19:09
37    Damiano CARUSO    ITA    BMC    +19:09
38    Pierre ROLLAND    FRA    EUC    +19:09
39    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    +19:09
40    Roman KREUZIGER    CZE    TCS    +19:09
41    Mathias FRANK    SUI    IAM    +19:09
42    Michele SCARPONI    ITA    AST    +19:09
43    Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    +19:09
44    Jan BAKELANTS    BEL    ALM    +19:09
45    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    +19:09
46    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    +19:09
47    Jan BARTA    CZE    BOA    +21:05
49    Cyril GAUTIER    FRA    EUC    +21:40
50    Lieuwe WESTRA    NED    AST    +21:40
51    Romain SICARD    FRA    EUC    +21:40
52    Kristijan DURASEK    CRO    LAM    +21:40
53    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    +21:40
54    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    +21:51
55    Tony GALLOPIN    FRA    LTS    +21:51
56    Angelo TULIK    FRA    EUC    +24:40
57    Michael SCHÄR    SUI    BMC    +24:58
58    Paul MARTENS    GER    TLJ    +24:58
59    Marcel WYSS    SUI    IAM    +24:58
60    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    +24:58
61    Stef CLEMENT    NED    IAM    +24:58
62    Danilo WYSS    SUI    BMC    +24:58
63    Roy CURVERS    NED    TGA    +24:58
64    Ryder HESJEDAL    CAN    TCG    +24:58
65    Kristijan KOREN    SLO    TCG    +24:58
66    Grégory RAST    SUI    TFR    +24:58
67    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    +24:58
68    Florian VACHON    FRA    BSE    +24:58
69    Koen DE KORT    NED    TGA    +24:58
70    Adam YATES    GBR    OGE    +24:58
71    Bram TANKINK    NED    TLJ    +24:58
72    Reto HOLLENSTEIN    SUI    IAM    +24:58
73    Armindo FONSECA    FRA    BSE    +24:58
74    Anthony DELAPLACE    FRA    BSE    +24:58
75    Frédéric BRUN    FRA    BSE    +24:58
76    Perrig QUEMENEUR    FRA    EUC    +24:58
77    Michael VALGREN    DEN    TCS    +24:58
78    Brice FEILLU    FRA    BSE    +24:58
79    Dylan VAN BAARLE    NED    TCG    +24:58
80    Georg PREIDLER    AUT    TGA    +24:58
81    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFR    +24:58
82    Matteo TOSATTO    ITA    TCS    +24:58
83    Richie PORTE    AUS    SKY    +24:58
84    José HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    +24:58
85    Michael ROGERS    AUS    TCS    +24:58
86    Nathan HAAS    AUS    TCG    +24:58
87    Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS    ESP    MOV    +24:58
88    Florian SENECHAL    FRA    COF    +24:58
89    Stephen CUMMINGS    GBR    MTN    +24:58
90    Dmitriy GRUZDEV    KAZ    AST    +24:58
91    Winner ANACONA GOMEZ    COL    MOV    +24:58
92    Julian David ARREDONDO MORENO    COL    TFR    +24:58
93    Nicolas ROCHE    IRL    SKY    +24:58
94    Leopold KONIG    CZE    SKY    +24:58
95    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    +26:21
96    Bryan COQUARD    FRA    EUC    +26:21
97    Arnaud DEMARE    FRA    FDJ    +30:36
98    Sylvain CHAVANEL    FRA    IAM    +30:36
99    Jacopo GUARNIERI    ITA    KAT    +30:36
100    Marcel SIEBERG    GER    LTS    +30:36
101    Jens DEBUSSCHERE    BEL    LTS    +30:36
102    Jérémy ROY    FRA    FDJ    +30:36
103    André GREIPEL    GER    LTS    +30:36
104    Bryan NAULLEAU    FRA    EUC    +30:36
105    Martin ELMIGER    SUI    IAM    +30:36
106    Rohan DENNIS    AUS    BMC    +30:36
107    Joaquin RODRIGUEZ OLIVER    ESP    KAT    +30:36
108    John DEGENKOLB    GER    TGA    +30:36
109    José Joao PIMENTA COSTA MENDES    POR    BOA    +30:36
110    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    MTN    +30:36
111    Yohann GENE    FRA    EUC    +30:36
112    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    +30:36
113    Arnaud GERARD    FRA    BSE    +30:36
114    Damien GAUDIN    FRA    ALM    +30:36
115    Tanel KANGERT    EST    AST    +30:36
116    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    +30:36
117    Mark RENSHAW    AUS    EQS    +30:36
118    Daniel MARTIN    IRL    TCG    +30:36
119    Kenneth VAN BILSEN    BEL    COF    +30:36
120    Sep VANMARCKE    BEL    TLJ    +30:36
121    Thomas LEEZER    NED    TLJ    +30:36
122    Wilco KELDERMAN    NED    TLJ    +30:36
123    Rafael VALLS FERRI    ESP    LAM    +30:36
124    Julien SIMON    FRA    COF    +30:36
125    Daniel OSS    ITA    BMC    +30:36
126    Julien VERMOTE    BEL    EQS    +30:36
127    Zdenek STYBAR    CZE    EQS    +30:36
128    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    MTN    +30:36
129    Rigoberto URAN URAN    COL    EQS    +30:36
130    Nicolas EDET    FRA    COF    +30:36
131    Laurent DIDIER    LUX    TFR    +30:36
132    Benoît VAUGRENARD    FRA    FDJ    +30:36
133    Sébastien CHAVANEL    FRA    FDJ    +30:36
134    Filippo POZZATO    ITA    LAM    +30:36
135    Alexandre GENIEZ    FRA    FDJ    +30:36
136    Ramunas NAVARDAUSKAS    LTU    TCG    +30:36
137    Matteo BONO    ITA    LAM    +30:36
138    Tiago MACHADO    POR    KAT    +30:36
139    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    +30:36
140    Jose Rodolfo SERPA PEREZ    COL    LAM    +30:36
141    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    +30:36
142    Giampaolo CARUSO    ITA    KAT    +30:36
143    Stijn DEVOLDER    BEL    TFR    +30:36
144    Jean-Christophe PERAUD    FRA    ALM    +30:36
145    Tyler FARRAR    USA    MTN    +30:36
146    Matthias BRANDLE    AUT    IAM    +30:36
147    Mark CAVENDISH    GBR    EQS    +30:36
148    Michael MATTHEWS    AUS    OGE    +30:36
149    Rafal MAJKA    POL    TCS    +30:36
150    Emanuel BUCHMANN    GER    BOA    +30:36
151    Davide CIMOLAI    ITA    LAM    +30:36
152    Jacques JANSE VAN RENSBURG    RSA    MTN    +30:36
153    Louis MEINTJES    RSA    MTN    +30:36
154    Jerome COPPEL    FRA    IAM    +30:36
155    Michal KWIATKOWSKI    POL    EQS    +30:36
156    Paul VOSS    GER    BOA    +30:36
157    Ian STANNARD    GBR    SKY    +30:36
158    Pieter WEENING    NED    OGE    +30:36
159    Christophe LAPORTE    FRA    COF    +30:36
159    Simon YATES    GBR    OGE    +30:36
161    Tim WELLENS    BEL    LTS    +30:36
162    Svein TUFT    CAN    OGE    +30:36
163    Bartosz HUZARSKI    POL    BOA    +30:36
164    Luke ROWE    GBR    SKY    +30:36
165    Luke DURBRIDGE    AUS    OGE    +30:36
166    Sam BENNETT    IRL    BOA    +30:36
167    Laurens TEN DAM    NED    TLJ    +30:36
168    Albert TIMMER    NED    TGA    +30:36
169    Adriano MALORI    ITA    MOV    +30:36
DNF    Peter KENNAUGH    GBR    SKY  
DNS    Greg VAN AVERMAET    BEL    BMC    

Clasificación General Individual

1.    FROOME Christopher    TEAM SKY    64h 47' 16''
2.    QUINTANA ROJAS Nairo Alexander    MOVISTAR TEAM    + 03' 10''
3.    VAN GARDEREN Tejay    BMC RACING TEAM    + 03' 32''
4.    VALVERDE BELMONTE Alejandro    MOVISTAR TEAM    + 04' 02''
5.    CONTADOR Alberto    TINKOFF-SAXO    + 04' 23''
6.    THOMAS Geraint    TEAM SKY    + 05' 32''
7.    GESINK Robert    TEAM LOTTO NL - JUMBO    + 06' 23''
8.    NIBALI Vincenzo    ASTANA PRO TEAM    + 07' 49''
9.    MOLLEMA Bauke    TREK FACTORY RACING    + 08' 53''
10.    BARGUIL WARREN    TEAM GIANT-ALPECIN    + 11' 03''
11.    GALLOPIN Tony    LOTTO-SOUDAL    + 12' 02''
12.    BARDET Romain    AG2R LA MONDIALE    + 13' 10''
13.    FRANK Mathias    IAM CYCLING    + 14' 23''
14.    SANCHEZ Samuel    BMC RACING TEAM    + 15' 18''
15.    ROLLAND Pierre    TEAM EUROPCAR    + 15' 55''
16.    PANTANO GOMEZ Jarlinson    IAM CYCLING    + 17' 04''
17.    TALANSKY Andrew    TEAM CANNONDALE-GARMIN    + 23' 15''
18.    PAUWELS Serge    MTN-QHUBEKA    + 24' 18''
19.    PINOT Thibaut    FDJ    + 31' 54''
20.    VUILLERMOZ Alexis    AG2R LA MONDIALE    + 36' 29''
21.    IZAGIRRE INSAUSTI Gorka    MOVISTAR TEAM    + 38' 43''
22.    FUGLSANG Jakob    ASTANA PRO TEAM    + 38' 54''
23.    KREUZIGER Roman    TINKOFF-SAXO    + 39' 34''
24.    BAKELANTS Jan    AG2R LA MONDIALE    + 42' 12''
25.    CHEREL Mikael    AG2R LA MONDIALE    + 46' 22''
26.    SVKSAGAN Peter    TINKOFF-SAXO    65h 35' 02''    + 47' 46''
27.    ESPRODRIGUEZ OLIVER Joachim    TEAM KATUSHA    65h 35' 46''    + 48' 30''
28.    ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan    MOVISTAR TEAM    65h 37' 02''    + 49' 46''
29.    GERGESCHKE Simon    TEAM GIANT-ALPECIN    65h 40' 57''    + 53' 41''
30.    DENBAK Lars    LOTTO-SOUDAL    65h 43' 11''    + 55' 55''
31.    ESTKANGERT Tanel    ASTANA PRO TEAM    65h 47' 17''    + 01h 00' 01''
32.    AUSROGERS Michael    TINKOFF-SAXO    65h 48' 16''    + 01h 01' 00''
33.    CZEBARTA Jan    BORA-ARGON 18    65h 48' 46''    + 01h 01' 30''
34.    COL URAN URAN Rigoberto    ETIXX-QUICK STEP    65h 50' 28''    + 01h 03' 12''
35.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    65h 54' 40''    + 01h 07' 24''
36.    NEDKRUIJSWIJK Steven    TEAM LOTTO NL - JUMBO    65h 56' 44''    + 01h 09' 28''
37.    FRASICARD Romain    TEAM EUROPCAR    65h 57' 32''    + 01h 10' 16''
38.    FRACHAVANEL Sylvain    IAM CYCLING    65h 57' 49''    + 01h 10' 33''
39.    LUXJUNGELS Bob    TREK FACTORY RACING    65h 57' 55''    + 01h 10' 39''
40.    ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar    TREK FACTORY RACING    65h 58' 44''    + 01h 11' 28''
41.    IRLMARTIN Daniel    TEAM CANNONDALE-GARMIN    65h 59' 00''    + 01h 11' 44''
42.    FRAVOECKLER Thomas    TEAM EUROPCAR    65h 59' 43''    + 01h 12' 27''
43.    FRAGAUTIER Cyril    TEAM EUROPCAR    65h 59' 54''    + 01h 12' 38''
44.    UKRGRIVKO Andriy    ASTANA PRO TEAM    66h 00' 00''    + 01h 12' 44''
45.    IRLROCHE Nicolas    TEAM SKY    66h 00' 28''    + 01h 13' 12''
46.    ESPLOSADA ALGUACIL Alberto    TEAM KATUSHA    66h 01' 32''    + 01h 14' 16''
47.    NEDTANKINK Bram    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 01' 34''    + 01h 14' 18''
48.    GBRYATES Adam    ORICA GREENEDGE    66h 06' 02''    + 01h 18' 46''
49.    ESPPLAZA MOLINA Ruben    LAMPRE - MERIDA    66h 10' 23''    + 01h 23' 07''
50.    FRAPÉRAUD Jean-Christophe    AG2R LA MONDIALE    66h 11' 42''    + 01h 24' 26''
51.    POROLIVEIRA Nelson    LAMPRE - MERIDA    66h 11' 49''    + 01h 24' 33''
52.    NORBOASSON HAGEN Edvald    MTN-QHUBEKA    66h 12' 08''    + 01h 24' 52''
53.    SLOKOREN Kristijan    TEAM CANNONDALE-GARMIN    66h 12' 30''    + 01h 25' 14''
54.    ERITEKLEHAIMANOT Daniel    MTN-QHUBEKA    66h 12' 35''    + 01h 25' 19''
55.    SUISCHÄR Michael    BMC RACING TEAM    66h 14' 09''    + 01h 26' 53''
56.    ESPNAVARRO GARCIA Daniel    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    66h 15' 48''    + 01h 28' 32''
57.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques    MTN-QHUBEKA    66h 15' 53''    + 01h 28' 37''
58.    FRAFEDRIGO Pierrick    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 15' 57''    + 01h 28' 41''
59.    POLMAJKA Rafal    TINKOFF-SAXO    66h 16' 29''    + 01h 29' 13''
60.    AUSPORTE Richie    TEAM SKY    66h 17' 44''    + 01h 30' 28''
61.    PORMACHADO Tiago    TEAM KATUSHA    66h 17' 54''    + 01h 30' 38''
62.    NEDKELDERMAN Wilco    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 18' 29''    + 01h 31' 13''
63.    NEDDE KORT Koen    TEAM GIANT-ALPECIN    66h 19' 49''    + 01h 32' 33''
64.    NEDTEN DAM Laurens    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 20' 11''    + 01h 32' 55''
65.    SUIWYSS Marcel    IAM CYCLING    66h 20' 34''    + 01h 33' 18''
66.    FRALADAGNOUS Matthieu    FDJ    66h 20' 56''    + 01h 33' 40''
67.    POLGOLAS Michal    ETIXX-QUICK STEP    66h 22' 45''    + 01h 35' 29''
68.    SUIWYSS Danilo    BMC RACING TEAM    66h 24' 54''    + 01h 37' 38''
69.    GERBUCHMANN Emanuel    BORA-ARGON 18    66h 25' 20''    + 01h 38' 04''
70.    ITACARUSO Damiano    BMC RACING TEAM    66h 25' 51''    + 01h 38' 35''
71.    CANHESJEDAL Ryder    TEAM CANNONDALE-GARMIN    66h 27' 52''    + 01h 40' 36''
72.    ESPHERRADA LOPEZ José    MOVISTAR TEAM    66h 31' 41''    + 01h 44' 25''
73.    CZESTYBAR Zdenek    ETIXX-QUICK STEP    66h 31' 41''    + 01h 44' 25''
74.    GERMARTENS Paul    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 32' 16''    + 01h 45' 00''
75.    FRAPERICHON Pierre-Luc    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 32' 23''    + 01h 45' 07''
76.    ITASCARPONI Michele    ASTANA PRO TEAM    66h 32' 43''    + 01h 45' 27''
77.    CRODURASEK Kristijan    LAMPRE - MERIDA    66h 32' 47''    + 01h 45' 31''
78.    FRASIMON Julien    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    66h 33' 03''    + 01h 45' 47''
79.    NEDWESTRA Lieuwe    ASTANA PRO TEAM    66h 33' 27''    + 01h 46' 11''
80.    ESPIRIZAR ARRANBURU Markel    TREK FACTORY RACING    66h 34' 00''    + 01h 46' 44''
81.    SUIHOLLENSTEIN Reto    IAM CYCLING    66h 34' 49''    + 01h 47' 33''
82.    RSAMEINTJES Louis    MTN-QHUBEKA    66h 35' 17''    + 01h 48' 01''
83.    NEDCLEMENT Stef    IAM CYCLING    66h 35' 21''    + 01h 48' 05''
84.    NEDPOELS Wouter    TEAM SKY    66h 35' 45''    + 01h 48' 29''
85.    GERVOSS Paul    BORA-ARGON 18    66h 36' 11''    + 01h 48' 55''
86.    FRADELAPLACE Anthony    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 37' 11''    + 01h 49' 55''
87.    COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew    MOVISTAR TEAM    66h 37' 52''    + 01h 50' 36''
88.    FRATULIK ANGÉLO    TEAM EUROPCAR    66h 38' 31''    + 01h 51' 15''
89.    FRARIBLON Christophe    AG2R LA MONDIALE    66h 38' 51''    + 01h 51' 35''
90.    GBRCUMMINGS Stephen    MTN-QHUBEKA    66h 39' 07''    + 01h 51' 51''
91.    CZEKONIG Leopold    TEAM SKY    66h 40' 07''    + 01h 52' 51''
92.    POLKWIATKOWSKI Michal    ETIXX-QUICK STEP    66h 40' 41''    + 01h 53' 25''
93.    BELDE GENDT Thomas    LOTTO-SOUDAL    66h 40' 53''    + 01h 53' 37''
94.    FRACOPPEL Jérôme    IAM CYCLING    66h 43' 30''    + 01h 56' 14''
95.    AUTPREIDLER Georg    TEAM GIANT-ALPECIN    66h 44' 52''    + 01h 57' 36''
96.    RSAJANSE VAN RENSBURG Reinardt    MTN-QHUBEKA    66h 45' 46''    + 01h 58' 30''
97.    BELVANMARCKE Sep    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 46' 13''    + 01h 58' 57''
98.    POLHUZARSKI Bartosz    BORA-ARGON 18    66h 46' 29''    + 01h 59' 13''
99.    FRAQUEMENEUR Perrig    TEAM EUROPCAR    66h 47' 09''    + 01h 59' 53''
100.    FRAFEILLU Brice    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 48' 35''    + 02h 01' 19''
101.    NEDCURVERS Roy    TEAM GIANT-ALPECIN    66h 48' 53''    + 02h 01' 37''
102.    AUSDENNIS Rohan    BMC RACING TEAM    66h 50' 13''    + 02h 02' 57''
103.    SUIRAST Gregory    TREK FACTORY RACING    66h 50' 18''    + 02h 03' 02''
104.    ESPVALLS FERRI Rafael    LAMPRE - MERIDA    66h 50' 22''    + 02h 03' 06''
105.    ITACARUSO Gianpaolo    TEAM KATUSHA    66h 50' 23''    + 02h 03' 07''
106.    GERDEGENKOLB John    TEAM GIANT-ALPECIN    66h 50' 36''    + 02h 03' 20''
107.    BELVERMOTE Julien    ETIXX-QUICK STEP    66h 52' 00''    + 02h 04' 44''
108.    ITAOSS Daniel    BMC RACING TEAM    66h 52' 04''    + 02h 04' 48''
109.    ITATRENTIN Matteo    ETIXX-QUICK STEP    66h 52' 27''    + 02h 05' 11''
110.    FRAVAUGRENARD Benoît    FDJ    66h 53' 10''    + 02h 05' 54''
111.    FRACOQUARD Bryan    TEAM EUROPCAR    66h 54' 00''    + 02h 06' 44''
112.    FRAROY Jérémy    FDJ    66h 54' 06''    + 02h 06' 50''
113.    FRAVACHON Florian    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 54' 28''    + 02h 07' 12''
114.    GBRYATES Simon    ORICA GREENEDGE    66h 55' 30''    + 02h 08' 14''
115.    SUIELMIGER Martin    IAM CYCLING    66h 56' 10''    + 02h 08' 54''
116.    FRAFONSECA Armindo    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    66h 57' 00''    + 02h 09' 44''
117.    ITAMALORI Adriano    MOVISTAR TEAM    66h 58' 31''    + 02h 11' 15''
118.    FRASOUPE GEOFFREY    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    66h 58' 34''    + 02h 11' 18''
119.    NEDVAN EMDEN Jos    TEAM LOTTO NL - JUMBO    66h 59' 52''    + 02h 12' 36''
120.    ERIKUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi    MTN-QHUBEKA    66h 59' 55''    + 02h 12' 39''
121.    NORKRISTOFF Alexander    TEAM KATUSHA    67h 02' 38''    + 02h 15' 22''
122.    DENANDERSEN Michael Valgren    TINKOFF-SAXO    67h 02' 52''    + 02h 15' 36''
123.    ITAPOZZATO Filippo    LAMPRE - MERIDA    67h 03' 02''    + 02h 15' 46''
124.    AUTHALLER Marco    TEAM KATUSHA    67h 03' 10''    + 02h 15' 54''
125.    FRAGENIEZ Alexandre    FDJ    67h 04' 02''    + 02h 16' 46''
126.    GERGREIPEL André    LOTTO-SOUDAL    67h 05' 06''    + 02h 17' 50''
127.    FRALAPORTE Christophe    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    67h 05' 09''    + 02h 17' 53''
128.    ITAQUINZIATO Manuel    BMC RACING TEAM    67h 06' 26''    + 02h 19' 10''
129.    FRADEMARE Arnaud    FDJ    67h 06' 56''    + 02h 19' 40''
130.    FRASENECHAL Florian    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    67h 10' 27''    + 02h 23' 11''
131.    FRAGERARD Arnaud    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    67h 11' 05''    + 02h 23' 49''
132.    COL SERPA SANTANDER José    LAMPRE - MERIDA    67h 11' 46''    + 02h 24' 30''
133.    FRAGENE Yohann    TEAM EUROPCAR    67h 11' 57''    + 02h 24' 41''
134.    GBRSTANNARD Ian    TEAM SKY    67h 12' 42''    + 02h 25' 26''
135.    BELWELLENS Tim    LOTTO-SOUDAL    67h 12' 44''    + 02h 25' 28''
136.    AUSHANSEN Adam    LOTTO-SOUDAL    67h 13' 20''    + 02h 26' 04''
137.    GBRCAVENDISH Mark    ETIXX-QUICK STEP    67h 13' 33''    + 02h 26' 17''
138.    ITATOSATTO Matteo    TINKOFF-SAXO    67h 14' 46''    + 02h 27' 30''
139.    ITABONO Matteo    LAMPRE - MERIDA    67h 16' 03''    + 02h 28' 47''
140.    COL ARREDONDO MORENO Julian    TREK FACTORY RACING    67h 16' 40''    + 02h 29' 24''
141.    AUSHAAS Nathan    TEAM CANNONDALE-GARMIN    67h 17' 26''    + 02h 30' 10''
142.    KAZGRUZDEV Dmitriy    ASTANA PRO TEAM    67h 18' 03''    + 02h 30' 47''
143.    BELDEBUSSCHERE Jens    LOTTO-SOUDAL    67h 18' 10''    + 02h 30' 54''
144.    PORPIMANTA COSTA MENDES José Joao    BORA-ARGON 18    67h 18' 32''    + 02h 31' 16''
145.    NEDTIMMER Albert    TEAM GIANT-ALPECIN    67h 20' 54''    + 02h 33' 38''
146.    GBRROWE Luke    TEAM SKY    67h 22' 15''    + 02h 34' 59''
147.    ITAGUARNIERI Jacopo    TEAM KATUSHA    67h 22' 30''    + 02h 35' 14''
148.    ESPERVITI OLLO Imanol    MOVISTAR TEAM    67h 23' 46''    + 02h 36' 30''
149.    FRAGAUDIN Damien    AG2R LA MONDIALE    67h 24' 44''    + 02h 37' 28''
150.    LTUNAVARDAUSKAS Ramunas    TEAM CANNONDALE-GARMIN    67h 25' 00''    + 02h 37' 44''
151.    FRABRUN Fréderic    BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT    67h 25' 56''    + 02h 38' 40''
152.    GERSIEBERG Marcel    LOTTO-SOUDAL    67h 26' 20''    + 02h 39' 04''
153.    AUSDURBRIDGE Luke    ORICA GREENEDGE    67h 26' 31''    + 02h 39' 15''
154.    NEDLEEZER Thomas    TEAM LOTTO NL - JUMBO    67h 28' 15''    + 02h 40' 59''
155.    NEDWEENING Pieter    ORICA GREENEDGE    67h 28' 27''    + 02h 41' 11''
156.    FRAEDET Nicolas    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    67h 32' 06''    + 02h 44' 50''
157.    AUSRENSHAW Mark    ETIXX-QUICK STEP    67h 32' 29''    + 02h 45' 13''
158.    BELDEVOLDER Stijn    TREK FACTORY RACING    67h 32' 36''    + 02h 45' 20''
159.    USAFARRAR Tyler    MTN-QHUBEKA    67h 34' 00''    + 02h 46' 44''
160.    ITACIMOLAI Davide    LAMPRE - MERIDA    67h 37' 27''    + 02h 50' 11''
161.    LUXDIDIER Laurent    TREK FACTORY RACING    67h 37' 32''    + 02h 50' 16''
162.    NEDVAN BAARLE Dylan    TEAM CANNONDALE-GARMIN    67h 38' 57''    + 02h 51' 41''
163.    AUTBRÄNDLE Matthias    IAM CYCLING    67h 39' 04''    + 02h 51' 48''
164.    BELVANBILSEN KENNETH    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    67h 42' 55''    + 02h 55' 39''
165.    AUSMATTHEWS Michael    ORICA GREENEDGE    67h 45' 08''    + 02h 57' 52''
166.    FRANAULLEAU BRYAN    TEAM EUROPCAR    67h 49' 19''    + 03h 02' 03''
167.    CANTUFT Svein    ORICA GREENEDGE    67h 49' 36''    + 03h 02' 20''
168.    FRACHAVANEL Sébastien    FDJ    67h 58' 27''    + 03h 11' 11''
169.    IRLBENNETT Sam    BORA-ARGON 18    68h 14' 29''    + 03h 27' 13'


Comentarios

Entradas populares