Espectáculo extranjero en la Vuelta a Colombia – Infraestructura en Marcha

Costa Rica y Venezuela rompieron con los pronósticos de la jornada en la llegada a Ibagué. Ticos y venezolanos se apropiaron del podio de la quinta etapa gracias a su extraordinario desempeño en la fracción de 172.5 kilómetros que unió al municipio de Mariquita con la capital del departamento del Tolima.

Paul Betancourt (Coopenae Extralum Economy) coronó la meta en primer lugar y Gabriel Mendoza (Coordinadora Fundarujano-Alcaldía de Leyva) se enfundó la camiseta de líder con una ventaja de tres minutos y 59 segundos sobre el tolimense Yefferson Vargas (PR Pijaos), su nuevo escolta en la vanguardia de la general.

Mendoza, de 19 años, nacido en el estado de Mérida en la localidad de El Vigia, sorprendió al grupo de favoritos acompañado por Ángel Rivas, quien durante el trayecto entregó su mejor esfuerzo para dejar en manos del joven corredor, la misión de subir al podio con el máximo distintivo de la carrera por etapas más importante del país.

“El técnico me dio el apoyo para la fuga y estoy contento”, dijo el pedalista que refleja su talento en un referente del vecino país como José Rujano, campeón de la edición de 2009. “Gracias a él he salido adelante”, agregó.

En la punta de carrera, también brilló el costarricense, que se soltó del grupo de fuga en el remate de la etapa y se adjudicó un triunfo de gran valía para el equipo dirigido por Adrián Bonilla. El segundo lugar fue para Fernando Orjuela (Team Manzana Postobón), mientras que a Mendoza le bastó el tercer lugar para despojar del liderato a Jaime Castañeda (EPM UNE).

Este viernes 7 agosto el lote afrontará el mítico ascenso de La Línea en la fracción que partirá desde Ibagué hasta el municipio de Salento en el departamento del Quindío. “Voy bien en la subida y Dios quiera que salgan las cosas”, dijo Mendoza,  quien además de ser el líder, figura como mejor novato y líder de la clasificación de extranjeros.

Resultados

Etapa 5

1 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 04:24:41 -06
 2 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 16 -04
 3 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 22 -02
 4 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 22
 5 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 26 -01
 6 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2:19 -03
 7 67 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:28 -02
 8 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 7:45
 9 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 10 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:45
 11 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 7:45
 12 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 13 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 14 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 15 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 16 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:45
 17 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 18 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 19 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 7:45
 20 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 7:45
 21 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 22 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 23 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:45
 24 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 25 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 26 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 27 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:45
 28 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 7:45
 29 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 30 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:45
 31 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:45
 32 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 33 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 34 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:45
 35 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 36 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:45
 37 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 38 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 39 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 40 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:45
 41 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
42 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 43 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 44 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 45 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 46 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
 47 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 48 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 49 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 50 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 51 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
52 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 53 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 7:45
 54 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 7:45
 55 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:45
 56 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 57 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 58 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 59 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 60 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 61 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:45
 62 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
 63 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 64 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:45
 65 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:45
 66 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 67 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 68 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 7:45
 69 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:45
 70 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 7:45
 71 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 72 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 73 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 74 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
 75 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 76 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 77 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 78 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
 79 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
 80 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 81 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:45
 82 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:45
 83 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 7:45
 84 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
 85 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:45
 86 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:45
 87 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 7:45
 88 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
 89 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 7:45
 90 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 7:45
 91 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 92 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:45
 93 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 7:45
 94 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:45
 95 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 7:45
 96 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 97 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
 98 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
 99 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:45
100 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 7:45
101 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:45
102 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:45
103 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
104 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 7:45
105 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 7:45
106 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:45
107 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
108 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:45
109 50 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS SUPERGIROS 7:45
110 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 7:45
111 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:45
112 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 7:45
113 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 7:45
114 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:04
115 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:04
116 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 8:04
117 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:07
118 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:08
119 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:12
120 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 8:17
121 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 8:17
122 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 8:17
123 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:17
124 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 8:33
125 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 8:35
126 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:31
127 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 9:39
128 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 10:56
129 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 10:56
130 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 11:00
131 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 11:01
132 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 11:01
133 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11:54
134 88 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 12:22
135 116 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedison ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:23
136 94 COL19900823 QUINTERO,Duber Arman ELITE PR-PIJAOS 13:38
137 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 13:38
138 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 13:38
139 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 16:03
140 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:03
141 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 16:09
142 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 16:09
143 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 16:09
144 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 16:09
145 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 18:18
146 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 18:48
147 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 18:52
148 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:53
149 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 18:53
150 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 18:53
151 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:53
152 112 COL19950818 PALOMA,Carlos NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 21:18
153 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 23:40
154 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 23:40
155 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 28:00
156 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 28:01
157 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 28:01
158 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 28:01
159 46 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 28:01
160 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 28:01
161 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 28:01
162 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 28:01
163 111 COL19960628 NAVARRETE,Edy Martin NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 43:05
Clasificación General Individual
1.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 18:34:13
 2.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 3:59
 3.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:06
 4.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:14
 5.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:14
 6.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 4:16
 7.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 4:22
 8.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 4:24
 9.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 4:24
 10.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 4:29
 11.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 4:29
 12.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:34
 13.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:34
 14.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 4:39
 15.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:41
 16.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 4:44
 17.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 4:44
 18.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 4:44
 19.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:44
 20.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:44
 21.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 4:44
 22.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 4:44
 23.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 4:44
 24.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:44
 25.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 4:44
 26.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 4:44
 27.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 4:44
 28.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:44
 29.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:44
 30.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 4:54
 31.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 5:05
 32.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 5:32
 33.- 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 6:14
 34.- 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:27
 35.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 6:28
 36.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 6:28
 37.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 6:28
 38.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 6:29
 39.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 6:32
 40.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:33
 41.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:33
 42.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:33
 43.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 6:38
 44.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:48
 45.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 6:48
 46.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 6:48
 47.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 6:48
 48.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 6:48
 49.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 6:48
 50.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:48
 51.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 6:48
 52.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 6:48
53.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:48
 54.- 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 6:49
 55.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 7:19
 56.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 7:31
 57.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 7:42
 58.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 7:46
 59.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 7:55
 60.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 8:06
 61.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 8:18
 62.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 8:25
 63.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 8:26
 64.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 8:31
 65.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:34
 66.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 8:36
 67.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 8:36
 68.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 8:36
 69.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 8:36
 70.- 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteban SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 9:02
 71.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 9:06
 72.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 9:43
 73.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 9:49
 74.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 10:04
 75.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 10:14
 76.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 10:34
 77.- 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 10:43
 78.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 10:45
 79.- 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 11:06
 80.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11:26
 81.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 11:35
 82.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 11:38
 83.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 11:42
 84.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 12:04
 85.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 12:58
 86.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 13:47
 87.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 13:47
 88.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 13:47
 89.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 13:47
 90.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 13:47
 91.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 13:55
