VUELTA A CASTELLO: CAJA RURAL GANA LA CRE. JONATAN CAÑAVERAL CON EL EQUIIPO GSPORT - VALENCIA -SPORTS NOVENO


Caja Rural-Seguros RGA ha ganado esta tarde la CRE del segundo sector de la Volta a Castelló y el corredor del Aldro Team, David Casillas es el nuevo líder de la carrera a falta de la última etapa, que se disputa mañana domingo. Por su parte Jonatan Cañaveral con su equipo Gsport –Valencia Sports ocupo la novena casilla a 22 segundos del equipo ganador de la fracción.

En la general Cañaveral ocupa la casilla 65 a 14 minutos y 13 segundos del nuevo líder David Casillas.

Para concluir la Volta a Castelló se disputa el XXXVII Trofeo Penyagolosa (98,6 km). La carrera sale del Grau de Castelló, sube a la Coma y se dirige después hacia el Alcalatén ganando altura progresivamente. A 40 kilómetros para la meta, la carrera entra en una fase sin descanso; primero el Alto de la Bassa, después el Alto de Benafigos y la etapa concluye en Vistabella.

Volta a Cstelló 
2ª etapa 2º Sector
Grao DE CASTELLO (CRE), 13,5 km
1º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:16:17
2º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
3º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
4º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
5º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 01
6º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 01
 7º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 01
8º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 01
9º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 01
10º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 03
11º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 03
12º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 03
13º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 03
14º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
15º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
16º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
17º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
18º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
19º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
20º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05
21º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 11
22º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 11
23º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 11
24º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 11
25º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15
26º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15
27º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15
28º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15
29º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15
30º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 15
31º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 15
32º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 15
33º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 15
34º 112 ARG19940416 TRILLINI, Sebastian S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16
35º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16
36º 113 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16
37º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16
38º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 16
39º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 17
40º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 18
41º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22
42º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22
43º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22
44º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22
45º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24
46º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24
47º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24
48º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24
49º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24
50º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 27
51º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 27
52º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 27
53º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 27
54º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 31
55º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 36
56º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 36
57º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 36
58º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 36
59º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43
60º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43
61º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43
62º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43
63º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 46
64º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 46
65º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 46
66º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 46
67º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 50
68º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 50
69º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 50
70º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 50
71º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 01:08
72º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 01:08
73º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 01:08
74º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 01:08
75º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:10
76º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:10
77º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:10
vc 78º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:10
79º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:13
80º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:13
81º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:13
82º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:13
83º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:13
84º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 01:15
85º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:16
86º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 01:17
87º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 01:17
88º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:18
89º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:18
90º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 01:18
91º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 01:18
92º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:18
93º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:18
94º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:20
95º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:20
96º 5 ESP19940814 COTILLAS, David S23 INFISPORT-ARABANET a 01:22
v 97º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 01:28
98º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:34
99º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:41
100º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 01:52
v 101º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 01:59
v 102º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 02:03
103º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:09
104º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:18
105º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 02:28
106º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 02:28
107º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 02:45
108º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 02:47
109º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:56
110º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:56
111º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:01
112º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 03:03
113º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:20
114º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:29
115º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 03:40
116º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 04:40
117º 127 ESP19951110 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 04:58
118º 122 ESP19970723 LANDALUZE, Iñigo S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 04:58
119º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:44
120º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:44

General
1º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM 05:35:19 15
2º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01 15
3º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 05 44
4º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 06 43
5º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 12 17
6º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12 65
v 7º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13 27
8º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13 31
9º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13 38
10º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 13 48
v 11º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13 59
12º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 15 69
13º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 16 43
14º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 17 44
15º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 19 50
16º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 23 50
17º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 23 50
18º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 23 64
19º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 24 46
20º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 25 19
21º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 25 25
22º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 27 40
vc 23º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 27 65
24º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 32 21
25º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 34 50
26º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 36 70
27º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 39 61
28º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 44 57
29º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 55 79
30º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:01 101
vc 31º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:18 51
32º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:21 60
33º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:39 66
34º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 01:46 89
35º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 02:06 70
36º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:56 62
37º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:08 104
38º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 07:13 84
39º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 07:13 91
40º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:20 115
41º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 07:36 117
42º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 07:53 112
43º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 08:04 100
44º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 08:29 121
vc 45º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 08:42 81¯
46º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 09:02 92
47º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 09:07 77
48º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:27 120
49º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 09:39 132
50º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:40 142
51º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 09:46 168
52º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 09:47 89
53º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:55 115
54º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:56 159
v 55º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 10:14 116
56º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 10:29 127
57º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:29 153
v 58º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 10:32 71
59º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 10:45 164
60º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:51 84
61º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 11:44 78
62º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 12:43 125
63º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 13:29 89
64º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 14:12 140
65º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 14:13 139
66º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 14:22 125
v 67º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 15:03 113
68º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 15:08 151
69º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:31 142
70º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 16:20 120
71º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 16:20 149
72º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 16:23 113
73º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:23 123
v 74º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 16:28 125
75º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 16:41 147
76º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 16:42 146
77º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 17:09 152
78º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 17:34 152
79º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 17:51 146
80º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:53 174
81º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 18:07 163
82º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 18:35 149
vc 83º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 18:41 168
84º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 18:58 183
85º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 19:05 162
86º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 19:24 186
87º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 19:31 170
88º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 19:33 118
89º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 19:57 180
90º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 19:57 194
v 91º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20:12 158
v 92º 113 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20:12 160
93º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 20:23 170
94º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 20:32 179
v 95º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 21:04 167
v 96º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 21:19 190
97º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 22:14 197
98º 5 ESP19940814 COTILLAS, David S23 INFISPORT-ARABANET a 22:34 190
99º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:36 170
v 100º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22:44 141
101º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 22:45 198
102º 112 ARG19940416 TRILLINI, Sebastian S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 22:46 217
103º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 22:47 175
104º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 23:16 149
105º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 23:21 197
vc 106º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 23:22 193
107º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 23:23 224
108º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 23:38 181
109º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 23:50 195
110º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 24:12 198
111º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 24:14 210
v 112º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 24:23 204
113º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24:25 204
vc 114º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 24:48 204
115º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 28:04 199
116º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 28:26 196
117º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 28:58 193
v 118º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 30:54 227
119º 127 ESP19951110 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 32:41 236
120º 122 ESP19970723 LANDALUZE, Iñigo S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 32:50 239


Comentarios

Entradas populares