VUELTA A ESPAÑA; VALERIO CONTI SE IMPONE EN LA ETAPA 13. ETAPA DE TRANSICION CON NAIRO QUINTANA LIDER


Valerio Conti, ciclista italiano.
El ciclista italiano Valerio Conti (Lampre) ganó este viernes en solitario la 13ª etapa de la Vuelta a España disputada sobre 213,4 km entre Bilbao y Urdax, culminando una escapada de una docena de corredores de casi 200 km.

El colombiano del Movistar, Nairo Quintana, se mantuvo como líder de la general, tras entrar con el gran pelotón y el resto de favoritos a 33 minutos y 54 segundos del ganador de la etapa.

Conti, que hizo un tiempo de 5h29:04, se impuso tras lanzar un ataque a 17 km de la meta, al que no pudieron responder sus compañeros de fuga.

"Me he sentido muy bien y he cogido la fuga buena. He atacado en el tramo final y después lo he dado todo hasta llegar a la meta", dijo Conti, de 23 años, después de la etapa.

Tras el italiano, que ganó su primera etapa en una gran vuelta, entraron el suizo Danilo Wyss (BMC) y el ruso Sergey Lagutin (Katusha), ambos a 55 segundos del ganador de la etapa, dando paso al resto de escapados.

Todos ellos formaron parte de un grupo de corredores, ninguno peligroso para los favoritos de la general, que saltaron del gran grupo en torno al kilómetro 19 de carrera para acabar llegando por delante a la meta al término de la etapa más larga de la ronda española.

El sábado tendrá lugar la 14ª etapa de 196 km entre Urdax y el puerto de categoría especial del Aubisque, en la vertiente francesa de los Pirineos, en una jornada con tres puertos de primera categoría y la llegada en una de las cimas míticas del Tour de Francia.

AFP

Resultados
Etapa 13
1.    ITACONTI Valerio    174    LAMPRE - MERIDA    05h 29' 04''    
2.    SUIWYSS Danilo    39    BMC RACING TEAM    05h 29' 59''    + 00' 55''
3.    RUSLAGUTIN Sergey    114    TEAM KATUSHA    05h 29' 59''    + 00' 55''
4.    AUTGOGL Michael    14    TINKOFF    05h 29' 59''    + 00' 55''
5.    NORLAENGEN Vegard Stake    164    IAM CYCLING    05h 29' 59''    + 00' 55''
6.    BELLAMPAERT Yves    134    ETIXX - QUICK STEP    05h 29' 59''    + 00' 55''
7.    ITABENEDETTI Cesare    192    BORA-ARGON 18    05h 30' 06''    + 01' 02''
8.    BELWALLAYS Jelle    129    LOTTO SOUDAL    05h 30' 08''    + 01' 04''
9.    LATSMUKULIS Gatis    67    ASTANA PRO TEAM    05h 30' 08''    + 01' 04''
10.    FRAROSSETTO Stéphane    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    05h 30' 12''    + 01' 08''
11.    NEDSTAMSNIJDER Tom    88    TEAM GIANT ALPECIN    05h 30' 31''    + 01' 27''
12.    FRACARDIS Romain    214    DIRECT ENERGIE    05h 32' 08''    + 03' 04''
13.    ESPVALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
14.    AUSSUTHERLAND Rory    9    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
15.    GERKNEES Christian    25    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
16.    ESPLOPEZ GARCIA David    28    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
17.    COLQUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
18.    ESPROJAS José Joaquin    8    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
19.    ESPERVITI Imanol    3    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
20.    ESPHERRADA Jose    5    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
21.    GBRKENNAUGH Peter    24    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
22.    ESPZUBELDIA Haimar    91    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
23.    ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben    4    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
24.    ESPCASTROVIEJO Jonathan    2    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
25.    ESPMORENO FERNANDEZ Daniel    6    MOVISTAR TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
26.    POLGOLAS Michal    23    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
27.    CZEKONIG Leopold    26    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
28.    GBRFROOME Christopher    21    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
29.    NOREIKING Odd Christian    72    FDJ    06h 02' 58''    + 33' 54''
30.    RUSMAMYKIN Matvey    116    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
31.    ESPCONTADOR Alberto    11    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
32.    ITABOARO Manuele    13    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
33.    ITABENNATI Daniele    12    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
34.    FRABOUET Maxime    132    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
35.    SUIWYSS Marcel    169    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
36.    USABOSWELL Ian    22    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
37.    ITAPUCCIO Salvatore    29    TEAM SKY    06h 02' 58''    + 33' 54''
38.    DENNIELSEN Magnus Cort    57    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
39.    NZLBEWLEY Sam    52    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
40.    GBRYATES Simon    59    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
41.    USAKING Benjamin    146    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
42.    RUSROVNY Ivan    18    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
43.    PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira    17    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
44.    RUSTROFIMOV Yury    19    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
45.    FRADOMONT Axel    105    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
46.    COLCHAVES Johan Esteban    51    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
47.    FRALATOUR Pierre-Roger    107    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
48.    GERFRÖHLINGER Johannes    84    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
49.    NEDDE KORT Koen    83    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
50.    BELKEUKELEIRE Jens    56    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
51.    NORSKJOESTAD LUNKE Sindre    87    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
52.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    15    TINKOFF    06h 02' 58''    + 33' 54''
53.    FRAHARDY Romain    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 02' 58''    + 33' 54''
54.    AUSHOWSON Damien    55    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
55.    BELHERMANS Ben    36    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
56.    BELMONFORT Maxime    126    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
57.    FRACHETOUT LOÏC    183    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 02' 58''    + 33' 54''
58.    RUSKOCHETKOV Pavel    113    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
59.    USATALANSKY Andrew    141    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
60.    ESPDE LA CRUZ David    133    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
61.    ITASCARPONI Michele    61    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
62.    ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
63.    ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon    66    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
64.    ITAFORMOLO Davide    145    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
65.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 02' 58''    + 33' 54''
66.    FRAPÉRAUD Jean-Christophe    101    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
67.    ITAVANOTTI Alessandro    68    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
68.    SVKVELITS Martin    139    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
69.    KAZZEITS Andrey    69    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
70.    SUIPELLAUD Simon    165    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
71.    PORMENDES José    191    BORA-ARGON 18    06h 02' 58''    + 33' 54''
72.    GERPFINGSTEN Christoph    196    BORA-ARGON 18    06h 02' 58''    + 33' 54''
73.    COLRESTREPO Jhonatan    117    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
74.    FRALE BON Johan    76    FDJ    06h 02' 58''    + 33' 54''
75.    ITAVILLELLA Davide    149    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
76.    ESPPRADES Eduard    208    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
77.    NZLBENNETT George    43    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
78.    ITASBARAGLI Kristan    158    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
79.    LUXDIDIER Laurent    95    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
80.    CANTUFT Svein    58    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
81.    CZESTYBAR Zdenek    137    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
82.    BELGILBERT Philippe    35    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
83.    FRAMANZIN Lorenzo    77    FDJ    06h 02' 58''    + 33' 54''
84.    FRACHEVRIER Clément    162    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
85.    SUIDILLIER Silvan    33    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
86.    FRAMORICE Julien    217    DIRECT ENERGIE    06h 02' 58''    + 33' 54''
87.    LTUBAGDONAS Gediminas    102    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
88.    FRABERNARD Julien    93    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
89.    NEDGESINK Robert    46    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
90.    USAWARBASSE Larry    168    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
91.    FRALADAGNOUS Matthieu    75    FDJ    06h 02' 58''    + 33' 54''
92.    FRAMOLARD Rudy    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 02' 58''    + 33' 54''
93.    ESPPARDILLA Sergio    207    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
94.    USAREIJNEN Kiel    98    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
95.    FRACALMEJANE Lilian    213    DIRECT ENERGIE    06h 02' 58''    + 33' 54''
96.    CANANDERSON Ryan    212    DIRECT ENERGIE    06h 02' 58''    + 33' 54''
97.    ESPMADRAZO Angel    205    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
98.    NORBYSTRÖM Sven Erik    112    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
99.    JPNBEPPU Fumiyuki    92    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
100.    AUSGERRANS Simon    53    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
101.    BELBAKELANTS Jan    103    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
102.    AUTMUHLBERGER Gregor    195    BORA-ARGON 18    06h 02' 58''    + 33' 54''
103.    ITACATALDO Dario    62    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
104.    PORFARIA DA COSTA Mario Jorge    176    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
105.    RUSSILIN Egor    118    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
106.    FRARIBLON Christophe    109    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
107.    JPNARASHIRO Yukiya    172    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
108.    RSAMEINTJES Louis    171    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
109.    CRODURASEK Kristijan    175    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
110.    NEDVAN EMDEN Jos    49    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
111.    NEDKEIZER Martijn    47    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
112.    NEDTANKINK Bram    48    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
113.    AUSHAIG Jack    54    ORICA BIKEEXCHANGE    06h 02' 58''    + 33' 54''
114.    ITACATTANEO Mattia    173    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
115.    GBRTHWAITES Scott    199    BORA-ARGON 18    06h 02' 58''    + 33' 54''
116.    SUIFRANK Mathias    161    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
117.    USAVAN GARDEREN Tejay    31    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
118.    ITAFELLINE Fabio    96    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
119.    ITAMALACARNE Davide    65    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
120.    BELDE GENDT Thomas    123    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
121.    LUXDRUCKER Jean-Pierre    34    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
122.    AUTZOIDL Riccardo    99    TREK - SEGAFREDO    06h 02' 58''    + 33' 54''
123.    COLATAPUMA Darwin    32    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
124.    FRANAULEAU Bryan    218    DIRECT ENERGIE    06h 02' 58''    + 33' 54''
125.    BELDE CLERCQ Bart    121    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
126.    AUSHANSEN Adam    125    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
127.    BELMEERSMAN Gianni    135    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
128.    PORMACHADO Tiago    115    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
129.    KAZGRUZDEV Dmitriy    63    ASTANA PRO TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
130.    ESPROSON Jaime    209    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
131.    BELTEUNS Dylan    38    BMC RACING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
132.    BELSERRY Pieter    136    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
133.    BELDOCKX Gert    124    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
134.    FRAQUEMENEUR Perrig    219    DIRECT ENERGIE    06h 02' 58''    + 33' 54''
135.    BELVAN DER SANDE Tosh    127    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
136.    BELVAN GENECHTEN Jonas    167    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
137.    ESPLOSADA Alberto    111    TEAM KATUSHA    06h 02' 58''    + 33' 54''
138.    BELARMEE Sander    122    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
139.    GERSCHWARZMANN Michael    197    BORA-ARGON 18    06h 02' 58''    + 33' 54''
140.    ERIKUDUS Merhawi    157    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
141.    ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam    177    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
142.    BLRKOSHEVOY Ilia    178    LAMPRE - MERIDA    06h 02' 58''    + 33' 54''
143.    ESPBILBAO Pello    202    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
144.    USAHAGA Chad    85    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
145.    FRAROLLAND Pierre    148    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
146.    ESPFRAILE Omar    154    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
147.    FRAELISSONDE KENNY    71    FDJ    06h 02' 58''    + 33' 54''
148.    ESPARROYO David    201    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
149.    USAFARRAR Tyler    153    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
150.    RSADOUGALL Nick    152    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
151.    RSAVENTER Jacobus    159    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
152.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques    156    DIMENSION DATA    06h 02' 58''    + 33' 54''
153.    NEDBOUWMAN Koen    44    LOTTO NL -JUMBO    06h 02' 58''    + 33' 54''
154.    ITAMOSER Moreno    147    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
155.    ITABRAMBILLA Gianluca    131    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
156.    FRABIDARD François    104    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
157.    NEDTERPSTRA Niki    138    ETIXX - QUICK STEP    06h 02' 58''    + 33' 54''
158.    FRAJAUREGUI Quentin    106    AG2R LA MONDIALE    06h 02' 58''    + 33' 54''
159.    BELDEVENYNS Dries    163    IAM CYCLING    06h 02' 58''    + 33' 54''
160.    GBRCARTHY Hugh    203    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    06h 02' 58''    + 33' 54''
161.    BELVERVAEKE Louis    128    LOTTO SOUDAL    06h 02' 58''    + 33' 54''
162.    SWELUDVIGSSON Tobias    86    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
163.    USADOMBROWSKI Joe    144    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    06h 02' 58''    + 33' 54''
164.    GERARNDT Nikias    82    TEAM GIANT ALPECIN    06h 02' 58''    + 33' 54''
165.    BELCAMPENAERTS Victor    45    LOTTO NL -JUMBO    06h 03' 22''    + 34' 18''
166.    BELVANBILSEN KENNETH    189    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 03' 22''    + 34' 18''
167.    FRACOUSIN Jérome    184    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    06h 03' 22''    + 34' 18''
168.    FRAGENIEZ Alexandre    74    FDJ    06h 03' 22''    + 34' 18''
169.    FRASICARD Romain    211    DIRECT ENERGIE    06h 03' 22''    + 34' 18''
170.    GERSELIG Rüdiger    198    BORA-ARGON 18    06h 03' 22''    + 34' 18''

Clasificación General Individual
1.    COLQUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    52h 56' 29''    
2.    GBRFROOME Christopher    21    TEAM SKY    52h 57' 23''    + 00' 54''
3.    ESPVALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    52h 57' 34''    + 01' 05''
4.    COLCHAVES Johan Esteban    51    ORICA BIKEEXCHANGE    52h 59' 03''    + 02' 34''
5.    ESPCONTADOR Alberto    11    TINKOFF    52h 59' 37''    + 03' 08''
6.    CZEKONIG Leopold    26    TEAM SKY    52h 59' 38''    + 03' 09''
7.    GBRYATES Simon    59    ORICA BIKEEXCHANGE    52h 59' 54''    + 03' 25''
8.    ITASCARPONI Michele    61    ASTANA PRO TEAM    53h 00' 03''    + 03' 34''
9.    ESPDE LA CRUZ David    133    ETIXX - QUICK STEP    53h 00' 14''    + 03' 45''
10.    ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    53h 00' 25''    + 03' 56''
11.    USATALANSKY Andrew    141    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    53h 01' 32''    + 05' 03''
12.    ESPMORENO FERNANDEZ Daniel    6    MOVISTAR TEAM    53h 02' 07''    + 05' 38''
13.    ITAFORMOLO Davide    145    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    53h 02' 13''    + 05' 44''
14.    ESPPARDILLA Sergio    207    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    53h 02' 24''    + 05' 55''
15.    GBRKENNAUGH Peter    24    TEAM SKY    53h 02' 59''    + 06' 30''
16.    FRAPÉRAUD Jean-Christophe    101    AG2R LA MONDIALE    53h 03' 28''    + 06' 59''
17.    FRALATOUR Pierre-Roger    107    AG2R LA MONDIALE    53h 04' 19''    + 07' 50''
18.    NZLBENNETT George    43    LOTTO NL -JUMBO    53h 04' 22''    + 07' 53''
19.    BELHERMANS Ben    36    BMC RACING TEAM    53h 04' 51''    + 08' 22''
20.    COLATAPUMA Darwin    32    BMC RACING TEAM    53h 05' 51''    + 09' 22''
21.    RSAMEINTJES Louis    171    LAMPRE - MERIDA    53h 05' 58''    + 09' 29''
22.    PORMENDES José    191    BORA-ARGON 18    53h 06' 50''    + 10' 21''
23.    BELMONFORT Maxime    126    LOTTO SOUDAL    53h 06' 51''    + 10' 22''
24.    FRAMOLARD Rudy    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    53h 06' 54''    + 10' 25''
25.    SUIWYSS Marcel    169    IAM CYCLING    53h 08' 33''    + 12' 04''
26.    RUSSILIN Egor    118    TEAM KATUSHA    53h 09' 34''    + 13' 05''
27.    FRASICARD Romain    211    DIRECT ENERGIE    53h 12' 47''    + 16' 18''
28.    FRABOUET Maxime    132    ETIXX - QUICK STEP    53h 12' 50''    + 16' 21''
29.    ITAFELLINE Fabio    96    TREK - SEGAFREDO    53h 14' 17''    + 17' 48''
30.    BELBAKELANTS Jan    103    AG2R LA MONDIALE    53h 17' 08''    + 20' 39''
31.    FRAELISSONDE KENNY    71    FDJ    53h 17' 41''    + 21' 12''
32.    ITABRAMBILLA Gianluca    131    ETIXX - QUICK STEP    53h 17' 48''    + 21' 19''
33.    ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben    4    MOVISTAR TEAM    53h 18' 40''    + 22' 11''
34.    KAZZEITS Andrey    69    ASTANA PRO TEAM    53h 20' 04''    + 23' 35''
35.    ESPZUBELDIA Haimar    91    TREK - SEGAFREDO    53h 20' 08''    + 23' 39''
36.    SUIFRANK Mathias    161    IAM CYCLING    53h 20' 32''    + 24' 03''
37.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    15    TINKOFF    53h 21' 08''    + 24' 39''
38.    RUSMAMYKIN Matvey    116    TEAM KATUSHA    53h 22' 19''    + 25' 50''
39.    ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon    66    ASTANA PRO TEAM    53h 22' 28''    + 25' 59''
40.    FRAHARDY Romain    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    53h 24' 57''    + 28' 28''
41.    USAWARBASSE Larry    168    IAM CYCLING    53h 27' 55''    + 31' 26''
42.    ERIKUDUS Merhawi    157    DIMENSION DATA    53h 27' 59''    + 31' 30''
43.    AUSHOWSON Damien    55    ORICA BIKEEXCHANGE    53h 28' 22''    + 31' 53''
44.    ESPLOSADA Alberto    111    TEAM KATUSHA    53h 31' 35''    + 35' 06''
45.    FRAROSSETTO Stéphane    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    53h 36' 09''    + 39' 40''
46.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    53h 39' 42''    + 43' 13''
47.    SUIWYSS Danilo    39    BMC RACING TEAM    53h 39' 48''    + 43' 19''
48.    RUSTROFIMOV Yury    19    TINKOFF    53h 40' 14''    + 43' 45''
49.    NEDGESINK Robert    46    LOTTO NL -JUMBO    53h 40' 47''    + 44' 18''
50.    ESPROJAS José Joaquin    8    MOVISTAR TEAM    53h 41' 39''    + 45' 10''
51.    FRACHEVRIER Clément    162    IAM CYCLING    53h 44' 32''    + 48' 03''
52.    ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam    177    LAMPRE - MERIDA    53h 47' 07''    + 50' 38''
53.    FRADOMONT Axel    105    AG2R LA MONDIALE    53h 47' 41''    + 51' 12''
54.    ESPCASTROVIEJO Jonathan    2    MOVISTAR TEAM    53h 47' 48''    + 51' 19''
55.    AUTZOIDL Riccardo    99    TREK - SEGAFREDO    53h 49' 31''    + 53' 02''
56.    USAKING Benjamin    146    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    53h 51' 14''    + 54' 45''
57.    RUSLAGUTIN Sergey    114    TEAM KATUSHA    53h 57' 20''    + 01h 00' 51''
58.    ESPMADRAZO Angel    205    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    53h 57' 24''    + 01h 00' 55''
59.    BELDE CLERCQ Bart    121    LOTTO SOUDAL    53h 57' 44''    + 01h 01' 15''
60.    NORLAENGEN Vegard Stake    164    IAM CYCLING    53h 59' 05''    + 01h 02' 36''
61.    FRAROLLAND Pierre    148    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    53h 59' 14''    + 01h 02' 45''
62.    ITABENEDETTI Cesare    192    BORA-ARGON 18    53h 59' 35''    + 01h 03' 06''
63.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques    156    DIMENSION DATA    54h 00' 08''    + 01h 03' 39''
64.    SWELUDVIGSSON Tobias    86    TEAM GIANT ALPECIN    54h 01' 54''    + 01h 05' 25''
65.    FRACALMEJANE Lilian    213    DIRECT ENERGIE    54h 02' 41''    + 01h 06' 12''
66.    USABOSWELL Ian    22    TEAM SKY    54h 02' 44''    + 01h 06' 15''
67.    USADOMBROWSKI Joe    144    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    54h 02' 51''    + 01h 06' 22''
68.    CZESTYBAR Zdenek    137    ETIXX - QUICK STEP    54h 04' 47''    + 01h 08' 18''
69.    BELWALLAYS Jelle    129    LOTTO SOUDAL    54h 06' 31''    + 01h 10' 02''
70.    NOREIKING Odd Christian    72    FDJ    54h 08' 27''    + 01h 11' 58''
71.    ITACATALDO Dario    62    ASTANA PRO TEAM    54h 08' 40''    + 01h 12' 11''
72.    LATSMUKULIS Gatis    67    ASTANA PRO TEAM    54h 09' 33''    + 01h 13' 04''
73.    ITASBARAGLI Kristan    158    DIMENSION DATA    54h 09' 34''    + 01h 13' 05''
74.    GERFRÖHLINGER Johannes    84    TEAM GIANT ALPECIN    54h 12' 50''    + 01h 16' 21''
75.    ITAVILLELLA Davide    149    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    54h 12' 57''    + 01h 16' 28''
76.    BELKEUKELEIRE Jens    56    ORICA BIKEEXCHANGE    54h 12' 59''    + 01h 16' 30''
77.    PORMACHADO Tiago    115    TEAM KATUSHA    54h 13' 51''    + 01h 17' 22''
78.    CRODURASEK Kristijan    175    LAMPRE - MERIDA    54h 14' 37''    + 01h 18' 08''
79.    ITACONTI Valerio    174    LAMPRE - MERIDA    54h 14' 43''    + 01h 18' 14''
80.    ESPLOPEZ GARCIA David    28    TEAM SKY    54h 15' 51''    + 01h 19' 22''
81.    AUTGOGL Michael    14    TINKOFF    54h 16' 25''    + 01h 19' 56''
82.    FRABERNARD Julien    93    TREK - SEGAFREDO    54h 17' 33''    + 01h 21' 04''
83.    FRAGENIEZ Alexandre    74    FDJ    54h 17' 47''    + 01h 21' 18''
84.    BELGILBERT Philippe    35    BMC RACING TEAM    54h 18' 32''    + 01h 22' 03''
85.    RUSKOCHETKOV Pavel    113    TEAM KATUSHA    54h 19' 21''    + 01h 22' 52''
86.    SUIPELLAUD Simon    165    IAM CYCLING    54h 20' 33''    + 01h 24' 04''
87.    NEDDE KORT Koen    83    TEAM GIANT ALPECIN    54h 21' 38''    + 01h 25' 09''
88.    LUXDIDIER Laurent    95    TREK - SEGAFREDO    54h 22' 28''    + 01h 25' 59''
89.    FRABIDARD François    104    AG2R LA MONDIALE    54h 22' 57''    + 01h 26' 28''
90.    BELVAN DER SANDE Tosh    127    LOTTO SOUDAL    54h 23' 45''    + 01h 27' 16''
91.    ESPBILBAO Pello    202    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    54h 25' 24''    + 01h 28' 55''
92.    ESPROSON Jaime    209    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    54h 25' 25''    + 01h 28' 56''
93.    BELDE GENDT Thomas    123    LOTTO SOUDAL    54h 26' 38''    + 01h 30' 09''
94.    FRAQUEMENEUR Perrig    219    DIRECT ENERGIE    54h 26' 45''    + 01h 30' 16''
95.    AUSHANSEN Adam    125    LOTTO SOUDAL    54h 26' 50''    + 01h 30' 21''
96.    AUSGERRANS Simon    53    ORICA BIKEEXCHANGE    54h 28' 04''    + 01h 31' 35''
97.    NEDTANKINK Bram    48    LOTTO NL -JUMBO    54h 29' 57''    + 01h 33' 28''
98.    BELARMEE Sander    122    LOTTO SOUDAL    54h 30' 31''    + 01h 34' 02''
