CLASICO R C N NOVENA ETAPA: OSCAR SEVILLA CAMPEÓN

Sevilla se alzó con su tercer título general en la carrera radial

Resultados
Etapa 9 
 1 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 05:26:23 -17
 2 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 10 -06
 3 19 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 10 -04
 4 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 10
 5 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 10
 6 31 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13
 7 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13
 8 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 13
 9 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13
 10 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13
 11 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 13
 12 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 13
 13 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 14 66 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alex ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 13
 15 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 16 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13
 17 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 13
 18 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 19 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 20 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 13
 21 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13
 22 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13 -03
 23 49 COL19850517 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 24 6 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13
 25 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 13
 26 157 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 13
 27 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13
 28 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 13
 29 97 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13
 30 17 COL19840602 CANO,Jairo Alonso ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 13
 31 39 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13
 32 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13
 33 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13
 34 144 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 13
 35 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 13
 36 58 COL19970423 LOPEZ,Juan Diego SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 13
 37 38 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13
 38 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 13
 39 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13
 40 44 COL19880810 OYOLA,Robigzon Leand ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 41 201 COL19900310 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 13
 42 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 43 199 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 13
 44 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA 13
 45 7 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13
 46 196 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 13
 47 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 48 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 13
 49 85 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 13
 50 171 COL19831115 BALSERO,Daniel Ferna ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 13
 51 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS 13
 52 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 13
 53 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Tim SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 13
 54 75 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 13
 55 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Cam ELITE EBSA 13
 56 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 13
 57 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13
 58 142 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 13-03
 59 27 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13
 60 156 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 13
 61 23 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 13
 62 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 13
 63 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA 13
 64 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 13
 65 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 13
 66 125 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13
 67 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 13
 68 67 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 37
 69 15 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 38
 70 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalbe SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 38
 71 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 40
 72 165 COL19970821 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 41
 73 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 48
 74 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA 52
 75 5 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 52
 76 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA 52
 77 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 52
 78 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 52
 79 79 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 52
 80 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejand SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 52
 81 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexa ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 52
 82 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 52
 83 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 52
 84 160 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 52
 85 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO 52
 86 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 59
 87 77 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 1:00-02
 88 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA 1:00
 89 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio Albe ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 1:00
 90 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 1:00
 91 159 COL19971118 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:23
 92 155 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:23
 93 68 COL19931118 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 1:29
 94 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:34
 95 45 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 1:34
 96 98 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU 1:34
 97 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 1:37
 98 151 COL19920911 RABON,Albeiro ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:37
 99 10 COL19800812 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:38
 100 107 COL19910321 TAMAYO,Christian Leo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 1:52
 101 173 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 2:16
 102 29 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER 2:22
 103 133 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan F ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 2:43
 104 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2:43
 105 56 COL19960321 RIVERA,Brandon Smith SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 2:43-02
 106 129 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2:43
 107 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 2:43
 108 3 COL19830720 SANCHEZ,Edwin Albeir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:43
 109 8 COL19900325 TALERO,Cristihan Cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:43
 110 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 2:43
 111 81 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE ALCALDIA DE MANIZALES 2:43-01
 112 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 BAKANO 2:48
 113 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 2:48
 114 50 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:48
 115 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 2:53
 116 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 2:53
 117 53 COL19840628 HERRERA,Aldemar ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 5:37
 118 108 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 5:38
 119 131 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 5:38
 120 104 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 5:38
 121 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 5:38
 122 52 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU 5:38
 123 138 USA19833072 HARTRICH,Coulton ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 5:42
 124 132 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 5:47
 125 162 COL19971226 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 8:33
 126 101 COL19880207 PICO,John Alexander ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 8:34
 127 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11:23
 128 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11:51
 129 121 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11:51
 130 141 COL19901018 APACHE,Juan Carlos ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 13:28
 131 150 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 13:28
 132 192 PAN19890729 RODRIGUEZ,Maicol ELITE AUTOLARTE-RALI PANAMA 15:00
 133 143 VEN19841029 RIVAS,Angel Diosmede ELITE CARN POLLO-TOLIMA PASION 21:33
 134 177 COL19920629 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE PINT BLER-T WILCHES-COLPA 22:20
 135 200 COL19971111 ARIZA,Heimarhanz SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:20
 136 194 PAN19940902 SAMUDIO,Rony SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:22
 137 170 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 BAKANO 22:22
 138 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:22
 139 163 COL19970407 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 22:22
 140 167 COL19970811 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 22:22
 141 166 COL19970107 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 22:22
 Corredores clasificados : 141

CLASIFICACION SUB23 DE LA ETAPA
 1 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 05:26:23
 2 37 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 10
 3 19 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 10
 4 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS 13
 5 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 6 34 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 7 65 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 13
 8 58 COL19970423 LOPEZ,Juan Diego SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 13
 9 199 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 13
 10 196 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 13
 11 40 COL19960427 PAREDES,Wilmar Andre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 13
 12 85 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 13
 13 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Tim SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 13
 14 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalbe SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 38
 15 158 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 40
 16 165 COL19970821 PANTOJA,Richard Dani SUB23 BAKANO 41
 17 83 COL19971018 LARGO,Daniel Alejand SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 52
 18 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 52
 19 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 52
 20 160 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 52
 21 168 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 BAKANO 52
 22 36 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 59
 23 159 COL19971118 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 1:23
 24 197 COL19960820 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 1:37
 25 128 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 2:43
 26 56 COL19960321 RIVERA,Brandon Smith SUB23 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 2:43
 27 103 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 2:43
 28 169 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 BAKANO 2:48
 29 164 COL19970401 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 2:48
 30 162 COL19971226 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 8:33
 31 130 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11:23
 32 127 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 11:51
 33 200 COL19971111 ARIZA,Heimarhanz SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:20
 34 194 PAN19940902 SAMUDIO,Rony SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:22
 35 170 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 BAKANO 22:22
 36 193 PAN19960401 SAMUDIO,Ruben SUB23 AUTOLARTE-RALI PANAMA 22:22
 37 163 COL19970407 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 22:22
 38 167 COL19970811 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 22:22
 39 166 COL19970107 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 22:22

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
 1 MANZANA POSTOBON TEAM 16:19:32
 2 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT 16:19:45 a 13
 3 COLDEPORTES CLARO-ZENU 16:19:45 a 13
 4 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 16:19:45 a 13
 5 EPM TIGO-UNE AREA METROP 16:19:48 a 16
 6 MOVISTAR TEAM AMERICA 16:19:48 a 16
 7 GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX 16:19:48 a 16
 8 MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL 16:19:48 a 16
 9 STRONGMAN CAMPAG WILLIER 16:19:48 a 16
 10 FF-AA FUERZAS ARMADAS 16:19:48 a 16
 11 SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR 16:19:48 a 16
 12 EBSA 16:19:48 a 16
 13 ALCALDIA DE MANIZALES 16:20:52 a 1:20
 14 AUTOLARTE-RALI PANAMA 16:21:12 a 1:40
 15 AG NECTAR-4WD RENT LICICU 16:22:18 a 2:46
 16 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE 16:22:18 a 2:46
 17 BAKANO 16:23:30 a 3:58
 18 TEAM ARROZ SONORA DIMONEX 16:23:57 a 4:25
 19 CARN POLLO-TOLIMA PASION 16:33:03 a 13:31
 20 PINT BLER-T WILCHES-COLPA 16:43:58 a 24:26
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
 Meta Volante de : INSTITUCION EDUCATIVA BAYUNTA
 --------------------------------------------------------------------------------
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 5 pts
 56 COL19960321 RIVERA Brandon Smith AG NECTAR-4WD REN 3 pts
 81 COL19900414 JARAMILLO James De J ALCALDIA DE MANIZ 2 pts
 Meta Volante de : GOBERNACION DE BOLIVAR
 --------------------------------------------------------------------------------
 142 COL19910828 URREGO Jefferson Nic CARN POLLO-TOLIMA 5 pts
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 3 pts
 77 COL19830916 JARAMILLO Remberto MDIAL TORNILLOS S 2 pts
 Meta Volante de : SAN JUAN NEPOMUCENI
 --------------------------------------------------------------------------------
 96 COL19860305 QUINTERO Carlos Juli COLDEPORTES CLARO 5 pts
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 3 pts
 77 COL19830916 JARAMILLO Remberto MDIAL TORNILLOS S 2 pts
 PASOS DE LOS SPRINTS ESPECIALES
 Esprint Especial de : BARANOA
 --------------------------------------------------------------------------------
 68 COL19931118 OSPINA Jhonathan Sti GWSHIMANO-CHAOY-E 3 pts
 71 COL19801022 ORTEGA Mauricio MDIAL TORNILLOS S 2 pts
 16 COL19790521 ARDILA Mauricio Albe AG ANTIOQUEÑ-IND- 1 pts
 Esprint Especial de : MUNICIPIO CLEMENCIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 3 pts
 56 COL19960321 RIVERA Brandon Smith AG NECTAR-4WD REN 2 pts
 77 COL19830916 JARAMILLO Remberto MDIAL TORNILLOS S 1 pts
 Esprint Especial de : LA INDIA
 --------------------------------------------------------------------------------
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 3 pts
 112 COL19890404 PAREDES Jonathan Fel EBSA 2 pts
 142 COL19910828 URREGO Jefferson Nic CARN POLLO-TOLIMA 1 pts
 Esprint Especial de : SAN JACINTO - TIERRA EN EL OJO
 --------------------------------------------------------------------------------
 96 COL19860305 QUINTERO Carlos Juli COLDEPORTES CLARO 3 pts
 33 COL19950130 OSORIO Juan Felipe MANZANA POSTOBON 2 pts
 77 COL19830916 JARAMILLO Remberto MDIAL TORNILLOS S 1 pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FINAL
 1.- 41 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP 39:36:09
 2.- 2 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 28
 3.- 13 COL19920925 GIL,Angel Alexander ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 29
 4.- 21 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 31
 5.- 35 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 56
 6.- 95 COL19830513 MARTINEZ,John Edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 58
 7.- 72 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 1:11
 8.- 18 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 1:12
 9.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 1:26
 10.- 54 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-4WD RENT LICICU a 1:33
 11.- 110 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 1:34
 12.- 152 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE SOGAMOSO-ARGOS-COOSER-IDR a 1:56
 13.- 24 ECU19930428 CAICEDO,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 2:07
 14.- 93 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 2:27
 15.- 43 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 2:58
 16.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 3:08
 17.- 47 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauricio ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 5:19
 18.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 5:31
 19.- 1 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:51
 20.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 7:04
 21.- 208 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FF-AA FUERZAS ARMADAS a 7:07
 22.- 136 VEN19950320 PAREDES,Anderson Timote SUB23 FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 7:21
 23.- 62 COL19811127 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 8:04
 24.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 8:59
 25.- 46 COL19830306 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 9:09
 26.- 12 COL19890804 MONTOYA,Cristian ELITE AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 9:59
 27.- 88 COL19940703 QUIROZ, Oscar Adalberto SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 10:00
 28.- 78 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 12:05
 29.- 61 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GWSHIMANO-CHAOY-ENVIA-KIX a 13:06
 30.- 112 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 16:13
 31.- 94 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 16:24
 32.- 102 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE TEAM ARROZ SONORA DIMONEX a 17:43
 33.- 116 COL19850808 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 20:12
 34.- 48 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexande ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 20:50
 35.- 137 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE FLOWERPACK-ZAR-JB-FARBE a 23:11
 36.- 111 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE EBSA a 23:16
 37.- 113 COL19890409 SERRANO,Cristian Camilo ELITE EBSA a 23:16
 38.- 124 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 23:37
 39.- 33 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 24:07
 40.- 91 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 25:27
 41.- 123 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 25:59
 42.- 71 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 26:40
 43.- 73 COL19851019 QUINTERO,Diego Fernando ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 26:45
 44.- 99 COL19820604 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 27:09
 45.- 4 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 27:51
 46.- 42 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM TIGO-UNE AREA METROP a 28:15
 47.- 96 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE COLDEPORTES CLARO-ZENU a 28:29
 48.- 117 COL19840616 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE EBSA a 28:49
 49.- 20 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANTIOQUEÑ-IND-IDEA-LOT a 31:06
 50.- 76 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MDIAL TORNILLOS SUPERTOOL a 32:21
 51.- 202 COL19831116 BUSTAMANTE,Wilinton Arl ELITE FF-AA FUERZAS ARMADAS a 32:43
 52.- 22 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGMAN CAMPAG WILLIER a 33:27
