VUELTA DE LA JUVENTUD CON DOMINIO SANTANDEREANO



Fedeciclismo
Eduardo Estrada (INDER Medellín Éxito Bavaria) y Sergio Andrés Martínez (Sogamoso Ciudad Incluyente Argos) representan a equipos de Antioquia y Boyacá, pero con su talento desbordante han puesto a sonar a un departamento de tradición ciclística como Santander, tierra de grandes campeones como Hernán Buenahora y José Serpa, que si bien es oriundo de Sucre, se preparó para la élite mundial en las duras cuestas santandereanas.

Estrada y Martínez son polos opuestos. Uno es un pasista potente y de gran envergadura, que ha sabido aprovechar sus dotes para adjudicarse las dos etapas a cronómetro de la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo. El otro es un escalador menudo, liviano y con proyección para carreras por etapas. Así lo ha demostrado desde su triunfo en Manizales, y su segundo lugar en Letras para mantenerse vestido de amarillo y soñar con su primera gran victoria en el ciclismo de primer nivel.

Este jueves en la contrarreloj disputada entre Mariquita y Honda, el santandereano no solo se defendió, sino que aventajó a sus rivales más peligrosos en la búsqueda del máximo galardón. Sergio terminó la jornada en el puesto 12 a 1:09 de su paisano Estrada, ganador con un registro de 20 minutos y 24 segundos, sobre el trazado de 18.9 kilómetros. Un perfil llano y con tendencia al descenso, a pedir de boca para sus condiciones.

“Venimos muy bien, los corredores santandereanos, como reza el himno, damos siempre un paso adelante y no un paso atrás. Esperamos seguir así y terminar con la victoria si es posible”, dijo Estrada, corredor de 22 años, poseedor del título y récord panamericano de la persecución individual.

“En Santander hay muchísimo talento y ciclistas bastante buenos, pero no hemos tenido muchas oportunidades y ahora que me la están brindando y con Eduardo haciendo una gran actuación en la vuelta, esperamos sacar adelante al departamento y motivar a los patrocinadores para sacar un equipo y demostrarles que hay mucho talento”, afirmó Martínez, líder por tercera jornada consecutiva y que tendrá el honor de entrar a Sogamoso, la casa de su equipo, con la prenda de líder.

“Eso nos motiva muchísimo más, pero todavía faltan etapas claves. La llegada a Sogamoso es muy dura, larga y complicada. La subida a Palermo y el circuito en Tunja son bastante fuertes, pero contamos con buenas piernas”, aseguró el ciclista de 21 años, quien bajo la batuta de Rafael Acevedo, campeón de la Vuelta de la Juventud 2014 con Miguel Ángel López, tiene una garantía para poder conquistar el título más importante para menores de 23 años.

Resultados
Etapa 4 CRI
1 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:20:24-96
 2 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:20:26-89 2 seg.
 3 77 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:21:04-55 40 seg.
 4 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:04-58 40 seg.
 5 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 00:21:07-51 43 seg.
 6 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 00:21:07-80 43 seg.
 7 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:21:14-29 50 seg.
 8 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 00:21:16-42 52 seg.
 9 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:21:22-43 58 seg.
 10 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:25-41 1:01 min.
 11 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:30-31 1:06 min.
 12 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:21:33-00 1:09 min.
 13 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:36-46 1:12 min.
 14 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:37-71 1:13 min.
 15 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:39-30 1:15 min.
 16 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:40-28 1:16 min.
 17 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:21:41-27 1:17 min.
 18 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 00:21:43-35 1:19 min.
 19 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 00:21:44-92 1:20 min.
 20 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:21:44-94 1:20 min.
 21 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:21:45-67 1:21 min.
 22 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:21:48-58 1:24 min.
 23 196 CASTAÑO,Sebastian Al SUB23 EPM 00:21:48-59 1:24 min.
 24 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:21:51-25 1:27 min.
 25 65 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:21:57-12 1:33 min.
 26 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:21:59-25 1:35 min.
 27 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 00:22:00-49 1:36 min.
 28 17 LOPEZ,Robinson Fabia SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:01-21 1:37 min.
 29 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:03-03 1:39 min.
 30 186 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:22:03-13 1:39 min.
 31 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:22:03-34 1:39 min.
 32 53 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:22:03-66 1:39 min.
 33 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:22:05-30 1:41 min.
 34 64 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:22:05-36 1:41 min.
 35 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 00:22:05-98 1:41 min.
 36 79 RODRIGUEZ,Albert Jul SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:22:06-92 1:42 min.
 37 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:22:08-44 1:44 min.
 38 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:22:10-34 1:46 min.
 39 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:10-45 1:46 min.
 40 42 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:11-58 1:47 min.
 41 140 CARRERO,Juan Jose De SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:22:13-60 1:49 min.
 42 18 SANDOVAL,Wldy Enriqu SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:14-11 1:50 min.
 43 63 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:22:14-97 1:50 min.
 44 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:22:16-22 1:52 min.
 45 93 VELOSA,Michel Johane SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:22:16-38 1:52 min.
 46 26 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:22:16-69 1:52 min.
 47 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:22:18-18 1:54 min.
 48 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:22:18-26 1:54 min.
 49 * 44 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:19-39 1:55 min.
 49 * 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:22:19-39 1:55 min.
 51 22 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:22-28 1:58 min.
 52 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 00:22:23-32 1:59 min.
53 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:22:24-33 2:00 min.
 54 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 00:22:24-47 2:00 min.
 55 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:22:24-96 2:00 min.
 56 24 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:25-04 2:01 min.
 57 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:22:27-66 2:03 min.
 58 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 00:22:28-48 2:04 min.
 59 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:29-75 2:05 min.
 60 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:22:30-49 2:06 min.
 61 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:22:31-77 2:07 min.
 62 84 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:22:33-26 2:09 min.
 63 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:22:34-95 2:10 min.
 64 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:22:37-24 2:13 min.
 65 114 GONZALEZ,Adrian Dani SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:22:39-13 2:15 min.
 66 149 RODRIGUEZ,Hernan Jav SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:22:39-62 2:15 min.
 67 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:22:39-73 2:15 min.
 68 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 00:22:40-69 2:16 min.
 69 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:22:41-05 2:17 min.
 70 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:22:41-60 2:17 min.
 71 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:22:41-88 2:17 min.
 72 28 GUTIERREZ,Carlos Alb SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:22:42-63 2:18 min.
 73 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:22:43-09 2:19 min.
 74 6 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:22:45-90 2:21 min.
 75 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 00:22:46-42 2:22 min.
 76 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:22:49-01 2:25 min.
 77 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:22:49-84 2:25 min.
 78 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:22:51-20 2:27 min.
 79 113 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:22:51-41 2:27 min.
 80 21 BUITRAGO,Franklin Al SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:53-19 2:29 min.
 81 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:22:53-35 2:29 min.
 82 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:22:53-47 2:29 min.
 83 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:22:55-12 2:31 min.
 84 203 POSADA,Edison Alejan SUB23 EPM 00:22:56-27 2:32 min.
 85 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:22:57-12 2:33 min.
 86 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:23:01-64 2:37 min.
 87 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 00:23:05-58 2:41 min.
 88 32 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:23:06-46 2:42 min.
 89 50 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:23:09-50 2:45 min.
 90 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:23:09-92 2:45 min.
 91 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 00:23:10-43 2:46 min.
 92 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 00:23:14-42 2:50 min.
 93 110 GONZALEZ,Heinner And SUB23 IMRD CHIA 00:23:15-54 2:51 min.
 94 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:23:15-58 2:51 min.
 95 98 RIVERA,Hector Sebast SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:23:16-25 2:52 min.
 96 126 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CICLO VALLE 00:23:16-27 2:52 min.
 97 94 ALVAREZ,Nelson Augus SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:23:16-60 2:52 min.
 98 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:23:18-38 2:54 min.
 99 8 PEDROZA,Andres Camil SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:23:18-66 2:54 min.
100 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:23:19-10 2:55 min.
101 191 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:23:19-37 2:55 min.
102 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:23:21-21 2:57 min.
103 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:23:22-00 2:58 min.
104 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:23:23-66 2:59 min.
105 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 00:23:25-61 3:01 min.
106 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:23:25-87 3:01 min.
107 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 00:23:26-22 3:02 min.
108 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:23:27-10 3:03 min.
109 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:23:28-07 3:04 min.
110 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 00:23:29-83 3:05 min.
111 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 00:23:32-16 3:08 min.
112 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:23:33-56 3:09 min.
113 180 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:23:33-69 3:09 min.
114 36 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 BAKANO 00:23:35-27 3:11 min.
115 138 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:23:35-47 3:11 min.
116 150 ZAMBRANO,Luis Fernan SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:23:36-46 3:12 min.
117 23 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:23:40-07 3:16 min.
118 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:23:43-11 3:19 min.
119 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:23:45-50 3:21 min.
120 80 PACHECO,Fredy Alexan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:23:49-66 3:25 min.
121 179 ROMAN,Estiven Leandr SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 00:23:58-76 3:34 min.
122 131 SANDOVAL,German Dani SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:24:00-12 3:36 min.
123 104 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:24:00-83 3:36 min.
124 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:24:01-81 3:37 min.
125 75 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:24:02-41 3:38 min.
126 182 REYES,Andres Guiller SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:24:03-79 3:39 min.
127 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 00:24:03-92 3:39 min.
128 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:24:08-93 3:44 min.
129 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:24:13-68 3:49 min.
130 96 ROMERO,Jhon Andersso SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:24:15-79 3:51 min.
131 134 LOMBANA,Carlos Andre SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:24:16-92 3:52 min.
132 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:24:17-56 3:53 min.
133 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:24:17-98 3:53 min.
134 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:24:28-16 4:04 min.
135 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:24:29-87 4:05 min.
136 40 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 00:24:31-46 4:07 min.
137 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:24:32-20 4:08 min.
138 162 VILLAMIZAR,Anderson SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:24:49-57 4:25 min.
139 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 00:24:50-06 4:26 min.
140 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:24:51-47 4:27 min.
141 128 ORTEGA,Jhonnatan Est SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:24:56-32 4:32 min.
142 137 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:24:56-38 4:32 min.
143 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:25:00-25 4:36 min.
144 148 CAMARGO,Yon Alejandr SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:25:05-10 4:41 min.
145 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:25:11-15 4:47 min.
146 74 VARGAS,Cristian Cami SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:25:20-32 4:56 min.
147 123 SANCHEZ,Holman SUB23 CICLO VALLE 00:25:22-62 4:58 min.
148 Fc 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:28:52-38 8:28 min.
Clasificación General Individual
1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:27:19-054
 2.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:28:27-118 a 1:08
 3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:28:45-051 a 1:26
 4.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:29:48-062 a 2:29
 5.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:29:48-124 a 2:29
 6.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 09:29:51-106 a 2:32
 7.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:30:01-069 a 2:42
 8.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:30:12-086 a 2:53
 9.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:30:13-084 a 2:54
 10.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 09:30:15-140 a 2:56
 11.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:30:20-120 a 3:01
 12.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 09:31:08-105 a 3:49
 13.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:31:43-127 a 4:24
 14.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:31:50-069 a 4:31
 15.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 09:31:50-123 a 4:31
 16.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 09:32:01-081 a 4:42
 17.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:32:17-118 a 4:58
 18.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:32:19-144 a 5:00
 19.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:33:02-099 a 5:43
 20.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 09:33:07-129 a 5:48
 21.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:33:08-107 a 5:49
 22.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:33:15-017 a 5:56
 23.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:33:22-081 a 6:03
 24.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 09:33:41-050 a 6:22
 25.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 09:33:42-091 a 6:23
 26.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:35:02-086 a 7:43
 27.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:35:11-036 a 7:52
 28.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:36:11-093 a 8:52
 29.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:36:12-150 a 8:53
 30.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:36:36-084 a 9:17
 31.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 09:37:16-152 a 9:57
 32.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:37:22-090 a 10:03
 33.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 09:39:49-073 a 12:30
 34.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:39:58-059 a 12:39
 35.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:40:27-060 a 13:08
 36.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:40:33-049 a 13:14
 37.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:41:39-109 a 14:20
 38.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:43:03-056 a 15:44
 39.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:44:45-088 a 17:26
 40.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 09:45:37-037 a 18:18
 41.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 09:48:01-085 a 20:42
 42.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 09:48:23-152 a 21:04
 43.- 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:48:44-178 a 21:25
 44.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:49:44-077 a 22:25
 45.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:50:03-108 a 22:44
 46.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 09:50:15-121 a 22:56
 47.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:50:19-124 a 23:00
 48.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:50:42-066 a 23:23
 49.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:51:13-134 a 23:54
 50.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 09:51:40-113 a 24:21
 51.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 09:52:04-063 a 24:45
 52.- 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:52:27-031 a 25:08
 53.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:53:30-148 a 26:11
 54.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 09:53:36-097 a 26:17
 55.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 09:54:40-043 a 27:21
56.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 09:55:33-088 a 28:14
 57.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 09:55:49-055 a 28:30
 58.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 09:56:25-061 a 29:06
 59.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:56:26-024 a 29:07
 60.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 09:56:40-132 a 29:21
 61.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:57:00-122 a 29:41
 62.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 09:58:01-176 a 30:42
 63.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 09:58:33-174 a 31:14
 64.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 09:58:40-092 a 31:21
 65.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 09:59:42-097 a 32:23
 66.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 09:59:42-122 a 32:23
 67.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 09:59:43-033 a 32:24
 68.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 10:00:13-078 a 32:54
 69.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 10:00:16-094 a 32:57
 70.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 10:00:59-076 a 33:40
 71.- 32 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 10:01:02-095 a 33:43
 72.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 10:01:06-044 a 33:47
 73.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 10:01:17-185 a 33:58
 74.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 10:01:28-117 a 34:09
 75.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 10:02:32-080 a 35:13
 76.- 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 10:02:53-083 a 35:34
 77.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 10:03:00-089 a 35:41
 78.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 10:03:08-062 a 35:49
 79.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 10:04:18-118 a 36:59
 80.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 10:04:35-130 a 37:16
 81.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 10:04:54-153 a 37:35
 82.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 10:05:05-039 a 37:46
 83.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 10:05:24-095 a 38:05
