VUELTA DE LA JUVENTUD: JULIAN DAVID MOLANO GANA EN SOGAMOSO



Al borde de la carretera la familia Molano se juntó para ver el paso de la caravana y, por supuesto, para alentar a Julián David, el segundo de tres hermanos ciclistas, que sigue los pasos de su hermano Sebastián, uno de los sprinters de renombre en el lote colombiano. El mayor de la dinastía es el referente número uno de Julián, ganador de la quinta fracción de las Vuelta de la Juventud INDER Alcaldía de Medellín 50 Años.

El ciclista del equipo Coldeportes Zenú Claro se impuso con claridad en el remate, superando a corredores de jerarquía como Eduardo Estrada (Medellín Éxito Bavaria) y el italiano Marco Negrente. “Sabía que la llegada iba a ser complicada porque había mucho resalto e intereses de cada uno de los equipos. Hubo dos caídas, pero gracias a Dios no estuve en ninguna, y caí en una buena rueda como la de Estrada. Lo logré rebasar en los últimos metros”, dijo el boyacense.

Su victoria se gestó en una etapa de ataques e intentos constantes para soltar al líder Sergio Martínez. Chaves, Muñoz y una fuga comandada por Daniel Largo, sirvieron para poner en alerta al Sogamoso Ciudad Incluyente Argos, que luego de los intentos del equipo dirigido por Jorge Arbélaez, se organizó para defender con valentía el liderato general.

Molano aguardó en el grupo y esperó su momento una vez concluyeron las metas volantes en Duitama. Y allí, sobre el territorio que tanto conoce, fue ganando posiciones para rematar con comodidad e igualar la gesta lograda por su hermano en la edición 2014.

Sebastián también lo hizo en Sogamoso y con gran autoridad el segundo día de carrera. “Seguir los pasos de Sebastián y sus consejos es algo gratificante. Seguiremos trabajando día a día y dando lo mejor para terminar de hacer una buena vuelta”, afirmó Julián, ganador del parcial entre Sopó y Sogamoso con un tiempo de cuatro horas, 11 minutos y nueve segundos.

Este sábado se disputará la sexta etapa sobre 104 kilómetros. La jornada iniciará a las 8 am, con cinco vueltas a un circuito en Sogamoso. Luego el lote saldrá hacia Nobsa, Duitama y Paipa para realizar el inédito ascenso a Alto de Palermo.


Resultados
Etapa 5   
1 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:11:09 -10
 2 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:11:09 mt.-06
 3 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:11:09 mt.-04
 4 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:11:09 mt.
 5 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:11:09 mt.
 6 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:11:09 mt.
 7 140 CARRERO,Juan Jose De SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:11:09 mt.
 8 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 04:11:09 mt.
 9 24 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:09 mt.
 10 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:11:09 mt.
 11 18 SANDOVAL,Wldy Enriqu SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:09 mt.
 12 53 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:09 mt.
 13 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:11:09 mt.
 14 191 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 04:11:09 mt.
 15 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:11:09 mt.
 16 196 CASTAÑO,Sebastian Al SUB23 EPM 04:11:09 mt.
 17 21 BUITRAGO,Franklin Al SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:09 mt.
 18 40 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 04:11:09 mt.
 19 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:11:09 mt.
 20 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:11:09 mt.
 21 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 04:11:09 mt.
 22 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 04:11:09 mt.
 23 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:20 11 seg.
 24 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 04:11:24 15 seg.
 25 150 ZAMBRANO,Luis Fernan SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:11:24 15 seg.-02
 26 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:11:24 15 seg.
 27 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 04:11:24 15 seg.
 28 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 04:11:24 15 seg.
 29 50 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:24 15 seg.
 30 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:11:24 15 seg.
 31 114 GONZALEZ,Adrian Dani SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:11:24 15 seg.
 32 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:11:24 15 seg.
 33 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:11:24 15 seg.
 34 138 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:11:24 15 seg.
 35 26 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:11:24 15 seg.
 36 28 GUTIERREZ,Carlos Alb SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:11:24 15 seg.
 37 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:11:24 15 seg.
 38 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:24 15 seg.
 39 93 VELOSA,Michel Johane SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:11:24 15 seg.
 40 64 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:11:24 15 seg.
 41 63 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:11:24 15 seg.
 42 84 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:11:24 15 seg.
 43 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:11:24 15 seg.
 44 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:11:24 15 seg.
 45 65 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:11:24 15 seg.
 46 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:24 15 seg.
 47 44 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:11:24 15 seg.
 48 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:11:24 15 seg.
 49 128 ORTEGA,Jhonnatan Est SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:11:24 15 seg.
 50 104 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:11:24 15 seg.
 51 203 POSADA,Edison Alejan SUB23 EPM 04:11:24 15 seg.
 52 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:11:24 15 seg.
53 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:24 15 seg.
 54 75 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:11:24 15 seg.
 55 23 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:24 15 seg.
 56 42 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:11:24 15 seg.
 57 36 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 BAKANO 04:11:24 15 seg.
 58 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 04:11:24 15 seg.
 59 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 04:11:24 15 seg.
 60 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:24 15 seg.
 61 22 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:24 15 seg.
 62 180 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:11:24 15 seg.
 63 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 04:11:24 15 seg.
 64 17 LOPEZ,Robinson Fabia SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:24 15 seg.
 65 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:11:24 15 seg.
 66 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:11:24 15 seg.
 67 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:11:24 15 seg.
 68 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:11:34 25 seg.
 69 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:11:40 31 seg.
 70 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:11:42 33 seg.
 71 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:11:42 33 seg.
 72 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:11:42 33 seg.
 73 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:11:49 40 seg.
 74 137 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:11:53 44 seg.
 75 126 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CICLO VALLE 04:11:53 44 seg.
 76 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:11:57 48 seg.
 77 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:11:57 48 seg.
 78 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 04:12:02 53 seg.
 79 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:12:02 53 seg.
 80 148 CAMARGO,Yon Alejandr SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:12:02 53 seg.
 81 32 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:12:02 53 seg.
 82 113 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:12:02 53 seg.
 83 182 REYES,Andres Guiller SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:12:18 1:09 min.
 84 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:12:18 1:09 min.
 85 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 04:12:18 1:09 min.
 86 8 PEDROZA,Andres Camil SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:12:18 1:09 min.-03
 87 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:12:27 1:18 min.
 88 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:09 mt.
 89 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:12:33 1:24 min.
 90 94 ALVAREZ,Nelson Augus SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:12:33 1:24 min.
 91 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:12:39 1:30 min.
 92 110 GONZALEZ,Heinner And SUB23 IMRD CHIA 04:13:00 1:51 min.
 93 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:13:22 2:13 min.
 94 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:14:17 3:08 min.
 95 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:14:22 3:13 min.-01
 96 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:14:22 3:13 min.
 97 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:15:26 4:17 min.
 98 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:15:26 4:17 min.
 99 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 04:15:26 4:17 min.
100 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 04:21:36 10:27 min.
101 179 ROMAN,Estiven Leandr SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 04:21:37 10:28 min.
102 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:21:37 10:28 min.
103 80 PACHECO,Fredy Alexan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:21:37 10:28 min.
104 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:21:37 10:28 min.
105 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:21:37 10:28 min.
106 149 RODRIGUEZ,Hernan Jav SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:21:37 10:28 min.
107 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 04:21:37 10:28 min.
108 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:21:37 10:28 min.
109 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:21:37 10:28 min.
110 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:21:37 10:28 min.
111 131 SANDOVAL,German Dani SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:21:37 10:28 min.
112 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:21:37 10:28 min.
113 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 04:21:37 10:28 min.
114 134 LOMBANA,Carlos Andre SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:21:37 10:28 min.
115 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 04:21:37 10:28 min.
116 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:21:37 10:28 min.
117 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:21:37 10:28 min.
118 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:21:37 10:28 min.
119 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:21:37 10:28 min.
120 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 04:21:37 10:28 min.
121 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:21:37 10:28 min.
122 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:21:37 10:28 min.
123 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:21:37 10:28 min.
124 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:21:37 10:28 min.
125 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 04:21:37 10:28 min.
126 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:21:37 10:28 min.
127 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:21:37 10:28 min.
128 79 RODRIGUEZ,Albert Jul SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:21:37 10:28 min.
129 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 04:21:37 10:28 min.
130 96 ROMERO,Jhon Andersso SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:21:37 10:28 min.
131 98 RIVERA,Hector Sebast SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:21:37 10:28 min.
132 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:21:37 10:28 min.
133 6 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:21:49 10:40 min.
134 186 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:21:52 10:43 min.
135 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 04:21:55 10:46 min.
136 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:23:08 11:59 min.
137 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:48:42 37:33 min.
138 Fc 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:56:00 44:51 min.
139 Fc 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 04:57:17 46:08 min
Clasificación General Individual
1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 13:38:43-054
 2.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 13:39:51-118 a 1:08
 3.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 13:40:09-051 a 1:26
 4.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:40:57-062 a 2:14
 5.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 13:40:57-124 a 2:14
 6.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 13:41:00-106 a 2:17
 7.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 13:41:25-069 a 2:42
 8.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 13:41:36-086 a 2:53
 9.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 13:41:39-140 a 2:56
 10.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 13:41:44-120 a 3:01
 11.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 13:42:32-105 a 3:49
 12.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 13:42:46-127 a 4:03
 13.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 13:42:59-123 a 4:16
 14.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:43:14-069 a 4:31
 15.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 13:43:25-081 a 4:42
 16.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 13:44:11-099 a 5:28
 17.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 13:44:16-129 a 5:33
 18.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 13:44:16-144 a 5:33
 19.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:44:31-081 a 5:48
 20.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 13:44:32-107 a 5:49
 21.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 13:44:35-084 a 5:52
 22.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 13:44:39-017 a 5:56
 23.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 13:45:05-050 a 6:22
 24.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 13:45:06-091 a 6:23
 25.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:46:20-036 a 7:37
 26.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 13:46:26-086 a 7:43
 27.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 13:47:35-093 a 8:52
 28.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 13:47:43-118 a 9:00
 29.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 13:47:52-150 a 9:09
 30.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:48:31-090 a 9:48
 31.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 13:49:03-084 a 10:20
 32.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 13:50:48-073 a 12:05
 33.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 13:51:18-059 a 12:35
 34.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 13:51:42-049 a 12:59
 35.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 13:52:16-060 a 13:33
 36.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 13:53:03-109 a 14:20
 37.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:54:27-056 a 15:44
 38.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 13:56:09-088 a 17:26
 39.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 13:57:01-037 a 18:18
 40.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 13:59:05-152 a 20:22
 41.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 14:00:19-085 a 21:36
 42.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 14:00:20-152 a 21:37
 43.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 14:00:53-077 a 22:10
 44.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 14:01:43-124 a 23:00
 45.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 14:01:51-066 a 23:08
 46.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 14:01:57-121 a 23:14
 47.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 14:02:37-134 a 23:54
 48.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 14:04:06-063 a 25:23
 49.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 14:04:40-113 a 25:57
 50.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 14:04:54-148 a 26:11
 51.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 14:05:00-097 a 26:17
 52.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 14:06:38-088 a 27:55
 53.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 14:07:34-061 a 28:51
 54.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 14:08:02-043 a 29:19
55.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 14:08:04-132 a 29:21
 56.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 14:08:24-122 a 29:41
 57.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 14:09:25-176 a 30:42
 58.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 14:09:57-174 a 31:14
 59.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 14:10:22-092 a 31:39
 60.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 14:11:06-122 a 32:23
 61.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 14:11:37-078 a 32:54
 62.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 14:11:40-094 a 32:57
 63.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 14:11:40-108 a 32:57
 64.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 14:12:23-076 a 33:40
 65.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 14:12:26-185 a 33:43
 66.- 32 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 14:13:04-095 a 34:21
 67.- 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 14:14:02-083 a 35:19
 68.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 14:14:04-033 a 35:21
 69.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 14:14:24-089 a 35:41
 70.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 14:15:47-062 a 37:04
 71.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 14:15:59-130 a 37:16
 72.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 14:17:26-055 a 38:43
 73.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 14:17:26-095 a 38:43
 74.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 14:17:27-153 a 38:44
 75.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 14:17:30-131 a 38:47
 76.- 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 WILDER IVAN SUESCA 14:17:41-056 a 38:58
 77.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 14:17:42-064 a 38:59
 78.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 14:18:03-024 a 39:20
 79.- 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 14:19:07-060 a 40:24
 80.- 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 14:19:52-159 a 41:09
 81.- 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 14:20:00-095 a 41:17
 82.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 14:20:06-143 a 41:23
 83.- 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 14:21:58-014 a 43:15
 84.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 14:22:43-044 a 44:00
 85.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 14:22:50-097 a 44:07
 86.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 14:23:05-117 a 44:22
 87.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 14:24:09-080 a 45:26
 88.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 14:25:55-118 a 47:12
 89.- 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 14:26:13-082 a 47:30
 90.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 14:26:42-039 a 47:59
 91.- 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 14:26:54-098 a 48:11
 92.- 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 14:27:42-120 a 48:59
 93.- 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 14:27:46-134 a 49:03
 94.- 40 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 14:29:15-097 a 50:32
 95.- 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 14:29:22-130 a 50:39
 96.- 126 APARICIO,Jair Antonio SUB23 CICLO VALLE 14:29:23-090 a 50:40
 97.- 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 14:30:02-176 a 51:19
 98.- 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 14:30:37-075 a 51:54
 99.- 182 REYES,Andres Guillermo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 14:30:58-171 a 52:15
 100.- 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 14:31:30-075 a 52:47
 101.- 128 ORTEGA,Jhonnatan Esteb SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 14:32:19-112 a 53:36
 102.- 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 14:32:31-060 a 53:48
 103.- 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 14:33:13-140 a 54:30
