VUELTA A LA JUVENTUD: EDUARDO ESTRADA VENCE EN EL PROLOGO




Fedeciclismo
Una mañana soleada y un entusiasmo fervoroso rodearon el comienzo de la Vuelta de la Juventud INDER – Alcaldía de Medellín 50 Años, que abrió su calendario oficial de competencias con un prólogo de 7.3 kilómetros entre Tugo Av. Las Vegas y La Alpujarra, con la participación de 178 ciclistas.

Entre ellos, el mejor fue el actual campeón y récord panamericano de la persecución individual, Eduardo Estrada (Medellín Éxito Bavaria), quien supo sacar provecho de sus virtudes como pasista para cantar la primera victoria en las ‘Bodas de Oro’ del semillero del ciclismo colombiano.

Estrada, oriundo de Sabana de Torres (Santander), empleó siete minutos y 51 segundos, superando por un ajustado margen al antioqueño Edison Osorio (Orgullo Antioqueño), quien hasta la irrupción del santandereano dominaba las acciones con un registro de siete minutos y 53 segundos.

El escaso margen le dio espectáculo a la definición de la fracción, que tuvo como gran protagonista al escuadrón del Orgullo Antioqueño, que metió seis de sus corredores en el Top-10 de la jornada.

“Para mí era un prólogo muy importante, sabemos que es una carrera muy dura en la que cada día tenemos que entregarlo todo y tratar de hacer el mejor resultado, porque no se sabe lo que va a pasar”, dijo el santandereano, que en la salida de Caldas (Antioquia) lucirá la prenda amarilla que acredita al mejor de la clasificación general.

“El equipo está conformado por muy buenos corredores, cualquiera puede ganar y tiene opciones. El ciclismo se gana en equipo, no es individual. Todos tenemos opciones y vamos a entregarlo todo por nuestros colores”, afirmó Estrada.

Este lunes se llevará a cabo la primera etapa en línea entre Caldas y Riosucio, sobre 127.2 kilómetros. El pelotón afrontará tres ascensos durante el trayecto: Alto de Minas, Piononos y Matadero, antes de coronar la meta en el municipio que tantas veces ha sido testigo de las gestas de grandes campeones del pedal.

Resultados
Prólogo
 1.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:07:51-031
 2.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:07:53-055 a 2
 3.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:07:59-078 a 8
 4.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:08:03-029 a 12
 5.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:08:04-073 a 13
 6.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:08:07-083 a 16
 7.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 00:08:13-049 a 22
 8.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:08:14-047 a 23
 9.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 00:08:16-021 a 25
 10.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:17-054 a 26
 11.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:18-055 a 27
 12.- 30 TABARES,Andres Felipe SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:24-021 a 33
 13.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:24-093 a 33
 14.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 00:08:25-047 a 34
 15.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:26-087 a 35
 16.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:08:27-000 a 36
 17.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 00:08:27-029 a 36
 18.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:08:28-019 a 37
 19.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:08:28-022 a 37
 20.- 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:08:31-062 a 40
 21.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:31-076 a 40
 22.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:08:31-099 a 40
 23.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:32-015 a 41
 24.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:32-060 a 41
 25.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:32-074 a 41
 26.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:32-086 a 41
 27.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:33-009 a 42
 28.- 40 AVELLANEDA,Daniel Edua SUB23 BAKANO 00:08:33-051 a 42
 29.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:34-047 a 43
 30.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 00:08:34-089 a 43
 31.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:35-023 a 44
 32.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:35-046 a 44
 33.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:36-051 a 45
 34.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:37-048 a 46
 35.- 77 TORRES,Camilo Antonio SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:08:39-014 a 48
 36.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:39-081 a 48
 37.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:40-011 a 49
 38.- 186 VARGAS,Adrian Enrique SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:08:40-025 a 49
 39.- 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:08:40-045 a 49
 40.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:41-009 a 50
 41.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:41-020 a 50
 42.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:08:41-067 a 50
 43.- 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 00:08:41-081 a 50
 44.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 00:08:42-026 a 51
 45.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:42-030 a 51
 46.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:08:43-058 a 52
 47.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:44-004 a 53
 48.- 19 MORENO,Elkin Eliecer SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:44-073 a 53
 49.- 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:44-084 a 53
 50.-* 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:08:44-090 a 53
 50.-* 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:08:44-090 a 53
 52.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:45-059 a 54
 53.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:46-021 a 55
 54.- 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:47-007 a 56
55.- 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 00:08:47-053 a 56
 56.- 113 RINCON,Yeison Alejandr SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:08:47-054 a 56
 57.- 135 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:08:47-075 a 56
 58.- 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:08:48-022 a 57
 59.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:08:48-041 a 57
 60.- 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:08:48-061 a 57
 61.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 00:08:49-033 a 58
 62.- 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:08:49-049 a 58
 63.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 00:08:49-078 a 58
 64.- 193 CANO,Jose Miguel SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:08:49-085 a 58
 65.- 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 00:08:51-012 a 1:00
 66.- 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 00:08:51-034 a 1:00
 67.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:08:51-063 a 1:00
 68.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:52-017 a 1:01
 69.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:08:53-008 a 1:02
 70.- 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:08:53-069 a 1:02
 71.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 00:08:53-083 a 1:02
 72.- 94 ALVAREZ,Nelson Augusto SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:08:53-093 a 1:02
 73.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:08:54-038 a 1:03
 74.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 00:08:54-049 a 1:03
 75.-* 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:54-078 a 1:03
 75.-* 55 MALDONADO,Julian Felip SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:08:54-078 a 1:03
 77.- 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:08:55-032 a 1:04
 78.- 190 URREGO COLORADO,David SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:08:55-036 a 1:04
 79.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:08:55-043 a 1:04
 80.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 00:08:55-070 a 1:04
 81.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:08:55-085 a 1:04
 82.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:08:55-093 a 1:04
 83.- 150 ZAMBRANO,Luis Fernando SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:08:56-010 a 1:05
 84.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 00:08:56-023 a 1:05
 85.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 00:08:56-084 a 1:05
 86.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 00:08:57-025 a 1:06
 87.- 126 APARICIO,Jair Antonio SUB23 CICLO VALLE 00:08:57-063 a 1:06
 88.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:08:59-004 a 1:08
 89.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:08:59-035 a 1:08
 90.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:08:59-086 a 1:08
 91.- 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:09:01-075 a 1:10
 92.- 93 VELOSA,Michel Johanes SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:09:01-084 a 1:10
 93.- 81 MONSALVE,Raul Fernando SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:09:03-001 a 1:12
 94.- 4 CARO,Juan Estevan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:03-072 a 1:12
 95.- 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 00:09:04-027 a 1:13
 96.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:09:04-068 a 1:13
 97.- 100 VIZCAINO,Julian SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:09:04-077 a 1:13
 98.- 192 VARGAS,Johan Danilo SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:09:05-032 a 1:14
 99.- 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:09:05-099 a 1:14
 100.- 72 MALDONADO,Jhon Fredy SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:06-003 a 1:15
 101.- 98 RIVERA,Hector Sebastia SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:09:06-021 a 1:15
 102.- 149 RODRIGUEZ,Hernan Javie SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:09:06-035 a 1:15
 103.- 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:09:07-087 a 1:16
 104.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 00:09:09-039 a 1:18
 105.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:09:09-054 a 1:18
 106.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 00:09:09-082 a 1:18
 107.- 32 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 00:09:10-049 a 1:19
 108.- 1 VARGAS,Johan Sebastian SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:10-055 a 1:19
 109.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:09:10-092 a 1:19
 110.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:09:11-029 a 1:20
 111.- 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 00:09:12-000 a 1:21
112.- 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:09:13-013 a 1:22
 113.- 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:09:13-072 a 1:22
 114.- 79 RODRIGUEZ,Albert Julia SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:09:13-090 a 1:22
 115.- 189 ARENAS,Luis Hernando SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:09:14-055 a 1:23
 116.- 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 00:09:14-073 a 1:23
 117.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:09:15-038 a 1:24
 118.- 8 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:15-072 a 1:24
 119.- 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:09:16-016 a 1:25
 120.- 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 00:09:17-024 a 1:26
 121.- 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 00:09:17-070 a 1:26
 122.- 128 ORTEGA,Jhonnatan Esteb SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:09:17-080 a 1:26
 123.- 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 00:09:18-078 a 1:27
 124.- 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:19-005 a 1:28
 125.- 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:09:19-069 a 1:28
 126.- 138 BOBADILLA,Duban Camilo SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:09:19-083 a 1:28
 127.- 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:20-013 a 1:29
 128.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:20-062 a 1:29
 129.- 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:09:20-095 a 1:29
 130.- 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 00:09:21-017 a 1:30
 131.- 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:09:21-077 a 1:30
 132.- 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 00:09:21-082 a 1:30
 133.- 167 SUAREZ,Wolfgan Daniel SUB23 MISION FARES 00:09:22-084 a 1:31
134.- 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 00:09:23-039 a 1:32
 135.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 00:09:23-059 a 1:32
 136.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:09:24-002 a 1:33
 137.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:09:24-004 a 1:33
 138.- 107 VELANDIA,Miguel Angel SUB23 IMRD CHIA 00:09:24-043 a 1:33
139.- 166 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 MISION FARES 00:09:24-057 a 1:33
 140.- 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:25-065 a 1:34
 141.- 194 AREIZA,Jhojan David SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 00:09:25-094 a 1:34
 142.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:09:26-041 a 1:35
 143.- 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 00:09:27-044 a 1:36
 144.- 179 ROMAN,Estiven Leandro SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 00:09:28-023 a 1:37
 145.- 161 CORDERO,Deimer Maurici SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:09:28-069 a 1:37
 146.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 00:09:30-039 a 1:39
 147.- 125 PINZON,William SUB23 CICLO VALLE 00:09:30-062 a 1:39
 148.- 120 QUINTERO,Esteban SUB23 CICLO VALLE 00:09:33-018 a 1:42
 149.- 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:09:33-065 a 1:42
 150.- 148 CAMARGO,Yon Alejandro SUB23 WILDER IVAN SUESCA 00:09:33-082 a 1:42
 151.- 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 00:09:34-018 a 1:43
 152.- 131 SANDOVAL,German Danilo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:09:34-062 a 1:43
 153.- 74 VARGAS,Cristian Camilo SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:35-056 a 1:44
 154.- 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 00:09:36-035 a 1:45
 155.- 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:09:38-025 a 1:47
 156.- 99 CORTES,Carlos Andres SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:09:39-014 a 1:48
 157.- 182 REYES,Andres Guillermo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:09:39-092 a 1:48
 158.- 162 VILLAMIZAR,Anderson Ed SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:09:42-042 a 1:51
 159.- 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 00:09:43-015 a 1:52
 160.- 160 GUALDRON,Jhonatan SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 00:09:43-032 a 1:52
 161.- 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:09:46-007 a 1:55
 162.- 80 PACHECO,Fredy Alexande SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:09:46-050 a 1:55
 163.- 172 RONCANCIO,Brayan Camil SUB23 MONSERRATE ORGULLO BOGOTA 00:09:48-073 a 1:57
 164.- 75 CARDENAS,Yeison Hebert SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:48-087 a 1:57
 165.- 123 SANCHEZ,Holman SUB23 CICLO VALLE 00:09:49-078 a 1:58
 166.- 137 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 00:09:49-093 a 1:58
 167.- 134 LOMBANA,Carlos Andres SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 00:09:50-001 a 1:59
169.- 78 RINCON,Yohan Sebastian SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 00:09:56-054 a 2:05
 170.- 183 JIMENEZ,Edison Fabian SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 00:09:56-065 a 2:05
 171.- 168 BARRERA,Bryan Andres SUB23 MISION FARES 00:09:57-009 a 2:06
 172.- 96 ROMERO,Jhon Andersson SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 00:12:01-031 a 4:10
 173.- 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 00:13:54-049 a 6:03
 174.- 169 ROMERO,Sergio Andres SUB23 MISION FARES 00:30:57-005 a 23:06
 175.- 170 ZAMBRANO,Jhon Sebastia SUB23 MISION FARES 01:08:41-013 a 1:00:50


Comentarios

Entradas populares