VUELTA A LA JUVENTUD: SERGIO MARTINEZ GANA EN MANIZALES Y ES LIDER


Fedeciclismo
La Vuelta de la Juventud INDER - Alcaldía de Medellín 50 Años volvió a cambiar de líder por tercer día consecutivo. A Eduardo Estrada (Medellín INDER Éxito Bavaria) y Edison Osorio (Orgullo Antioqueño), ahora se une el santandereano Sergio Martínez, integrante del equipo Sogamoso Ciudad Incluyente Argos, quien luego de sortear las grandes dificultades de la jornada cantó victoria en la Plaza de Toros de Manizales.

El pelotón pasó por todas las circunstancias en una etapa de ciclismo auténtico: niebla, viento, sol y hasta algunos visos de lluvia acompañaron el trayecto de 160.2 kilómetros entre Riosucio y la capital caldense. No hubo tregua en el lote, que como suele acostumbrarse, inclinó la balanza en los puertos de montaña.

Los ascensos al Tabor y el Boquerón fueron seleccionando a los más fuertes del día, que finalmente hicieron suyo el último esfuerzo por la vieja y conocida vía de Chinchiná que conduce a Manizales. Buscaron el parcial Brayan Báez (Agencia de Seguridad Vial), Elkin Goyeneche (Sogamoso Ciudad Incluyente Argos) y Brayan Hernández (Orgullo Antioqueño).

Sin embargo, el grupo aceleró el paso, neutralizó los intentos y sentenció la fracción, que favoreció al santandereano. “He luchado por esto, he sacrificado bastante… este año he empezado con mentalidad ganadora y se me están dando los resultados. La verdad es un sueño, no me lo creo todavía”, dijo el ciclista de 21 años, nacido en Bucaramanga, pero que a raíz de su carrera ciclística ha dejado prematuramente el seno de su familia.

Estuvo en el proceso de 2016 con el equipo Bakano y recaló en las huestes del equipo dirigido por Rafael Acevedo por recomendación de Abelardo Rondón. “Hablamos con él, nos envió el muchacho y lo miramos, lo entrenamos, le hicimos chequeos de toda índole y ahí están los resultados”, dijo el entrenador, campeón y podio de la Vuelta de la Juventud en 2014 con Miguel Ángel López y Hernando Bohórquez.

“Voy a pelear por esta Vuelta y voy a defender el liderato a morir”, afirmó Sergio, que ahora espera en su primer día vestido de amarillo, la llegada al mítico páramo de Letras.

Resultados
Etapa 2
1 51 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:05:16 -10
 2 63 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:05:20 4 seg.-06
 3 196 CASTAÑO,Sebastian Al SUB23 EPM 04:05:20 4 seg.-04
 4 64 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:05:30 14 seg.
 5 197 TEJADA,Harold Alfons SUB23 EPM 04:05:30 14 seg.
 6 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:05:33 17 seg.
 7 44 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:05:43 27 seg.
 8 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:05:43 27 seg.
 9 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:05:43 27 seg.
 10 27 CARDONA,Wilson Steev SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:05:43 27 seg.
 11 114 GONZALEZ,Adrian Dani SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:05:43 27 seg.
 12 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 04:05:49 33 seg.
 13 140 CARRERO,Juan Jose De SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:05:52 36 seg.
 14 65 LARGO,Daniel Alejand SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:05:52 36 seg.
 15 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:05:56 40 seg.
 16 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:05:58 42 seg.
 17 36 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 BAKANO 04:05:58 42 seg.
 18 28 GUTIERREZ,Carlos Alb SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:05:58 42 seg.
 19 18 SANDOVAL,Wldy Enriqu SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:05:58 42 seg.
 20 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:06:03 47 seg.
 21 24 BUSTAMANTE,Adrian Ca SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:06:04 48 seg.
 22 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:06:04 48 seg.
 23 26 REYES,Yeison Sebasti SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:06:04 48 seg.
 24 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:06:04 48 seg.
 25 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:06:08 52 seg.
 26 17 LOPEZ,Robinson Fabia SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:06:08 52 seg.
 27 15 OSORIO,Edison Estefa SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:06:16 1:00 min.
28 21 BUITRAGO,Franklin Al SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:06:20 1:04 min.
 29 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:06:21 1:05 min.
 30 6 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:06:28 1:12 min.
 31 14 CARMONA,Chrystian Da SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:06:33 1:17 min.-01
 32 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:06:40 1:24 min.
 33 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:06:47 1:31 min.
 34 203 POSADA,Edison Alejan SUB23 EPM 04:06:47 1:31 min.
 35 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:06:47 1:31 min.
 36 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 04:06:47 1:31 min.
 37 50 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:06:59 1:43 min.
 38 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:07:00 1:44 min.
 39 23 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:07:13 1:57 min.
 40 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:07:16 2:00 min.
 41 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:07:22 2:06 min.
 42 104 PALMAR,Elkin Sebasti SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:07:22 2:06 min.
 43 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:07:46 2:30 min.
 44 180 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:09:02 3:46 min.
 45 191 RESTREPO,Jaime Andre SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 04:09:59 4:43 min.
 46 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:10:01 4:45 min.
 47 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 04:10:02 4:46 min.
 48 202 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 EPM 04:10:02 4:46 min.
 49 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:10:17 5:01 min.
 50 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:10:49 5:33 min.
 51 110 GONZALEZ,Heinner And SUB23 IMRD CHIA 04:10:57 5:41 min.
 52 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:11:08 5:52 min.
53 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:11:51 6:35 min.
 54 22 EUGENIO,Yonathan Mig SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 04:11:59 6:43 min.
 55 53 MOGOLLON,Miguel Ange SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:12:25 7:09 min.
 56 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:12:29 7:13 min.
 57 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:12:29 7:13 min.
 58 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:13:06 7:50 min.
 59 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 04:13:24 8:08 min.
 60 150 ZAMBRANO,Luis Fernan SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:13:39 8:23 min.
 61 84 CASTELLANOS,Oscar Ju SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:14:09 8:53 min.
 62 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 04:14:20 9:04 min.
 63 115 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:14:20 9:04 min.
 64 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 04:14:25 9:09 min.
 65 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:14:27 9:11 min.
 66 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:14:27 9:11 min.
 67 81 MONSALVE,Raul Fernan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:14:38 9:22 min.
 68 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:14:40 9:24 min.
 69 93 VELOSA,Michel Johane SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:15:05 9:49 min.
 70 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:15:30 10:14 min.
 71 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 04:15:42 10:26 min.
 72 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 04:15:55 10:39 min.
 73 1 VARGAS,Johan Sebasti SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:16:11 10:55 min.
 74 56 HURTADO,Nelson SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 04:16:12 10:56 min.
 75 30 TABARES,Andres Felip SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:16:34 11:18 min.
 76 122 ROSAS,Gerson SUB23 CICLO VALLE 04:16:50 11:34 min.
 77 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:17:05 11:49 min.
 78 166 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 MISION FARES 04:18:06 12:50 min.
 79 108 CAMARGO,Nicolas SUB23 IMRD CHIA 04:18:09 12:53 min.
 80 80 PACHECO,Fredy Alexan SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:18:18 13:02 min.
 81 10 TOBON,Carlos Andres SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 04:18:18 13:02 min.
 82 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:18:18 13:02 min.
 83 42 MONTOYA,Javier Ignac SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 04:18:18 13:02 min.
 84 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:18:18 13:02 min.
 85 32 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:18:18 13:02 min.
 86 126 APARICIO,Jair Antoni SUB23 CICLO VALLE 04:18:18 13:02 min.
 87 57 BRANCHINI,Giulio SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:18:18 13:02 min.
 88 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:18:32 13:16 min.
 89 199 CASTAÑO,Elkin Manuel SUB23 EPM 04:18:37 13:21 min.
 90 146 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:18:52 13:36 min.
 91 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:18:56 13:40 min.
 92 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:18:56 13:40 min.
 93 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:18:56 13:40 min.
 94 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 04:18:56 13:40 min.
 95 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:18:56 13:40 min.
 96 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:18:56 13:40 min.
 97 188 CARDONA,Duban SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 04:19:15 13:59 min.
 98 138 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:19:16 14:00 min.
 99 130 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:19:16 14:00 min.
100 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:20:00 14:44 min.
101 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:20:28 15:12 min.
102 121 CAMPO,Duban SUB23 CICLO VALLE 04:21:39 16:23 min.
103 181 SAIZ,Angel Aldrubal SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:21:39 16:23 min.
104 71 MACIAS,Miguel Angel SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:21:55 16:39 min.
105 31 VARGAS,Carlos Andres SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 04:22:03 16:47 min.
106 113 RINCON,Yeison Alejan SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:22:10 16:54 min.-03
107 35 JOSA,Carlos Estiven SUB23 BAKANO 04:22:25 17:09 min.
108 40 AVELLANEDA,Daniel Ed SUB23 BAKANO 04:22:32 17:16 min.
109 136 BELTRAN,Joan Sneyder SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:22:56 17:40 min.
110 106 BARAJAS,Luis Alfonso SUB23 IMRD CHIA 04:23:06 17:50 min.
111 137 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:23:08 17:52 min.
112 69 MONTES,Sebastian SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 04:23:08 17:52 min.
113 72 MALDONADO,Jhon Fredy SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:23:17 18:01 min.
114 94 ALVAREZ,Nelson Augus SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:23:33 18:17 min.
115 2 ALAYON,Andres SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:24:35 19:19 min.
116 128 ORTEGA,Jhonnatan Est SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:24:50 19:34 min.
117 186 VARGAS,Adrian Enriqu SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:24:50 19:34 min.
118 73 CADENA,Juan Carlos SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:24:55 19:39 min.
119 33 MORA,Luis Felipe SUB23 BAKANO 04:25:39 20:23 min.
120 97 ROA,Jhon Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:25:39 20:23 min.
121 39 LOPEZ,Juan Jose SUB23 BAKANO 04:25:39 20:23 min.
122 141 CUESTA,Steven Manuel SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:25:49 20:33 min.-02
123 144 SUAREZ,Luis Alfonso SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 04:25:49 20:33 min.
124 132 GUERRA,Romulo SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:25:53 20:37 min.
125 38 GONZALEZ,Sebastian SUB23 BAKANO 04:26:40 21:24 min.
126 118 BASANTE,Juan Camilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 04:27:03 21:47 min.
127 129 SOLER,Carlos Herney SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:27:04 21:48 min.
128 83 CANO,Jairo Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:27:08 21:52 min.
129 184 NOY,Anderson Ferney SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:27:35 22:19 min.
130 160 GUALDRON,Jhonatan SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:27:49 22:33 min.
131 162 VILLAMIZAR,Anderson SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:28:12 22:56 min.
132 131 SANDOVAL,German Dani SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:28:17 23:01 min.
133 82 ASELAS,Jair Andres SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:28:18 23:02 min.
134 79 RODRIGUEZ,Albert Jul SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 04:28:32 23:16 min.
135 151 ZAMBRANO,John Jairo SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:31:59 26:43 min.
136 148 CAMARGO,Yon Alejandr SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:34:15 28:59 min.
137 182 REYES,Andres Guiller SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 04:35:14 29:58 min.
138 124 ARDILA,Danilo SUB23 CICLO VALLE 04:35:53 30:37 min.
139 149 RODRIGUEZ,Hernan Jav SUB23 WILDER IVAN SUESCA 04:36:51 31:35 min.
140 8 PEDROZA,Andres Camil SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:36:51 31:35 min.
141 159 NIÑO,Cristian Jair SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:36:55 31:39 min.
142 74 VARGAS,Cristian Cami SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:36:56 31:40 min.
143 123 SANCHEZ,Holman SUB23 CICLO VALLE 04:36:59 31:43 min.
144 75 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:36:59 31:43 min.
145 78 RINCON,Yohan Sebasti SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:36:59 31:43 min.
146 119 CORREA,Jaime Andres SUB23 CICLO VALLE 04:37:02 31:46 min.
147 77 TORRES,Camilo Antoni SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 04:37:03 31:47 min.
148 165 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 MISION FARES 04:37:03 31:47 min.
149 179 ROMAN,Estiven Leandr SUB23 GOBERNACION DE RISARALDA 04:37:08 31:52 min.
150 5 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 04:37:08 31:52 min.
151 98 RIVERA,Hector Sebast SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:37:08 31:52 min.
152 135 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 04:37:13 31:57 min.
153 96 ROMERO,Jhon Andersso SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 04:37:20 32:04 min.
154 134 LOMBANA,Carlos Andre SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 04:37:48 32:32 min.
155 161 CORDERO,Deimer Mauri SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 04:37:50 32:34 min.
156 120 QUINTERO,Esteban SUB23 CICLO VALLE 04:41:10 35:54 min.
157 Fc 168 BARRERA,Bryan Andres SUB23 MISION FARES 04:51:24 46:08 min.
158 Fc 169 ROMERO,Sergio Andres SUB23 MISION FARES 04:51:37 46:21 min.
159 Fc 170 ZAMBRANO,Jhon Sebast SUB23 MISION FARES 04:51:37 46:21 min.
160 Fc 167 SUAREZ,Wolfgan Danie SUB23 MISION FARES 04:53:45 48:29 min.

Clasificación General Individual
1.- 51 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:35:50-054
 2.- 64 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 07:35:58-015 a 8
 3.- 196 CASTAÑO,Sebastian Alex SUB23 EPM 07:36:08-047 a 18
 4.- 63 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 07:36:15-021 a 25
 5.- 45 GARCIA,Mateo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:36:22-055 a 32
 6.- 16 MUÑOZ,Edison SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:36:22-078 a 32
 7.- 197 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM 07:36:31-089 a 41
 8.- 15 OSORIO,Edison Estefan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:36:36-055 a 46
 9.- 65 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 07:36:45-074 a 55
 10.- 43 ESTRADA,Eduardo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:36:47-031 a 57
 11.- 44 ORTEGA,Robinson Armand SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:36:52-030 a 1:02
 12.- 27 CARDONA,Wilson Steeven SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 07:36:53-093 a 1:03
 13.- 18 SANDOVAL,Wldy Enrique SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:36:55-051 a 1:05
 14.- 140 CARRERO,Juan Jose De J SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 07:37:00-063 a 1:10
 15.- 158 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 07:37:03-043 a 1:13
 16.- 34 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 BAKANO 07:37:03-083 a 1:13
 17.- 114 GONZALEZ,Adrian Danilo SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 07:37:09-004 a 1:19
 18.- 13 QUICENO,Luis Hernan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:37:13-047 a 1:23
 19.- 17 LOPEZ,Robinson Fabian SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:37:20-048 a 1:30
 20.- 7 ACOSTA,Ruben Dario SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 07:37:24-035 a 1:34
 21.- 26 REYES,Yeison Sebastian SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 07:37:25-038 a 1:35
 22.- 36 SANTOFIMIO,Yors Anders SUB23 BAKANO 07:37:29-023 a 1:39
 23.- 28 GUTIERREZ,Carlos Alber SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 07:37:39-023 a 1:49
 24.- 198 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM 07:37:55-049 a 2:05
 25.- 21 BUITRAGO,Franklin Albe SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:38:13-017 a 2:23
 26.- 20 ALBA,Juan Diego SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:38:24-046 a 2:34
 27.- 24 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:38:38-086 a 2:48
 28.- 14 CARMONA,Chrystian Davi SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:39:02-029 a 3:12
 29.- 49 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:39:23-020 a 3:33
 30.- 50 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:39:31-059 a 3:41
 31.- 67 MOLANO,Julian David SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 07:39:40-047 a 3:50
 32.- 6 OTALVARO,Daniel Franci SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 07:39:49-062 a 3:59
 33.- 58 COVILI,Luca SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 07:39:51-082 a 4:01
 34.- 23 CUBIDES,Cristian Camil SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:39:54-049 a 4:04
 35.- 41 CARDONA,Julian SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:40:01-081 a 4:11
 36.- 180 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 07:40:21-022 a 4:31
 37.- 9 HERNANDEZ,Brayan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:41:00-083 a 5:10
 38.- 191 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 TEAM DHOLLANDIA COLOMBIA 07:45:26-029 a 9:36
 39.- 116 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 07:45:31-022 a 9:41
 40.- 52 PEREZ,Andres Ricardo SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:45:45-078 a 9:55
 41.- 47 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:45:46-004 a 9:56
 42.- 48 GUERRERO,Juan Diego SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:46:11-033 a 10:21
 43.- 25 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 07:46:42-087 a 10:52
 44.- 102 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 07:46:52-039 a 11:02
 45.- 110 GONZALEZ,Heinner Andre SUB23 IMRD CHIA 07:47:07-059 a 11:17
 46.- 53 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:47:46-011 a 11:56
 47.- 22 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 LOTERIA DE BOYACA BRC 07:47:49-009 a 11:59
 48.- 37 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 BAKANO 07:47:59-039 a 12:09
 49.- 104 PALMAR,Elkin Sebastián SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 07:48:45-041 a 12:55
 50.- 29 OSORIO,Alejandro SUB23 GW SHIMANO CHAO ENV PX K 07:49:38-060 a 13:48
 51.- 54 BARRERA,Edwin Yancir SUB23 SOGAMOSO INC COSERV IRDS 07:50:01-092 a 14:11
 52.- 202 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM 07:50:03-021 a 14:13
 53.- 11 VILLADA,Juan Esteban SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:50:26-067 a 14:36
 54.- 200 CHAVES,Brayan SUB23 EPM 07:50:46-026 a 14:56
55.- 1 VARGAS,Johan Sebastian SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 07:51:03-055 a 15:13
 56.- 101 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 07:51:39-004 a 15:49
 57.- 12 MORENO,Johan SUB23 AG-ANT-IDEA-INDE-LOT MEDE 07:51:49-073 a 15:59
 58.- 203 POSADA,Edison Alejandr SUB23 EPM 07:52:24-070 a 16:34
 59.- 95 VARGAS,Marlon Camilo SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 07:52:37-085 a 16:47
 60.- 145 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 07:53:06-019 a 17:16
 61.- 117 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 07:53:47-000 a 17:57
 62.- 147 CAMARGO,Diego Andres SUB23 WILDER IVAN SUESCA 07:54:15-086 a 18:25
 63.- 142 PABON,Jose Fabian SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 07:54:28-016 a 18:38
 64.- 61 NEGRENTE,Marco SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 07:54:49-041 a 18:59
 65.- 46 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:55:09-009 a 19:19
 66.- 59 FABBRO,Matteo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 07:55:09-090 a 19:19
 67.- 62 SCARONI,Cristian SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 07:55:20-093 a 19:30
 68.- 68 VEGA,Jose SUB23 COLDEPORTES ZENU CLARO 07:55:21-084 a 19:31
 69.- 84 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 CLUB DEPORTIVO DMB 07:55:46-068 a 19:56
 70.- 60 LUCCA,Riccardo SUB23 SQUADRA NAZIONALE ITALIAN 07:55:58-058 a 20:08
 71.- 42 MONTOYA,Javier Ignacio SUB23 MEDELLIN EXITO BAVARIA 07:56:25-076 a 20:35
 72.- 143 GUZMAN,Juan Felipe SUB23 AG SEG VIAL 4WD RENT CAR 07:56:32-054 a 20:42
 73.- 109 LOPEZ,Juan Diego SUB23 IMRD CHIA 07:56:37-025 a 20:47
 74.- 163 JAIMES,Martin E. SUB23 INDENORT ARR ZULIA T BARI 07:56:38-038 a 20:48
 75.- 201 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 EPM 07:56:59-029 a 21:09
 76.- 185 MORENO,Camilo SUB23 PRIMERO VILLA DE LEYVA 07:57:32-013 a 21:42
 77.- 103 BONILLA,David SUB23 LIGA DE CICLISMO D BOGOTA 07:57:38-002 a 21:48
 78.- 76 JAMAICA,Javier SUB23 DEPORMUNDO RAMGUIFLEX 07:57:54-008 a 22:04
 79.- 105 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA 07:58:22-078 a 22:32
 80.- 3 MOLINA,Wilmar SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO 07:58:22-099 a 22:32
 81.- 139 PEREZ,Jackson Andrey SUB23 MER CASH MULTIRE BOSA JB 07:58:39-095 a 22:49
 82.- 127 BURGOS,Eli Saul SUB23 RAMIRIQUI SOMOS TODOS 07:58:43-077 a 22:53
