CLASICA RUBEN DARIO GOMEZ CON UN GRAN NIVEL DE COMPETENCIA

Javier Gonzalez del equipo Strogman, campeón sub 23

Con total éxito termino la octava versión de la Clásica Rubén Darío Gómez este domingo 4 de junio que durante tres días recorrió los municipios de Santuario, Belén de Umbría, La Virginia, Apia y Mistrato, evento organizado por la Liga Risaraldense de Ciclismo con el apoyo de la Gobernación de Risaralda en su 50 aniversario.

Al principal evento ciclístico de Risaralda se hicieron presentes cerca de 260 ciclistas provenientes de varias Regiones del País, dándole un alto nivel competitivo, para disputar tres etapas llenas de entusiasmo y con la sed de triunfo, unos ya con cierto recorrido y para otros su primera carrera  con el nerviosismo a flor de piel que genera este tipo de compromisos deportivos.

La clásica inicio con una crono escalada al municipio de Mistrato que dejo las clasificaciones muy ajustadas en los primeros lugares de las diferentes categorías, Prejuvenil, Juvenil, Sub 23 y Damas, para dar paso en la segunda etapa al circuito en La Virginia sobre terreno plano con la oportunidad de los sprinters de hacer la fiesta.

El domingo se cumplió la etapa reina con tres premios de montaña, las categorías Prejuvenil y Damas saliendo de la Virgnia , mientras que las categorías Juvenil y Sub 23 lo hacían desde Belén de Umbría, sobre un recorrido exigente que definia el futuro de la clásica para los campeones  gracias a las diferencias tan estrechas.
En damas Sindra Bibiana Narvaez de la Liga de Caldas se llevó los honores la ganar la ultima fracción y descontar el tiempo perdido con respecto a la líder Lina Maria Duque quien al final tuvo que conformarse con el tercer puesto al verse superada por la antioqueña Yolanda Valderrama quien se quedó con el subtítulo de la Clásica.

En Prejuveniles se vivió una cerrada luchas entre los chicos del caldas, de la fundación Esteban Chaves, la fundación Jarlinson Pantano y los Risaraldenses con constantes ataques a lo largo del recorrido, sobre el final el vallecaucano  Juan Felipe Moreno de la Fundación Jarlinon Pantano se hizo con la victoria de etapa para convertirse en el nuevo campeón en su categoría después de su contundente ataque en el último premio de montaña y llegar en solitario a la meta descontando el tiempo perdido con el hasta entonces líder el caldense Michael Duarte quien tuvo que conformarse con el segundo lugar de la prueba, el pódium lo completo, el vallecaucano Nicolás Cifuentes de la fundación Jarlinson Pantano, mientras que por Risaralda Joel Molina se ubicaba en la quinta casilla de la general dejando una grata impresión como escalador.

En lo que corresponde a la categoría Juvenil el Tolimense Didier Merchán defendía su liderato para llevarse el título en su categoría, el subtítulo le correspondía al también tolimense Camilo Ardila, el pódium lo completaba el bogotano Daniel Mandes de la Fundación Esteban Chávez, mientras tanto que la etapa la ganaba el Vallecaucano Jose Luis Solarte del equipo Bakano.

Para la sub 23 Javier Gonzalez del equipo Strogman se hacia con el título en cerrado duelo con el caldense Jeison Rincón quien ganaba la última etapa y gracias a las vinificaciones descotaba segundos importantes, al final diferencia fue de tan solo ocho segundos, el pódium lo completaba el bogotano Javier Jamaica del equipo Depormundo Smartex.

Al final en el parque principal de Pueblo Rico se realizó la premiación con el acompañamiento del señor Gobernador Sigifredo Salazar quien dentro de su administración viene trabajando por el bien del deporte y en este caso con el apoyo a la Clásica Rubén Darío Gómez.

Para la Liga Risaraldense de Ciclismo un agradecimiento especial para quienes se hicieron presentes elevando el nivel de competencia haciéndola edición tras edición mucho mas grande.

Resultados

3 etapa sub 23
1 254 Jeison Rincon Liga C.Caldas 2:21:40 0:00:00 41,08 0:00:10
2 244 Javier Gonzalez Strongman 2:21:40 0:00:00 41,08 0:00:06
3 211 Javier Jamaica Bogota Depormundo Smartex 2:21:44 0:00:04 41,06 0:00:04
4 242 Daniel Largo Coldeportes Claro 2:21:44 0:00:04 41,06 0:00:00
5 257 Adrian Gonzalez Liga C. Caldas 2:21:49 0:00:09 41,03 0:00:00
6 203 Miguel Angel Sosa Liga C. Risaralda 2:22:00 0:00:20 40,98 0:00:00
7 228 Santiago Diaz Orozco Cali Bakano 2:22:04 0:00:24 40,96 0:00:00
8 255 Santiago Ordoñez Liga C. Caldas 2:22:04 0:00:24 40,96 0:00:00
9 256 Alejandro Ruiz Liga C. Caldas 2:23:11 0:01:31 40,64 0:00:00
10 222 Jeison Julian Garzón Anapoima Arepas del Carriel 2:25:05 0:03:25 40,11 0:00:00
11 241 Jose Vega Aguirre Coldeportes Claro 2:25:05 0:03:25 40,11 0:00:00
12 212 Jhon Freddy Maldonado Bogota Depormundo Smartex 2:25:18 0:03:38 40,05 0:00:00
13 201 Stiven Roman Liga C. Risaralda 2:27:15 0:05:35 39,52 0:00:00
14 237 Ariel Felipe Salazar Valle Rocas Bike 2:27:21 0:05:41 39,49 0:00:00
15 238 Jair Antonio Aparicio Valle Sunico Fruss 2:27:25 0:05:45 39,47 0:00:00
16 251 Alejandro Cardona Liga C. Quindio 2:29:34 0:07:54 38,91 0:00:00
17 248 Jhon Mauricio Rodriguez Risaralda Apia 2:30:13 0:08:33 38,74 0:00:00
18 213 Juan Carlos Cadena Bogotá Depormundo Smartex 2:30:50 0:09:10 38,58 0:00:00
19 247 Jaime Andres Correa Valle Bugalagrande 2:31:27 0:09:47 38,42 0:00:00
20 297 Oliver Mendez 2:31:45 0:10:05 38,35 0:00:00
21 224 Stiven Alexander Herrera Anapoima Arepas del Carriel 2:31:50 0:10:10 38,33 0:00:00
22 217 Camilo Roncancio Bogota Depormundo Smartex 2:31:50 0:10:10 38,33 0:00:00
23 227 Sebastián Gonzalez Toro Cali Bakano 2:34:34 0:12:54 37,65 0:00:00
24 229 Carlos Stiven Josa Cali Bakano 2:34:43 0:13:03 37,61 0:00:00
25 214 Miguel Macias Bogota Deportmundo Smartex 2:35:42 0:14:02 37,37 0:00:00
26 235 Juan Diego Navarrete Cali Rocas Bike 2:35:54 0:14:14 37,33 0:00:00
27 245 Alfredo Martinez Ecco 2:36:18 0:14:38 37,23 0:00:00
28 250 Anderson Benitez Valle Tulua 2:37:26 0:15:46 36,96 0:00:00
29 236 Roberto Estrada Ibarra Cali Rocas Bike 2:37:26 0:15:46 36,96 0:00:00
30 220 Carlos Vargas Bogota Depormundo Smartex 2:37:39 0:15:59 36,91 0:00:00
31 226 Sebastián Gonzalez Zapata Cali Bakano 2:37:44 0:16:04 36,89 0:00:00
32 233 Jarvy Donei Acevedo Valle Club Elite Yumbo 2:38:30 0:16:50 36,71 0:00:00
33 231 Ulrich Quintero Valle Club Elite Yumbo 2:38:35 0:16:55 36,69 0:00:00
34 243 Sebastian Montes kamikaze, Risaralda Coldeportes Claro 2:38:43 0:17:03 36,66 0:00:00
35 230 Camilo Navarro Florez Cali Bakano 2:38:43 0:17:03 36,66 0:00:00
36 205 Kevin Benavides Liga C. Risaralda 2:41:50 0:20:10 35,22 0:00:00
37 234 Harrys Calderon Valle Club Elite Yumbo 2:42:32 0:20:52 35,06 0:00:00
38 215 Sergio Rico Bogotá Depormundo Smartex 2:43:47 0:22:07 34,80 0:00:00
39 208 German Murillo Liga C. Risaralda 2:46:26 0:24:46 34,96 0:00:00
40 218 Mauricio Medina Bogota Depormundo Smartex 2:46:52 0:25:12 34,87 0:00:00
41 209 Mateo Santa Risaralda Futuro Cafetero 2:56:13 0:34:33 33,02 0:00:00
42 223 Martin Alejandro Rios Anapoima Arepas del Carriel 2:57:56 0:36:16 32,70 0


General Sub 23
1 244 Javier Gonzalez Strongman 0:00:06 3:28:41 0:00:00
2 254 Jeison Rincon Liga C.Caldas 0:00:10 3:28:49 0:00:08
3 211 Javier Jamaica Bogota Depormundo Smartex 0:00:04 3:28:56 0:00:15
4 242 Daniel Largo Coldeportes Claro 0:00:00 3:29:05 0:00:24
5 255 Santiago Ordoñez Liga C. Caldas 0:00:00 3:29:16 0:00:35
6 228 Santiago Diaz Orozco Cali Bakano 0:00:00 3:29:18 0:00:37
7 203 Miguel Angel Sosa Liga C. Risaralda 0:00:04 3:29:44 0:01:03
8 256 Alejandro Ruiz Liga C. Caldas 0:00:06 3:30:41 0:02:00
9 257 Adrian Gonzalez Liga C. Caldas 0:00:00 3:30:49 0:02:08
10 222 Jeison Julian Garzón Anapoima Arepas del Carriel 0:00:00 3:33:43 0:05:02
11 212 Jhon Freddy Maldonado Bogota Depormundo Smartex 0:00:00 3:34:34 0:05:53
12 201 Stiven Roman Liga C. Risaralda 0:00:00 3:35:12 0:06:31
13 241 Jose Vega Aguirre Coldeportes Claro 0:00:00 3:35:58 0:07:17
14 238 Jair Antonio Aparicio Valle Sunico Fruss 0:00:00 3:36:20 0:07:39
15 237 Ariel Felipe Salazar Valle Rocas Bike 0:00:00 3:36:54 0:08:13
16 213 Juan Carlos Cadena Bogotá Depormundo Smartex 0:00:00 3:39:06 0:10:25
17 247 Jaime Andres Correa Valle Bugalagrande 0:00:00 3:39:39 0:10:58
18 251 Alejandro Cardona Liga C. Quindio 0:00:00 3:40:52 0:12:11
19 227 Sebastián Gonzalez Toro Cali Bakano 0:00:00 3:44:28 0:15:47
20 229 Carlos Stiven Josa Cali Bakano 0:00:00 3:44:42 0:16:01
21 245 Alfredo Martinez Ecco 0:00:00 3:45:00 0:16:19
22 226 Sebastián Gonzalez Zapata Cali Bakano 0:00:00 3:45:39 0:16:58
23 248 Jhon Mauricio Rodriguez Risaralda Apia 0:00:00 3:45:42 0:17:01
24 217 Camilo Roncancio Bogota Depormundo Smartex 0:00:00 3:47:09 0:18:28
25 250 Anderson Benitez Valle Tulua 0:00:10 3:47:16 0:18:35
26 224 Stiven Alexander Herrera Anapoima Arepas del Carriel 0:00:00 3:47:26 0:18:45
27 230 Camilo Navarro Florez Cali Bakano 0:00:00 3:47:39 0:18:58
28 233 Jarvy Donei Acevedo Valle Club Elite Yumbo 0:00:00 3:47:58 0:19:17
29 214 Miguel Macias Bogota Deportmundo Smartex 0:00:00 3:48:32 0:19:51
30 220 Carlos Vargas Bogota Depormundo Smartex 0:00:00 3:49:05 0:20:24
31 297 Oliver Mendez 0:00:00 3:49:53 0:21:12
32 243 Sebastian Montes kamikaze, Risaralda Coldeportes Claro 0:00:00 3:52:03 0:23:22
33 231 Ulrich Quintero Valle Club Elite Yumbo 0:00:00 3:52:33 0:23:52
34 215 Sergio Rico Bogotá Depormundo Smartex 0:00:00 3:56:34 0:27:53
35 235 Juan Diego Navarrete Cali Rocas Bike 0:00:00 3:57:00 0:28:19
36 236 Roberto Estrada Ibarra Cali Rocas Bike 0:00:00 3:57:10 0:28:29
37 208 German Murillo Liga C. Risaralda 0:00:00 3:59:00 0:30:19
38 205 Kevin Benavides Liga C. Risaralda 0:00:00 4:02:47 0:34:06
39 234 Harrys Calderon Valle Club Elite Yumbo 0:00:00 4:02:53 0:34:12
40 218 Mauricio Medina Bogota Depormundo Smartex 0:00:00 4:04:05 0:35:24
41 209 Mateo Santa Risaralda Futuro Cafetero 0:00:00 4:15:04 0:46:23
42 223 Martin Alejandro Rios Anapoima Arepas del Carriel 0:00:00 4:22:11 0:53:30


3 Etapa Juvenil
1 50 Jose Luis Solarte Cali Bakano 2:25:14 0:00:00 40,07 0:00:10
2 57 Camilo Ardila Tolima Sab Sebastian 2:26:27 0:01:13 39,74 0:00:06
3 17 Daniel Mendez Bogotá Esteban Chavez Bike 2:26:27 0:01:13 39,74 0:00:04
4 65 Didier Merchan Cardona Tolima Ilider LIbano 2:26:27 0:01:13 39,74 0:00:00
5 82 Juan Pablo Vallejo LIga C. Caldas 2:26:27 0:01:13 39,74 0:00:00
6 60 Juan Sebastian Forero Ciclo Anapoima 2:26:27 0:01:13 39,74 0:00:00
7 18 Daniel Guitierrez Bogotá Esteban Chavez Bike 2:26:44 0:01:30 39,66 0:00:00
8 2 Nicolas Toro Coy Risaralda Liga de Ciclismo 2:26:52 0:01:38 39,62 0:00:00
9 91 Harold Andres Vargas Tolima Toliembios 2:27:00 0:01:46 39,59 0:00:00
10 21 Hebert Alejandro Gutierrez Valle F H. Jarlinson Panta 2:27:03 0:01:49 39,57 0:00:00
11 48 Daniel Mauricio Bolaños Cali Bakano 2:29:19 0:04:05 38,97 0:00:00
12 39 Felipe Rubiano Monserrate Familias 2:29:35 0:04:21 38,90 0:00:00
13 92 Frank Florez Liga C. Risaralda 2:29:49 0:04:35 38,84 0:00:00
14 29 Alex Juan Pablo Zapata Valle F H. Jarlinson Pant 2:30:00 0:04:46 38,8 0:00:00
15 49 Carlos David Andrade Cali Bakano 2:30:43 0:05:29 38,61 0:00:00
16 62 Gerson Sebastian Pinto Santander Florida Blanca 2:31:31 0:06:17 38,41 0:00:00
17 7 Andres Felipe Rodriguez Risaralda Liga de Ciclismo 2:31:40 0:06:26 38,37 0:00:00
18 85 Camilo Martinez Liga C. Quindio 2:32:20 0:07:06 38,20 0:00:00
19 43 Luis Antonio Encizo Monserrate Familias 2:32:20 0:07:06 38,20 0:00:00
20 51 Esteban Franco Caldas Aguadas 2:32:29 0:07:15 38,16 0:00:00
21 4 Camilo Arias Risaralda Liga de Ciclismo 2:32:48 0:07:34 38,08 0:00:00
22 31 Carlos Avila Idrf Facatativa 2:32:55 0:07:41 38,05 0:00:00
23 67 Juan Diego Ramirez El Peñol Club Fenix 2:33:52 0:08:38 37,82 0:00:00
24 20 Santiago Buitrago Boagotá Esteban Chavez Bike 2:34:13 0:08:59 37,73 0:00:00
25 16 Brayan Borda Bogotá Esteban Chavez Bike 2:34:13 0:08:59 37,73 0:00:00
26 42 Sergio Vargas Monserrate Familias 2:34:13 0:08:59 37,73 0:00:00
27 25 Andres Fernando Valencia Valle F H. Jarlinson Panta 2:35:05 0:09:51 37,52 0:00:00
28 1 Diego Jaramillo Risaralda Liga de Ciclismo 2:35:16 0:10:02 37,48 0:00:00
29 41 Brayan Casas Monserrate Familias 2:35:23 0:10:09 37,45 0:00:00
30 81 Santiago Murillo Caldas Ingruma Riosucio 2:37:13 0:11:59 37,01 0:00:00
31 47 Juan Sebastian Carvajal Osorio Cali Bakano 2:37:23 0:12:09 36,97 0:00:00
32 34 Sergio Medina Idrf Facatativa 2:37:33 0:12:19 36,94 0:00:00
33 45 Juan Camilo Pareja Nuñez Cali Bakano 2:37:43 0:12:29 36,90 0:00:00
34 3 Marlon Cardenas Risaralda Liga de Ciclismo 2:37:44 0:12:30 36,89 0:00:00
35 28 Luis Mario Marmolejo Valle F H. Jarlinson Panta 2:39:00 0:13:46 36,60 0:00:00
36 33 Carlos Cifuentes Idrf Facatativa 2:39:11 0:13:57 36,56 0:00:00
37 80 Luis Carlos Marin Valle Evert Gutierrez 2:39:15 0:14:01 36,54 0:00:00
38 36 Sebastian Ramirez Idrf Facatativa 2:39:22 0:14:08 36,51 0:00:00
39 83 Juan Pablo Gutierrez Liga C. Caldas 2:39:44 0:14:30 36,43 0:00:00
40 6 Jhon Mario Lopez Rivera Risaralda Club Futuro Cafetero 2:40:03 0:14:49 36,36 0:00:00
41 66 Javier Hernan Albarracin Anapoima Arepas del Carriel 2:41:09 0:15:55 36,11 0:00:00
42 15 Sergio Granados Bogotá Esteban Chavez Bike 2:41:13 0:15:59 36,10 0:00:00
43 37 Pablo Alejandro Wilches Idrf Facatativa 2:41:22 0:16:08 36,06 0:00:00
44 10 Juan Carlos Herrera Risaralda Club Titanes Marsell 2:42:48 0:17:34 35,74 0:00:00
45 30 Carlos Romero Idrf Facatativa 2:43:03 0:17:49 35,69 0:00:00
46 77 Jhon Brian Alvarez Valle Guadalajara City 2:43:04 0:17:50 35,69 0:00:00
47 74 Santiago Hernandez Liga C. Bogota 2:45:18 0:20:04 35,20 0:00:00
48 19 Sebastian Celis Bogotá Esteban Chavez Bike 2:45:18 0:20:04 35,20 0:00:00
49 35 Daniel Lara Idrf Facatativa 2:45:18 0:20:04 35,20 0:00:00
50 63 Diego Fernando Avendaño Santander Florida Blanca 2:45:50 0:20:36 35,09 0:00:00
51 23 Yulian Andres Castillo Valle F H. Jarlinson Panta 2:48:01 0:22:47 34,63 0:00:00
52 72 Ivan Angarita Medellin Nueva Generacion 2:49:59 0:24:45 34,23 0:00:00
53 38 Ivan Morales Monserrate Familias 2:54:02 0:28:48 33,44 0:00:00
54 22 Giulianno Andres Mosquera Valle F H. Jarlinson Panta 2:54:13 0:28:59 33,40 0:00:00
55 54 Andres Felipe Garcia Yumbo Club Elite 2:54:16 0:29:02 33,39 0:00:00
56 76 Jose Manuel Camelo Valle Guadalajara City 2:54:33 0:29:19 33,34 0:00:00
57 69 Felipe Machachon Henao Medellin Nueva Generacion 2:57:40 0:32:26 32,75 0:00:00
58 59 Alex Bustos Tolima San Sebastian 2:57:40 0:32:26 32,75 0:00:00
59 70 Sebastian Arias Gallego Medellin Nueva Generacion 2:59:05 0:33:51 32,49 0:00:00
60 88 Ricardo Arcila Liga C. Quindio 2:59:18 0:34:04 32,45 0:00:00
61 68 Jose Manuel Marin Medellin Nueva Generacion 2:59:30 0:34:16 32,42 0:00:00
62 61 Carlos Alberto Cuervo Ciclo Anapoima 3:00:37 0:35:23 32,22 0:00:00


General Juvenil

1 65 Didier Merchan Cardona Tolima Ilider LIbano 0:00:00 3:25:47 0:00:00
2 57 Camilo Ardila Tolima Sab Sebastian 0:00:06 3:26:03 0:00:16
3 17 Daniel Mendez Bogotá Esteban Chavez Bike 0:00:04 3:26:20 0:00:33
4 50 Jose Luis Solarte Cali Bakano 0:00:10 3:26:46 0:00:59
5 82 Juan Pablo Vallejo LIga C. Caldas 0:00:00 3:26:52 0:01:05
6 60 Juan Sebastian Forero Ciclo Anapoima 0:00:00 3:26:55 0:01:08
7 18 Daniel Guitierrez Bogotá Esteban Chavez Bike 0:00:00 3:27:12 0:01:25
8 91 Harold Andres Vargas Tolima Toliembios 0:00:00 3:27:32 0:01:45
9 2 Nicolas Toro Coy Risaralda Liga de Ciclismo 0:00:00 3:27:55 0:02:08
10 21 Hebert Alejandro Gutierrez Valle F H. Jarlinson Panta 0:00:04 3:28:35 0:02:48
11 48 Daniel Mauricio Bolaños Cali Bakano 0:00:00 3:30:16 0:04:29
12 49 Carlos David Andrade Cali Bakano 0:00:00 3:31:11 0:05:24
13 29 Alex Juan Pablo Zapata Valle F H. Jarlinson Pant 0:00:10 3:31:34 0:05:47
14 92 Frank Florez Liga C. Risaralda 0:00:00 3:31:44 0:05:57
15 62 Gerson Sebastian Pinto Santander Florida Blanca 0:00:00 3:33:13 0:07:26
16 39 Felipe Rubiano Monserrate Familias 0:00:00 3:33:48 0:08:01
17 7 Andres Felipe Rodriguez Risaralda Liga de Ciclismo 0:00:00 3:33:49 0:08:02
18 85 Camilo Martinez Liga C. Quindio 0:00:00 3:33:51 0:08:04
19 16 Brayan Borda Bogotá Esteban Chavez Bike 0:00:00 3:35:14 0:09:27
20 67 Juan Diego Ramirez El Peñol Club Fenix 0:00:00 3:35:17 0:09:30
21 1 Diego Jaramillo Risaralda Liga de Ciclismo 0:00:06 3:35:52 0:10:05
22 31 Carlos Avila Idrf Facatativa 0:00:00 3:36:04 0:10:17
23 43 Luis Antonio Encizo Monserrate Familias 0:00:00 3:36:14 0:10:27
24 20 Santiago Buitrago Boagotá Esteban Chavez Bike 0:00:00 3:36:18 0:10:31
25 51 Esteban Franco Caldas Aguadas 0:00:00 3:36:47 0:11:00
26 4 Camilo Arias Risaralda Liga de Ciclismo 0:00:00 3:38:43 0:12:56
27 25 Andres Fernando Valencia Valle F H. Jarlinson Panta 0:00:00 3:38:43 0:12:56
28 47 Juan Sebastian Carvajal Osorio Cali Bakano 0:00:00 3:39:36 0:13:49
29 41 Brayan Casas Monserrate Familias 0:00:00 3:41:15 0:15:28
30 33 Carlos Cifuentes Idrf Facatativa 0:00:00 3:42:09 0:16:22
31 28 Luis Mario Marmolejo Valle F H. Jarlinson Panta 0:00:00 3:42:13 0:16:26
32 3 Marlon Cardenas Risaralda Liga de Ciclismo 0:00:00 3:42:18 0:16:31
33 81 Santiago Murillo Caldas Ingruma Riosucio 0:00:00 3:43:04 0:17:17
34 45 Juan Camilo Pareja Nuñez Cali Bakano 0:00:00 3:43:09 0:17:22
35 42 Sergio Vargas Monserrate Familias 0:00:00 3:43:13 0:17:26
36 37 Pablo Alejandro Wilches Idrf Facatativa 0:00:00 3:43:56 0:18:09
37 15 Sergio Granados Bogotá Esteban Chavez Bike 0:00:00 3:44:19 0:18:32
38 80 Luis Carlos Marin Valle Evert Gutierrez 0:00:00 3:45:17 0:19:30
39 36 Sebastian Ramirez Idrf Facatativa 0:00:00 3:45:18 0:19:31
40 66 Javier Hernan Albarracin Anapoima Arepas del Carriel 0:00:00 3:47:36 0:21:49
41 63 Diego Fernando Avendaño Santander Florida Blanca 0:00:00 3:47:37 0:21:50
42 10 Juan Carlos Herrera Risaralda Club Titanes Marsell 0:00:00 3:48:16 0:22:29
43 6 Jhon Mario Lopez Rivera Risaralda Club Futuro Cafetero 0:00:00 3:50:22 0:24:35
44 19 Sebastian Celis Bogotá Esteban Chavez Bike 0:00:00 3:51:57 0:26:10
45 72 Ivan Angarita Medellin Nueva Generacion 0:00:00 3:53:04 0:27:17
46 83 Juan Pablo Gutierrez Liga C. Caldas 0:00:00 3:53:21 0:27:34
47 35 Daniel Lara Idrf Facatativa 0:00:00 3:55:02 0:29:15
48 34 Sergio Medina Idrf Facatativa 0:00:00 3:55:06 0:29:19
49 77 Jhon Brian Alvarez Valle Guadalajara City 0:00:00 3:55:21 0:29:34
50 23 Yulian Andres Castillo Valle F H. Jarlinson Panta 0:00:00 3:56:32 0:30:45
51 74 Santiago Hernandez Liga C. Bogota 0:00:00 3:56:33 0:30:46
52 30 Carlos Romero Idrf Facatativa 0:00:00 3:58:38 0:32:51
53 69 Felipe Machachon Henao Medellin Nueva Generacion 0:00:00 3:59:49 0:34:02
54 22 Giulianno Andres Mosquera Valle F H. Jarlinson Panta 0:00:00 4:00:50 0:35:03
55 38 Ivan Morales Monserrate Familias 0:00:00 4:01:13 0:35:26
56 59 Alex Bustos Tolima San Sebastian 0:00:00 4:02:35 0:36:48
57 54 Andres Felipe Garcia Yumbo Club Elite 0:00:00 4:08:02 0:42:15
58 76 Jose Manuel Camelo Valle Guadalajara City 0:00:00 4:08:37 0:42:50
59 61 Carlos Alberto Cuervo Ciclo Anapoima 0:00:00 4:13:42 0:47:55
60 68 Jose Manuel Marin Medellin Nueva Generacion 0:00:00 4:13:48 0:48:01
61 70 Sebastian Arias Gallego Medellin Nueva Generacion 0:00:00 4:14:15 0:48:28
62 88 Ricardo Arcila Liga C. Quindio 0:00:00 4:15:40 0:49:53


3 etapa Prejuvenil
1 107 Juan Felipe Moreno Valle F H. Jarlinson Panta 1:53:24 0:00:00 31,74 0:00:10
2 165 Michael Duarte Liga C. Caldas 1:53:51 0:00:27 31,62 0:00:06
3 106 Jhonatan Bustamante Bogotá Esteban Chavez Bike 1:53:51 0:00:27 31,62 0:00:04
4 117 Joel Esteban Molina Risaralda Club Futuro Cafetero 1:54:01 0:00:37 31,57 0:00:00
5 110 Nicolas Cifuentes Valle F H. Jarlinson Panta 1:54:13 0:00:49 31,51 0:00:00
6 122 Francisco Rodas Risaralda Club Kamikase 1:54:25 0:01:01 31,46 0:00:00
7 177 Stiven Gallego Peña Liga C. Caldas 1:54:38 0:01:14 31,40 0:00:00
8 166 Jeronimo Arango Liga C. Caldas 1:54:38 0:01:14 31,40 0:00:00
9 119 Kevin David Castillo Risaralda Club Titanes Marsell 1:56:05 0:02:41 31,01 0:00:00
10 150 Santiago Jimenez Riosucio Ingruma Riosucio 1:56:10 0:02:46 30,98 0:00:00
11 137 Jeronimo Alejandro Rocha Monserrate Familia 1:56:10 0:02:46 30,98 0:00:00
12 108 Wiliam Alejandro Calero Valle F H. Jarlinson Panta 1:56:17 0:02:53 30,95 0:00:00
13 105 Kevin Brito Bogotá Esteban Chavez Bike 1:56:44 0:03:20 30,83 0:00:00
14 101 Alejandro Calderon Bogotá Esteban Chavez. Bike 1:56:44 0:03:20 30,83 0:00:00
15 104 Camilo Beltran Bogotá Esteban Chavez Bike 1:56:44 0:03:20 49,85 0:00:00
16 161 Emanuel Acevedo Medellin 1:57:35 0:04:11 30,61 0:00:00
17 120 Juan Felipe Pineda Risaralda Club Futuro Cafetero 1:57:44 0:04:20 30,57 0:00:00
18 138 Jhon Jairo Traslaviña Monserrate Familia 1:57:47 0:04:23 30,56 0:00:00
19 109 Sergio Moreno Valle F H. Jarlinson Panta 1:57:59 0:04:35 30,51 0:00:00
20 115 Santiago Velez Vergara Valle F H. Jarlinson Panta 1:58:00 0:04:36 30,50 0:00:00
21 176 Daniel Martinez Liga C. Quindio 1:59:56 0:06:32 30,01 0:00:00
22 158 Javier Stieven Cardona Riosucio Ciclo Sport 2:00:12 0:06:48 29,95 0:00:00
23 121 Juan Manuel Diaz Henao Risaralda Club Kamikase 2:00:12 0:06:48 29,95 0:00:00
24 171 Camilo Andres Guevara Liga C. Quindio 2:00:15 0:06:51 29,93 0:00:00
25 155 Juan Guillermo Restrepo Anserma Caldas Ciclo Anzea 2:00:21 0:06:57 29,91 0:00:00
26 123 Esteban Montoya Agudelo Risaralda Club Futuro Cafetero 2:00:29 0:07:05 29,87 0:00:00
27 102 David Forero Bogota Esteban Chavez Bike 2:01:15 0:07:51 29,69 0:00:00
28 114 Ronald David Sarria Vasquez Valle F H. Jarlinson Panta 2:02:52 0:09:28 47,36 0:00:00
29 142 Jose Brahiam Carmona Caldas Pacora 2:03:26 0:10:02 47,15 0:00:00
30 152 Pablo Hernandez Riosucio Ingruma Riosucio 2:04:47 0:11:23 46,64 0:00:00
31 173 Juan Sebastian Ocampo Liga C, Quindio 2:05:26 0:12:02 46,39 0:00:00
32 156 Jose Daniel Otalvaro Anserma Caldas Ciclo Anzea 2:05:28 0:12:04 46,38 0:00:00
33 151 Brayan Lotero Riosucio Ingruma Riosucio 2:06:07 0:12:43 46,14 0:00:00
34 130 Andrés Buitrago Lobo Medellin Nueva Generación 2:06:15 0:12:51 46,09 0:00:00
35 124 Victor Manuel Vargas Risaralda Liga Ciclismo 2:06:31 0:13:07 46,00 0:00:00
36 160 Elian Soto Fredonia Club Amigos 2:06:51 0:13:27 45,88 0:00:00
37 169 Santiago Ceballos Liga C. Caldas 2:06:53 0:13:29 45,86 0:00:00
38 168 Cristan Camilo Mesa Liga C. Caldas 2:07:32 0:14:08 45,63 0:00:00
39 170 Juan Esteban Quintero Liga C. Quindio 2:07:47 0:14:23 45,54 0:00:00
40 167 Yefry Cortes Quiceno Liga C. Caldas 2:08:56 0:15:32 45,13 0:00:00
41 149 Cristian David Pinzon Florez Cali Bakano 2:09:36 0:16:12 44,90 0:00:00
42 139 Jeison Javier Castro Monserrate Familia 2:09:56 0:16:32 44,79 0:00:00
43 118 Stiven Garzon Garcia Risaralda Club Titanes Marsell 2:10:50 0:17:26 44,48 0:00:00
44 134 Mateo Mondragón Valle Ebert Gutierrez 2:10:55 0:17:31 44,45 0:00:00
45 135 David Vargas Valle Ebert Gutierrez 2:11:04 0:17:40 44,40 0:00:00
46 103 Cristian Jaimes Bogotá Esteban Chavez Bike 2:11:07 0:17:43 44,38 0:00:00
47 159 Victor Alejandro Motato Riosucio Ciclo Sport 2:11:14 0:17:50 44,34 0:00:00
48 140 Juan David Romero Monserrate Familia 2:11:40 0:18:16 44,20 0:00:00
49 153 Sebastian Ramirez Riosucio Ingruma Riosucio 2:11:43 0:18:19 44,18 0:00:00
50 141 Luis Carlos Ruiz G. Caldas Pacora 2:11:56 0:18:32 44,11 0:00:00
51 178 Jhonatan Guzman Tolima Tolienvios 2:13:02 0:19:38 43,74 0:00:00
