TOUR DE ESLOVAQUIA. SERGIO HIGUITA CUARTO EN LA PRIMERA ETAPA


El ciclista estonio Mikhel Raim (Cycling Academy) gano al sprint  la primera etapa del Tour de Eslovaquia que se disputó entre  Levoca y Banská Bystrica con un recorridos 210 kilómetros un tiempo de 5 horas, 06 minutos y 20 segundos, mientras que le local  Jan Tratnik (CCC Sprandi) mantiene la camiseta de líder. El mejor de los colombianos Sergio Andrés Higuita (Manzana-Postobón), ocupo la cuarta plaza con el mismo tiempo del vencedor

Los demás colombianos el juvenil Jhojan García (Manzana-Postobón)  casilla 14, Egan Bernal (Androni-Sidermec) puesto 25, Bernardo Suaza (Manzana-Postibón) casilla 28 y Rodolfo Torres (Androni-Sidermec) casillta 40, todos con el mismo tiempo del ganador, en la general Bernardo Suaza es puesto 11 a 28 segundos y Jhojan García es 12 a 28 segundos.

Este viernes se llevará a cabo la segunda etapa y será entre las localidades de Banská Bystrica y Nitra sobre un trayecto de 170 kilómetros con la disputa de tres puertos de montaña.

Resultados
Etapa 1
1    Mihkel RÄIM    EST    ICA    24    5:06:20
2    Kevin PAUWELS    BEL    MNG    33    +0
3    Davide MUCELLI    ITA    MKT    31    +0
4    SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    COL    MZN    20    +0
5    Dennis VAN WINDEN    NED    ICA    30    +0
6    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +0
7    Dieter VANTHOURENHOUT    BEL    MNG    32    +0
8    Pawel CIESLIK    POL    ELA    31    +0
9    Matvey NIKITIN    KAZ    TSE    25    +0
10    Ricardo VILELA    POR    MZN    30    +0
11    Tomáš BUCHÁCEK    CZE    ELA    39    +0
12    Mattia CATTANEO    ITA    ANS    27    +0
13    Josip RUMAC    CRO    BCP    23    +0
14    Jhojan Orlando GARCIA SOSA    COL    MZN    19    +0
15    Vitaliy BUTS    UKR    KLS    31    +0
16    Florian BISSINGER    GER    WSA    29    +0
17    Patrik TYBOR    SVK    DKB    30    +0
18    Sven VAN LUIJK    NED    MCT    28    +0
19    Michael VANTHOURENHOUT    BEL    MNG    24    +0
20    Josef CERNÝ    CZE    ELA    24    +0
21    Redi HALILAJ    ALB    AMO    28    +0
22    Péter KUSZTOR    HUN    AMP    33    +0
23    Grigoriy SHTEIN    KAZ    TSE    21    +0
24    Antonio SANTORO    ITA    MCT    28    +0
25    Egan Arley BERNAL GOMEZ    COL    ANS    20    +0
26    Karel HNÍK    CZE    CZE    26    +0
27    Marco FRAPPORTI    ITA    ANS    32    +0
28    BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO    COL    MZN    25    +0
29    Krists NEILANDS    LAT    ICA    23    +0
30    Oleksandr POLIVODA    UKR    KLS    30    +0
31    Kobe GOOSSENS    BEL    MNG    21    +0
32    Piotr BROZYNA    POL    CCC    22    +0
33    Jirí POLNICKÝ    CZE    ELA    28    +0
34    Marek CANECKY    SVK    AMP    29    +0
35    Artem OVECHKIN    RUS    GAZ    31    +0
36    Nikita PANASSENKO    KAZ    TSE    25    +0
37    Eli ISERBYT    BEL    MNG    20    +0
38    Oleksandr PREVAR    UKR    KLS    27    +0
39    Andriy VASYLYUK    UKR    KLS    30    +0
40    Torres agudelo RODOLFO    COL    ANS    30    +0
41    Zakkari DEMPSTER    AUS    ICA    30    +0
42    Matteo RABOTTINI    ITA    MKT    30    +14
43    Stefan PÖLL    AUT    WSA    31    +43
44    Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ    COL    MZN    23    +45
45    Emanuel KISERLOVSKI    CRO    MKT    33    +45
46    Nicola TOFFALI    ITA    CYC    25    +1:03
47    Timon LODERER    GER    WSA    26    +1:09
48    Viesturs LUKSEVICS    LAT    RBR    30    +1:09
49    Michael KUKRLE    CZE    ELA    23    +1:09
50    Sergey LUCHSHENKO    KAZ    TSE    23    +1:09
51    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +1:15
52    Hendrik HAMM    GER    CYC    20    +3:12
53    Juraj LAJCHA    SVK    SVK    23    +3:12
54    Adne VAN ENGELEN    NED    BAI    24    +3:12
55    Denis NEKRASOV    RUS    RUS    20    +3:12
56    Hans-Jörg LEOPOLD    AUT    WSA    34    +3:12
57    Juraj BELLAN    SVK    DKB    21    +3:12
58    Peeter PRUUS    EST    RBR    28    +3:12
59    Martin HUNAL    CZE    ELA    28    +3:12
60    Besmir BANUSHI    ALB    AMO    29    +3:12
61    Marco ZAMPARELLA    ITA    AMO    30    +3:12
62    Marco BERNARDINETTI    ITA    AMO    26    +3:12
63    Uroš Repše    SLO    MKT    24    +3:12
64    Pierpaolo FICARA    ITA    AMO    26    +3:12
65    Daniel TUREK    CZE    ICA    24    +3:12
66    Thomas JOSEPH    BEL    MNG    21    +3:12
67    Sergiy LAGKUTI    UKR    KLS    32    +3:12
68    Gábor FEJES    HUN    HUN    28    +3:12
69    Stanimir CHOLAKOV    BUL    UNI    26    +3:12
70    Matej MUGERLI    SLO    AMP    36    +3:12
71    JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO    COL    MZN    19    +5:03
72    Martin HARING    SVK    DKB    31    +5:48
73    Salim KIPKEMBOI    KEN    BAI    19    +6:46
74    Andi BAJC    SLO    AMP    29    +7:42
75    Rok KOROŠEC    SLO    AMP    24    +7:42
76    Attila VALTER    HUN    HUN    19    +7:42
77    Mateusz TACIAK    POL    CCC    33    +7:42
78    Uri MARTINS SANDOVAL    MEX    AMO    27    +8:03
79    Mihail MIHAILOV    BUL    UNI    20    +8:03
80    Timothy RUGG    USA    BAI    32    +8:20
81    Nikolay TRUSOV    RUS    GAZ    32    +10:27
82    Anton VOROBYEV    RUS    GAZ    27    +10:27
83    Aleksei RYBALKIN    RUS    GAZ    24    +10:27
84    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +11:09
85    Kristian HYNEK    CZE    CZE    37    +11:09
86    Mattia VIEL    ITA    UNI    22    +11:44
87    Roy GOLDSTEIN    ISR    ICA    24    +19:51
88    Daniel BICHLMANN    GER    BAI    29    +19:51
89    Moritz FUßNEGGER    GER    CYC    21    +19:51
90    KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ    COL    KCP    24    +19:51
91    Nicolas PIETRULA    CZE    CZE    22    +19:51
92    Emils LIEPINS    LAT    RBR    25    +19:51
93    Matteo MALUCELLI    ITA    ANS    24    +19:51
94    Samir JABRAYILOV    AZE    BCP    23    +19:51
95    Ismail ILIASOV    AZE    BCP    23    +19:51
96    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +20:08
97    Viktor FILUTÁS    HUN    HUN    21    +23:17
98    Maksim PISKUNOV    RUS    RUS    20    +23:17
99    Sergey MOSIN    RUS    RUS    22    +23:17
100    Nikolay ILICHEV    RUS    RUS    20    +23:17
101    Tomáš CAPEK    CZE    CZE    19    +23:17
102    Matthias SCHNAPKA    GER    BAI    37    +23:17
103    Elgun ALIZADA    AZE    BCP    21    +23:17
104    Musa MIKAYILZADE    AZE    BCP    19    +23:17
105    SERGEI ROSTOVTSEV    RUS    RUS    20    +23:17
106    Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO    COL    KCP    25    +23:17
107    Kanan GAHRAMANLI    AZE    BCP    20    +23:17
108    Mehdi TIGRINE    BEL    KCP    31    +23:17
109    Stephan BAKKER    NED    MCT    23    +23:17
110    Marco BENFATTO    ITA    ANS    29    +23:17
111    Joschka BECK    GER    BAI    24    +23:17
112    Nurbolat KULIMBETOV    KAZ    TSE    25    +23:17
113    Vladimir TSOY    KAZ    TSE    20    +23:17
114    Dániel MÓRICZ    HUN    HUN    21    +23:17
115    Deins KANEPEJS    LAT    RBR    22    +23:17
116    Ruben CASENY CATALA    ESP    KCP    31    +23:17
117    Andriy KULYK    UKR    KLS    28    +23:17
118    Rick VAN BREDA    NED    MCT    27    +23:17
119    Markus KOPFAUF    AUT    WSA    21    +23:17
120    Riccardo CENGHIALTA    ITA    UNI    20    +23:17
121    Jan Andrej CULLY    SVK    DKB    22    +23:17
122    Martin MAHDAR    SVK    DKB    28    +23:17
123    Jonas ENGEL    GER    CYC    23    +23:17
124    Lubos MALOVEC    SVK    DKB    23    +23:17
125    Maris BOGDANOVICS    LAT    RBR    26    +23:17
126    Róbert MÁLIK    SVK    SVK    24    +23:17
127    Johann SCHWABIK    SVK    SVK    25    +23:17
128    David PUSKAS    HUN    HUN    29    +23:17
129    GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI    ITA    MKT    34    +23:17
130    Andris VOSEKALNS    LAT    RBR    25    +23:17
131    Michal MALÍK    CZE    CZE    28    +23:17
132    Tomáš OKROUHLICKÝ    CZE    CZE    32    +23:17
133    János Zsombor PELIKÁN    HUN    AMP    22    +23:17
134    Marco ZANOTTI    ITA    MCT    29    +23:17
135    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +23:17
136    Bruno MALTAR    CRO    MKT    23    +23:17
137    Michal HLOA    SVK    SVK    20    +37:18
138    Botond HOLLÓ    HUN    HUN    25    +37:18
139    Andrey PROSTOKSHIN    RUS    RUS    21    +37:18
140    Matej KRAJÍCEK    SVK    SVK    23    +37:18
141    Yannick MAYER    GER    CYC    26    +37:18
142    Jose Daniel VIEJO REDONDO    ESP    UNI    20    +37:18
DNF    Ildar ARSLANOV    RUS    GAZ    23    
DNF    Gijs MEIJER    NED    MCT    19    
DNF    Kristiyan MITEV    BUL    UNI    19    
DNS    Roman BRONIS    SVK    SVK    41    
Clasificación General  Individual
1    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    5:10:57
2    Josef CERNÝ    CZE    ELA    24    +13
3    Mattia CATTANEO    ITA    ANS    27    +21
4    Marco FRAPPORTI    ITA    ANS    32    +24
5    Piotr BROZYNA    POL    CCC    22    +25
6    Ricardo VILELA    POR    MZN    30    +26
7    Mihkel RÄIM    EST    ICA    24    +26
8    Tomáš BUCHÁCEK    CZE    ELA    39    +26
9    Krists NEILANDS    LAT    ICA    23    +26
10    Eli ISERBYT    BEL    MNG    20    +27
11    BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO    COL    MZN    25    +28
12    Jhojan Orlando GARCIA SOSA    COL    MZN    19    +28
13    Jirí POLNICKÝ    CZE    ELA    28    +29
14    Patrik TYBOR    SVK    DKB    30    +30
15    Andriy VASYLYUK    UKR    KLS    30    +31
16    Kevin PAUWELS    BEL    MNG    33    +32
17    Torres Agudelo RODOLFO    COL    ANS    30    +32
18    Florian BISSINGER    GER    WSA    29    +34
19    Grigoriy SHTEIN    KAZ    TSE    21    +34
20    Dennis VAN WINDEN    NED    ICA    30    +34
21    Zakkari DEMPSTER    AUS    ICA    30    +35
22    Egan Arley BERNAL GOMEZ    COL    ANS    20    +35
23    Artem OVECHKIN    RUS    GAZ    31    +35
24    Karel HNÍK    CZE    CZE    26    +36
25    SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    COL    MZN    20    +36
26    Josip RUMAC    CRO    BCP    23    +37
27    Pawel CIESLIK    POL    ELA    31    +37
28    Péter KUSZTOR    HUN    AMP    33    +37
29    Dieter VANTHOURENHOUT    BEL    MNG    32    +38
30    Matvey NIKITIN    KAZ    TSE    25    +39
31    Marek CANECKY    SVK    AMP    29    +39
32    Oleksandr POLIVODA    UKR    KLS    30    +42
33    Michael VANTHOURENHOUT    BEL    MNG    24    +43
34    Redi HALILAJ    ALB    AMO    28    +45
35    Antonio SANTORO    ITA    MCT    28    +45
36    Davide MUCELLI    ITA    MKT    31    +45
37    Vitaliy BUTS    UKR    KLS    31    +46
38    Kobe GOOSSENS    BEL    MNG    21    +47
39    Oleksandr PREVAR    UKR    KLS    27    +48
40    Nikita PANASSENKO    KAZ    TSE    25    +50
41    Sven VAN LUIJK    NED    MCT    28    +59
42    Matteo RABOTTINI    ITA    MKT    30    +1:07
43    Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ    COL    MZN    23    +1:32
44    Stefan PÖLL    AUT    WSA    31    +1:34
45    Michael KUKRLE    CZE    ELA    23    +1:41
46    Emanuel KISERLOVSKI    CRO    MKT    33    +1:43
47    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +1:49
48    Nicola TOFFALI    ITA    CYC    25    +1:52
49    Sergey LUCHSHENKO    KAZ    TSE    23    +1:54
50    Viesturs LUKSEVICS    LAT    RBR    30    +1:57
51    Timon LODERER    GER    WSA    26    +1:58
52    Matej MUGERLI    SLO    AMP    36    +3:35
53    Thomas JOSEPH    BEL    MNG    21    +3:42
54    Marco BERNARDINETTI    ITA    AMO    26    +3:45
55    Marco ZAMPARELLA    ITA    AMO    30    +3:46
56    Peeter PRUUS    EST    RBR    28    +3:46
57    Juraj BELLAN    SVK    DKB    21    +3:47
58    Sergiy LAGKUTI    UKR    KLS    32    +3:49
59    Hans-Jörg LEOPOLD    AUT    WSA    34    +3:51
60    Pierpaolo FICARA    ITA    AMO    26    +3:59
61    Daniel TUREK    CZE    ICA    24    +4:00
62    Denis NEKRASOV    RUS    RUS    20    +4:04
63    Adne VAN ENGELEN    NED    BAI    24    +4:04
64    Besmir BANUSHI    ALB    AMO    29    +4:05
65    Martin HUNAL    CZE    ELA    28    +4:07
66    Uroš Repše    SLO    MKT    24    +4:08
67    Stanimir CHOLAKOV    BUL    UNI    26    +4:10
68    Hendrik HAMM    GER    CYC    20    +4:11
69    Gábor FEJES    HUN    HUN    28    +4:21
70    Juraj LAJCHA    SVK    SVK    23    +4:22
71    JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO    COL    MZN    19    +5:55
72    Martin HARING    SVK    DKB    31    +6:22
73    Salim KIPKEMBOI    KEN    BAI    19    +7:51
74    Rok KOROŠEC    SLO    AMP    24    +8:15
75    Mateusz TACIAK    POL    CCC    33    +8:18
76    Andi BAJC    SLO    AMP    29    +8:21
77    Attila VALTER    HUN    HUN    19    +8:36
78    Timothy RUGG    USA    BAI    32    +8:52
79    Uri MARTINS SANDOVAL    MEX    AMO    27    +8:58
80    Mihail MIHAILOV    BUL    UNI    20    +8:59
81    Nikolay TRUSOV    RUS    GAZ    32    +10:59
82    Anton VOROBYEV    RUS    GAZ    27    +11:04
83    Aleksei RYBALKIN    RUS    GAZ    24    +11:27
84    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +11:35
85    Kristian HYNEK    CZE    CZE    37    +11:57
86    Mattia VIEL    ITA    UNI    22    +12:47
87    Emils LIEPINS    LAT    RBR    25    +20:26
88    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +20:34
89    Daniel BICHLMANN    GER    BAI    29    +20:35
90    Moritz FUßNEGGER    GER    CYC    21    +20:35
91    Nicolas PIETRULA    CZE    CZE    22    +20:38
92    Ismail ILIASOV    AZE    BCP    23    +20:43
93    Roy GOLDSTEIN    ISR    ICA    24    +20:45
94    Samir JABRAYILOV    AZE    BCP    23    +20:47
95    KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ    COL    KCP    24    +20:49
96    Matteo MALUCELLI    ITA    ANS    24    +20:49
97    Tomáš OKROUHLICKÝ    CZE    CZE    32    +23:46
98    János Zsombor PELIKÁN    HUN    AMP    22    +23:49
99    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +23:54
100    Vladimir TSOY    KAZ    TSE    20    +24:00
101    Maris BOGDANOVICS    LAT    RBR    26    +24:00
102    Markus KOPFAUF    AUT    WSA    21    +24:02
103    Deins KANEPEJS    LAT    RBR    22    +24:03
104    Stephan BAKKER    NED    MCT    23    +24:04
105    SERGEI ROSTOVTSEV    RUS    RUS    20    +24:05
106    Jan Andrej CULLY    SVK    DKB    22    +24:05
107    Joschka BECK    GER    BAI    24    +24:05
108    Bruno MALTAR    CRO    MKT    23    +24:09
109    Nikolay ILICHEV    RUS    RUS    20    +24:09
110    Jonas ENGEL    GER    CYC    23    +24:10
111    Andriy KULYK    UKR    KLS    28    +24:10
112    Marco BENFATTO    ITA    ANS    29    +24:10
113    Johann SCHWABIK    SVK    SVK    25    +24:11
114    Marco ZANOTTI    ITA    MCT    29    +24:12
115    Michal MALÍK    CZE    CZE    28    +24:13
116    Maksim PISKUNOV    RUS    RUS    20    +24:13
117    Sergey MOSIN    RUS    RUS    22    +24:14
118    Rick VAN BREDA    NED    MCT    27    +24:15
119    Viktor FILUTÁS    HUN    HUN    21    +24:17
120    Riccardo CENGHIALTA    ITA    UNI    20    +24:17
121    Nurbolat KULIMBETOV    KAZ    TSE    25    +24:18
122    Andris VOSEKALNS    LAT    RBR    25    +24:18
123    Lubos MALOVEC    SVK    DKB    23    +24:19
124    Matthias SCHNAPKA    GER    BAI    37    +24:21
125    Martin MAHDAR    SVK    DKB    28    +24:22
126    Mehdi TIGRINE    BEL    KCP    31    +24:23
127    Tomáš CAPEK    CZE    CZE    19    +24:23
128    Elgun ALIZADA    AZE    BCP    21    +24:24
129    Róbert MÁLIK    SVK    SVK    24    +24:25
130    David PUSKAS    HUN    HUN    29    +24:29
131    Dániel MÓRICZ    HUN    HUN    21    +24:30
132    Ruben CASENY CATALA    ESP    KCP    31    +24:32
133    Kanan GAHRAMANLI    AZE    BCP    20    +24:32
134    Musa MIKAYILZADE    AZE    BCP    19    +24:33
135    GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI    ITA    MKT    34    +24:34
136    Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO    COL    KCP    25    +24:42
137    Jose Daniel VIEJO REDONDO    ESP    UNI    20    +38:01
138    Andrey PROSTOKSHIN    RUS    RUS    21    +38:12
139    Yannick MAYER    GER    CYC    26    +38:16
140    Michal HLOA    SVK    SVK    20    +38:17
141    Botond HOLLÓ    HUN    HUN    25    +38:27
142    Matej KRAJÍCEK    SVK    SVK    23    +38:30


Comentarios

Entradas populares