TOUR DE FRANCIA: MATTHEWS GANA LA ETAPA 14. FROOME VUELVE AL LIDERATO, URAN,MAS CERCA DEL PODIUM

Michael Matthews wins stage 14 at the Tour de France

El ciclista australiano Michael Matthews (Sunweb) se ha impuesto este sábado en la decimocuarta etapa de la 104ª edición del Tour de Francia, una jornada de 181,5 kilómetros disputada entre las localidades galas de Blagnac y Rodez. 

Matthews, de 26 años, se mostró poderoso en una llegada en repecho que hizo estragos. Respondió a los ataques de grandes clasicómanos como los belgas Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) y Greg Van Avermaet (BMC Racing) y en un alarde de fuerza alzó los brazos dando la segunda victoria consecutiva a su equipo, tras el éxito en Peyragudes del francés Warren Barguil (Sunweb). 

Tras `Bling´, cuyo apodo responde a lucir accesorios brillantes de metal, entraron el campeón olímpico Van Avermaet y el noruego Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), que no pudieron impedir la celebración por todo lo alto de Matthews, por fin recompensado con la victoria, la segunda del Tour en su palmarés tras la lograda en 2016. 

La refriega final en el repecho de 500 metros que conducía hasta meta hizo estragos. Más que la etapa pirenaica de la víspera. El pelotón se estiró entre la tormenta de ataque, tanto que se partió en mil pedazos, con la mayoría de favoritos cortados, menos Froome, quien atento aprovechó para meter tiempo a sus rivales. Rigoberto Uran demostrando su gran estado de forma y la manera inteligente como está afrontando el presente tour no se separo de la rueda del británico y le descontó tiempo en la lucha por el pódium.

Un pellizco considerable de 5 segundos a Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), 15 a su compañero Mikel Landa, 22 a Nairo Quintana (Movistar) y Alberto Contador (Trek-Segafredo) y 25 a Fabio Aru (Astana), quien se despidió de esta manera del maillot amarillo, que volvió a las espaldas del que ya era líder virtual, Chris Froome (Sky), de nuevo al frente tras dos días sin pasarse por el podio. 

La locura desatada por los reyes de las clásicas, que buscaron con ansia la victoria en un tipo de llegada para rematadores, provocó una alteración de la clasificación inesperada. Froome entró en el Macizo Central con 18 segundos sobre Aru, 23 respecto a Bardet, 29 sobre Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), 1 minuto y 17 segundos por delante de Landa, 2 minutos y 22 segundos sobre Quintana y 5 minutos y 37 segundos con Contador. 

La jornada salió de Blagnac, a un paso de las grandes empresas de la industria aeronaútica, con ganas de aventura después de las dos batallas pirenaicas. Se hablaba de día de transición, pero la realidad fue otra. 

. Entre campeones andaba el juego. Gilbert, ganador del Tour de Flandes atacó a 300 metros de meta, en plena subida, le alcanzó el campeón olímpico, Van Avermaet, pero cuando parecía que la victoria se la iban a disputar entre los dos, apareció `Bling´ para brillar más que nadie. 

Matthews completa en su palmarés 2 etapas en el Tour, 2 en el Giro y 3 en La Vuelta. El de Canberra encontró oro después de muchos intentos. La persiguió y la consiguió. Segundo día de fiesta en su equipo. 

La decimoquinta etapa se disputa este domingo entre Laissac-Sèvérac L´Eglise y Le Puy-En-Velay, con un recorrido de 189,5 kilómetros que incluye cuatro puertos, dos de ellos de primera categoría. 

Resultados
Etapa 14
1    MATTHEWS MICHAEL    141    TEAM SUNWEB    04H 21' 56''    B : 10''    -    
2    VAN AVERMAET GREG    48    BMC RACING TEAM    04H 21' 56''    B : 06''    -    + 00' 00''
3    BOASSON HAGEN EDVALD    92    TEAM DIMENSION DATA    04H 21' 57''    B : 04''    -    + 00' 01''
4    GILBERT PHILIPPE    104    QUICK - STEP FLOORS    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
5    MC CARTHY JAY    116    BORA - HANSGROHE    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
6    COLBRELLI SONNY    197    BAHRAIN - MERIDA    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
7    FROOME CHRISTOPHER    1    TEAM SKY    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
8    MARTIN DANIEL    105    QUICK - STEP FLOORS    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
9    URAN RIGOBERTO    188    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 21' 57''    -    -    + 00' 01''
10    BENOOT TIESJ    133    LOTTO SOUDAL    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
11    BARDET ROMAIN    11    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
12    STYBAR ZDENEK    107    QUICK - STEP FLOORS    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
13    YATES SIMON    89    ORICA - SCOTT    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
14    BAKELANTS JAN    12    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
15    MARTENS PAUL    165    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 22' 01''    -    -    + 00' 05''
16    CIMOLAI DAVIDE    72    FDJ    04H 22' 08''    -    -    + 00' 12''
17    BOUHANNI NACER    151    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 22' 08''    -    -    + 00' 12''
18    CLARKE SIMON    185    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 22' 08''    -    -    + 00' 12''
19    MARCATO MARCO    66    UAE TEAM EMIRATES    04H 22' 11''    -    -    + 00' 15''
20    LANDA MIKEL    6    TEAM SKY    04H 22' 11''    -    -    + 00' 15''
21    CALMEJANE LILIAN    173    DIRECT ENERGIE    04H 22' 16''    -    -    + 00' 20''
22    CARUSO DAMIANO    42    BMC RACING TEAM    04H 22' 16''    -    -    + 00' 20''
23    QUINTANA NAIRO    21    MOVISTAR TEAM    04H 22' 18''    -    -    + 00' 22''
24    CONTADOR ALBERTO    31    TREK - SEGAFREDO    04H 22' 18''    -    -    + 00' 22''
25    BENNETT GEORGE    162    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 22' 18''    -    -    + 00' 22''
26    NAESEN OLIVER    18    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
27    BRAMBILLA GIANLUCA    103    QUICK - STEP FLOORS    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
28    MEINTJES LOUIS    61    UAE TEAM EMIRATES    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
29    BUCHMANN EMANUEL    113    BORA - HANSGROHE    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
30    ARU FABIO    51    ASTANA PRO TEAM    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
31    VUILLERMOZ ALEXIS    19    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
32    IMPEY DARYL    86    ORICA - SCOTT    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
33    PICHON LAURENT    217    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
34    CHAVANEL SYLVAIN    174    DIRECT ENERGIE    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
35    HARDY ROMAIN    215    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 22' 21''    -    -    + 00' 25''
36    DEGENKOLB JOHN    33    TREK - SEGAFREDO    04H 22' 26''    -    -    + 00' 30''
37    BETANCUR CARLOS ALBERTO    24    MOVISTAR TEAM    04H 22' 26''    -    -    + 00' 30''
38    HENAO SERGIO LUIS    2    TEAM SKY    04H 22' 26''    -    -    + 00' 30''
39    LATOUR PIERRE-ROGER    17    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 26''    -    -    + 00' 30''
40    MINNAARD MARCO    204    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 22' 26''    -    -    + 00' 30''
41    MARTIN GUILLAUME    201    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 22' 29''    -    -    + 00' 33''
42    KRISTOFF ALEXANDER    125    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 22' 29''    -    -    + 00' 33''
43    TULIK ANGÉLO    179    DIRECT ENERGIE    04H 22' 29''    -    -    + 00' 33''
44    GALLOPIN TONY    135    LOTTO SOUDAL    04H 22' 39''    -    -    + 00' 43''
45    FEILLU BRICE    213    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 22' 43''    -    -    + 00' 47''
46    PAUWELS SERGE    96    TEAM DIMENSION DATA    04H 22' 43''    -    -    + 00' 47''
47    SWIFT BEN    68    UAE TEAM EMIRATES    04H 22' 45''    -    -    + 00' 49''
48    BACKAERT FREDERIK    202    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
49    POLJANSKI PAWEL    117    BORA - HANSGROHE    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
50    MOLLEMA BAUKE    37    TREK - SEGAFREDO    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
51    ARNDT NIKIAS    142    TEAM SUNWEB    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
52    BARGUIL WARREN    143    TEAM SUNWEB    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
53    SMITH DION    207    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
54    HANSEN ADAM    136    LOTTO SOUDAL    04H 22' 48''    -    -    + 00' 52''
55    VERMOTE JULIEN    109    QUICK - STEP FLOORS    04H 22' 53''    -    -    + 00' 57''
56    GAUTIER CYRIL    16    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 55''    -    -    + 00' 59''
57    FRANK MATHIAS    14    AG2R LA MONDIALE    04H 22' 55''    -    -    + 00' 59''
58    KEUKELEIRE JENS    87    ORICA - SCOTT    04H 23' 06''    -    -    + 01' 10''
59    POLITT NILS    128    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 23' 06''    -    -    + 01' 10''
60    ULISSI DIEGO    69    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 06''    -    -    + 01' 10''
61    BURGHARDT MARCUS    114    BORA - HANSGROHE    04H 23' 06''    -    -    + 01' 10''
62    ZEITS ANDREY    59    ASTANA PRO TEAM    04H 23' 10''    -    -    + 01' 14''
63    BOUET MAXIME    212    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
64    BROWN NATHAN    184    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
65    DEGAND THOMAS    203    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
66    GASTAUER BEN    15    AG2R LA MONDIALE    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
67    DOMONT AXEL    13    AG2R LA MONDIALE    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
68    ZUBELDIA HAIMAR    39    TREK - SEGAFREDO    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
69    ATAPUMA JOHN DARWIN    62    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
70    NIEVE MIKEL    7    TEAM SKY    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
71    MACHADO TIAGO    127    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 23' 11''    -    -    + 01' 15''
72    PINOT THIBAUT    78    FDJ    04H 23' 18''    -    -    + 01' 22''
73    BENNATI DANIELE    23    MOVISTAR TEAM    04H 23' 21''    -    -    + 01' 25''
74    PERICHON PIERRE-LUC    216    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 23' 23''    -    -    + 01' 27''
75    MOLARD RUDY    77    FDJ    04H 23' 28''    -    -    + 01' 32''
76    LE GAC OLIVIER    76    FDJ    04H 23' 30''    -    -    + 01' 34''
77    BODNAR MACIEJ    112    BORA - HANSGROHE    04H 23' 30''    -    -    + 01' 34''
78    MARTIN TONY    121    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 23' 30''    -    -    + 01' 34''
79    DE KORT KOEN    32    TREK - SEGAFREDO    04H 23' 30''    -    -    + 01' 34''
80    KREUZIGER ROMAN    88    ORICA - SCOTT    04H 23' 30''    -    -    + 01' 34''
81    KISERLOVSKI ROBERT    124    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 23' 39''    -    -    + 01' 43''
82    DURASEK KRISTIJAN    64    UAE TEAM EMIRATES    04H 23' 39''    -    -    + 01' 43''
83    ALBASINI MICHAEL    82    ORICA - SCOTT    04H 23' 41''    -    -    + 01' 45''
84    CHAVES JOHAN ESTEBAN    81    ORICA - SCOTT    04H 23' 53''    -    -    + 01' 57''
85    KWIATKOWSKI MICHAL    5    TEAM SKY    04H 23' 55''    -    -    + 01' 59''
86    THWAITES SCOTT    98    TEAM DIMENSION DATA    04H 23' 59''    -    -    + 02' 03''
87    SCHÄR MICHAEL    47    BMC RACING TEAM    04H 23' 59''    -    -    + 02' 03''
88    LAPORTE CHRISTOPHE    154    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 24' 02''    -    -    + 02' 06''
89    BAUER JACK    102    QUICK - STEP FLOORS    04H 24' 14''    -    -    + 02' 18''
90    DE GENDT THOMAS    134    LOTTO SOUDAL    04H 24' 14''    -    -    + 02' 18''
91    VALGREN ANDERSEN MICHAEL    58    ASTANA PRO TEAM    04H 24' 14''    -    -    + 02' 18''
92    JANSE VAN RENSBURG REINARDT    95    TEAM DIMENSION DATA    04H 24' 19''    -    -    + 02' 23''
93    GRMAY TSGABU GEBREMARYAM    198    BAHRAIN - MERIDA    04H 24' 22''    -    -    + 02' 26''
94    KÜNG STEFAN    44    BMC RACING TEAM    04H 24' 23''    -    -    + 02' 27''
95    LEMOINE CYRIL    155    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 24' 27''    -    -    + 02' 31''
96    LAMMERTINK MAURITS    126    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 24' 42''    -    -    + 02' 46''
97    AMADOR ANDREY    22    MOVISTAR TEAM    04H 25' 00''    -    -    + 03' 04''
98    BETTIOL ALBERTO    182    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 25' 05''    -    -    + 03' 09''
99    HERRADA JESÚS    27    MOVISTAR TEAM    04H 25' 05''    -    -    + 03' 09''
100    KIRYIENKA VASILI    3    TEAM SKY    04H 25' 15''    -    -    + 03' 19''
101    VENTER JACOBUS    99    TEAM DIMENSION DATA    04H 27' 22''    -    -    + 05' 26''
102    HOLLENSTEIN RETO    123    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 28' 00''    -    -    + 06' 04''
103    GESCHKE SIMON    145    TEAM SUNWEB    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
104    WYSS DANILO    49    BMC RACING TEAM    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
105    ROOSEN TIMO    167    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
106    VACHON FLORIAN    219    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
107    ROWE LUKE    8    TEAM SKY    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
108    BRAJKOVIC JANEZ    195    BAHRAIN - MERIDA    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
109    LUTSENKO ALEXEY    57    ASTANA PRO TEAM    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
110    LEEZER TOM    164    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
111    VOECKLER THOMAS    171    DIRECT ENERGIE    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
112    ROCHE NICOLAS    46    BMC RACING TEAM    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
113    GENE YOHANN    175    DIRECT ENERGIE    04H 28' 24''    -    -    + 06' 28''
114    BOUDAT THOMAS    172    DIRECT ENERGIE    04H 28' 53''    -    -    + 06' 57''
115    VAN BAARLE DYLAN    189    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 29' 56''    -    -    + 08' 00''
116    TEN DAM LAURENS    147    TEAM SUNWEB    04H 33' 01''    -    -    + 11' 05''
117    TEUNISSEN MIKE    148    TEAM SUNWEB    04H 33' 01''    -    -    + 11' 05''
118    ARASHIRO YUKIYA    192    BAHRAIN - MERIDA    04H 33' 59''    -    -    + 12' 03''
119    IRIZAR MARKEL    36    TREK - SEGAFREDO    04H 33' 59''    -    -    + 12' 03''
120    SIMON JULIEN    159    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 33' 59''    -    -    + 12' 03''
121    DE MARCHI ALESSANDRO    43    BMC RACING TEAM    04H 34' 12''    -    -    + 12' 16''
122    GREIPEL ANDRÉ    131    LOTTO SOUDAL    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
123    SINKELDAM RAMON    146    TEAM SUNWEB    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
124    EISEL BERNHARD    94    TEAM DIMENSION DATA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
125    SIEBERG MARCEL    138    LOTTO SOUDAL    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
126    PETIT ADRIEN    176    DIRECT ENERGIE    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
127    VAN KEIRSBULCK GUILLAUME    208    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
128    SÜTTERLIN JASHA    28    MOVISTAR TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
129    ZABEL RICK    129    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
130    BEVIN PATRICK    183    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
131    SELIG RÜDIGER    119    BORA - HANSGROHE    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
132    BAK LARS YTTING    132    LOTTO SOUDAL    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
133    SABATINI FABIO    106    QUICK - STEP FLOORS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
134    BONO MATTEO    63    UAE TEAM EMIRATES    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
135    MATE MARDONES LUIS ANGEL    156    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
136    WAGNER ROBERT    169    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
137    CURVERS ROY    144    TEAM SUNWEB    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
138    EDET NICOLAS    153    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
139    LAENGEN VEGARD STAKE    65    UAE TEAM EMIRATES    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
140    HOWSON DAMIEN    85    ORICA - SCOTT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
141    ROGLIC PRIMOZ    166    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
142    ERVITI IMANOL    26    MOVISTAR TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
143    CASTROVIEJO JONATHAN    25    MOVISTAR TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
144    OFFREDO YOANN    205    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
145    GESBERT ELIE    214    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
146    MORENO BAZAN JAVIER    199    BAHRAIN - MERIDA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
147    SEPULVEDA EDUARDO    218    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
148    KNEES CHRISTIAN    4    TEAM SKY    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
149    NAVARRO DANIEL    157    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
150    GRIVKO ANDRIY    54    ASTANA PRO TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
151    QUEMENEUR PERRIG    177    DIRECT ENERGIE    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
152    SENECHAL FLORIAN    158    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
153    CLAEYS DIMITRI    152    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
154    CINK ONDREJ    196    BAHRAIN - MERIDA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
155    PASQUALON ANDREA    206    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
156    ROELANDTS JURGEN    137    LOTTO SOUDAL    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
157    BOLE GREGA    193    BAHRAIN - MERIDA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
158    GOGL MICHAEL    35    TREK - SEGAFREDO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
159    PANTANO JARLINSON    38    TREK - SEGAFREDO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
160    KOZHATAYEV BAKHTIYAR    56    ASTANA PRO TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
161    GROENEWEGEN DYLAN    163    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
162    TALANSKY ANDREW    187    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
163    SICARD ROMAIN    178    DIRECT ENERGIE    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
164    MOINARD AMAËL    45    BMC RACING TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
165    HALLER MARCO    122    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
166    TIMMER ALBERT    149    TEAM SUNWEB    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
167    ROLLAND PIERRE    181    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
168    HAYMAN MATHEW    84    ORICA - SCOTT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
169    CUMMINGS STEPHEN    93    TEAM DIMENSION DATA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
170    KITTEL MARCEL    101    QUICK - STEP FLOORS    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
171    GRUZDEV DMITRIY    55    ASTANA PRO TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
172    VANSPEYBROUCK PIETER    209    WANTY - GROUPE GOBERT    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
173    BOZIC BORUT    194    BAHRAIN - MERIDA    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
174    PHINNEY TAYLOR    186    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04H 35' 13''    -    -    + 13' 17''
175    MC LAY DANIEL    211    TEAM FORTUNEO - OSCARO    04H 46' 09''    -    -    + 24' 13''
176    WELLENS TIM    139    LOTTO SOUDAL    04H 50' 50''    -    -    + 28' 54''

Clasificación General Individual
1    FROOME CHRISTOPHER    1    TEAM SKY    59H 52' 09''    
2    ARU FABIO    51    ASTANA PRO TEAM    59H 52' 27''    + 00' 18''
3    BARDET ROMAIN    11    AG2R LA MONDIALE    59H 52' 32''    + 00' 23''
4    URAN RIGOBERTO    188    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    59H 52' 38''    + 00' 29''
5    LANDA MIKEL    6    TEAM SKY    59H 53' 26''    + 01' 17''
6    MARTIN DANIEL    105    QUICK - STEP FLOORS    59H 53' 35''    + 01' 26''
7    YATES SIMON    89    ORICA - SCOTT    59H 54' 11''    + 02' 02''
8    QUINTANA NAIRO    21    MOVISTAR TEAM    59H 54' 31''    + 02' 22''
9    MEINTJES LOUIS    61    UAE TEAM EMIRATES    59H 57' 18''    + 05' 09''
10    CONTADOR ALBERTO    31    TREK - SEGAFREDO    59H 57' 46''    + 05' 37''
11    BENNETT GEORGE    162    TEAM LOTTO NL - JUMBO    59H 58' 48''    + 06' 39''
12    LATOUR PIERRE-ROGER    17    AG2R LA MONDIALE    60H 03' 05''    + 10' 56''
13    NIEVE MIKEL    7    TEAM SKY    60H 03' 07''    + 10' 58''
14    CARUSO DAMIANO    42    BMC RACING TEAM    60H 03' 35''    + 11' 26''
15    BARGUIL WARREN    143    TEAM SUNWEB    60H 06' 59''    + 14' 50''
16    VUILLERMOZ ALEXIS    19    AG2R LA MONDIALE    60H 07' 03''    + 14' 54''
17    BUCHMANN EMANUEL    113    BORA - HANSGROHE    60H 09' 01''    + 16' 52''
18    BETANCUR CARLOS ALBERTO    24    MOVISTAR TEAM    60H 10' 32''    + 18' 23''
19    MARTIN GUILLAUME    201    WANTY - GROUPE GOBERT    60H 14' 22''    + 22' 13''
20    FEILLU BRICE    213    TEAM FORTUNEO - OSCARO    60H 15' 23''    + 23' 14''
21    HENAO SERGIO LUIS    2    TEAM SKY    60H 18' 50''    + 26' 41''
22    BENOOT TIESJ    133    LOTTO SOUDAL    60H 27' 40''    + 35' 31''
23    PAUWELS SERGE    96    TEAM DIMENSION DATA    60H 28' 43''    + 36' 34''
24    KREUZIGER ROMAN    88    ORICA - SCOTT    60H 30' 07''    + 37' 58''
25    MOLLEMA BAUKE    37    TREK - SEGAFREDO    60H 33' 34''    + 41' 25''
26    BAKELANTS JAN    12    AG2R LA MONDIALE    60H 36' 49''    + 44' 40''
27    CHAVANEL SYLVAIN    174    DIRECT ENERGIE    60H 37' 37''    + 45' 28''
28    GALLOPIN TONY    135    LOTTO SOUDAL    60H 42' 05''    + 49' 56''
29    DEGAND THOMAS    203    WANTY - GROUPE GOBERT    60H 44' 30''    + 52' 21''
30    HARDY ROMAIN    215    TEAM FORTUNEO - OSCARO    60H 47' 32''    + 55' 23''
31    PANTANO JARLINSON    38    TREK - SEGAFREDO    60H 49' 08''    + 56' 59''
32    CALMEJANE LILIAN    173    DIRECT ENERGIE    60H 52' 44''    + 01H 00' 35''
33    GASTAUER BEN    15    AG2R LA MONDIALE    60H 53' 59''    + 01H 01' 50''
34    NAVARRO DANIEL    157    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    60H 55' 15''    + 01H 03' 06''
35    ZUBELDIA HAIMAR    39    TREK - SEGAFREDO    60H 55' 31''    + 01H 03' 22''
36    ROGLIC PRIMOZ    166    TEAM LOTTO NL - JUMBO    60H 56' 15''    + 01H 04' 06''
37    CASTROVIEJO JONATHAN    25    MOVISTAR TEAM    60H 56' 38''    + 01H 04' 29''
38    FRANK MATHIAS    14    AG2R LA MONDIALE    60H 58' 55''    + 01H 06' 46''
39    ROCHE NICOLAS    46    BMC RACING TEAM    61H 00' 10''    + 01H 08' 01''
40    BROWN NATHAN    184    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    61H 00' 39''    + 01H 08' 30''
41    BRAJKOVIC JANEZ    195    BAHRAIN - MERIDA    61H 00' 43''    + 01H 08' 34''
42    BOUET MAXIME    212    TEAM FORTUNEO - OSCARO    61H 00' 58''    + 01H 08' 49''
43    KISERLOVSKI ROBERT    124    TEAM KATUSHA ALPECIN    61H 01' 36''    + 01H 09' 27''
44    GAUTIER CYRIL    16    AG2R LA MONDIALE    61H 02' 15''    + 01H 10' 06''
45    CHAVES JOHAN ESTEBAN    81    ORICA - SCOTT    61H 02' 23''    + 01H 10' 14''
46    MOLARD RUDY    77    FDJ    61H 03' 14''    + 01H 11' 05''
47    MINNAARD MARCO    204    WANTY - GROUPE GOBERT    61H 03' 59''    + 01H 11' 50''
48    VAN AVERMAET GREG    48    BMC RACING TEAM    61H 06' 22''    + 01H 14' 13''
49    BRAMBILLA GIANLUCA    103    QUICK - STEP FLOORS    61H 06' 54''    + 01H 14' 45''
50    TALANSKY ANDREW    187    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    61H 09' 25''    + 01H 17' 16''
51    MATE MARDONES LUIS ANGEL    156    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    61H 09' 28''    + 01H 17' 19''
52    KWIATKOWSKI MICHAL    5    TEAM SKY    61H 09' 34''    + 01H 17' 25''
53    ROLLAND PIERRE    181    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    61H 13' 11''    + 01H 21' 02''
54    NAESEN OLIVER    18    AG2R LA MONDIALE    61H 14' 52''    + 01H 22' 43''
55    ULISSI DIEGO    69    UAE TEAM EMIRATES    61H 16' 23''    + 01H 24' 14''
56    ZEITS ANDREY    59    ASTANA PRO TEAM    61H 16' 30''    + 01H 24' 21''
57    PERICHON PIERRE-LUC    216    TEAM FORTUNEO - OSCARO    61H 16' 59''    + 01H 24' 50''
58    ATAPUMA JOHN DARWIN    62    UAE TEAM EMIRATES    61H 17' 03''    + 01H 24' 54''
59    DOMONT AXEL    13    AG2R LA MONDIALE    61H 17' 35''    + 01H 25' 26''
60    MOINARD AMAËL    45    BMC RACING TEAM    61H 17' 45''    + 01H 25' 36''
61    MACHADO TIAGO    127    TEAM KATUSHA ALPECIN    61H 18' 31''    + 01H 26' 22''
62    CLARKE SIMON    185    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    61H 19' 32''    + 01H 27' 23''
